美股前瞻 | 存储股强势反攻!纳指期货大涨1.4%,特朗普关税曝最新消息;英伟达披露重仓持股Nebius
资金复盘 | 北水扫货港股逾71亿港元,狂扫华虹宏力逾22亿港元、加仓智谱逾11亿港元
美股盘前 | 存储、半导体概念集体爆发!SOXL飙涨超10%,SK海力士、美光科技涨超5%
多重利好打出“组合拳”!中国资产迎来反攻时刻?恒科自低点反弹13%,花旗、大摩同步唱多港股,后市走势如何?
港股异动 | AI硬件交易再起升势!存储、PCB、光通信概念集体走高,兆易创新涨逾13%,建滔积层板涨逾11%,剑桥科技涨逾3%
港股异动 | 中资券商股涨幅居前,中信证券升近4%,中信建投证券升超3%;科创投资业务进入集中兑现期
财报前瞻 | 特斯拉Q2财报“稳了”?大行观点激烈交锋!大摩指Optimus、Robotaxi将成为关键催化
港股异动 | 电力设备股集体走高,哈尔滨电气劲升13%,公司料26年H1盈利按年升逾六成;潍柴动力升逾3%
港股异动 | 存储、半导体股盘初走高,南方两倍做多三星涨逾13%,南方两倍做多海力士涨逾7%,华虹宏力涨逾2%,中芯国际涨逾1%
华盛早报 | AI交易回归?光通信、存储概念齐反弹;平安等头部险资齐声力挺资本市场;阿里美股涨近5%,新旗舰模型参数表现强劲
聚焦中概 | 阿里巴巴涨幅扩大至4%!携程网、百度、万国数据均涨超3%
美股异动 | AI交易回归!光通信、存储概念集体爆发,闪迪大涨近7%,SK海力士、Lumentum涨超5%
美股前瞻 | 纳指期货拉涨逾1%、油价巨震!美伊或将停火10天;SK海力士董事长:明年AI芯片需求将翻倍
资金复盘 | 北水净卖出港股逾59亿港元,大手扫货阿里阿里逾18亿港元,沽出腾讯近6亿港元
美股盘前 | 中概股集体大涨,阿里巴巴、百度涨近4%;SK海力士反弹涨超3%
港股异动 | 大模型双雄走低,智谱跌逾12%,MINIMAX-W跌逾9%
港股异动 | 创新药概念股集体反弹,荣昌生物升逾8%创新高,公司拟大额回购A股股份;康方生物升逾6%,信达生物涨逾5%
港股异动 | 石油股盘中上涨,山东墨龙涨逾11%,中海油、中石油涨逾5%,中石化涨逾2%
港股异动 | 阿里巴巴升逾4%,Token Plan个人版发布,Qwen3.8-Max预览版同步上线
华盛早报 | 中东局势引发油价跳涨!布油升破90美元;华尔街称七巨头若削减资本开支或引发崩盘;月之暗面或半年内赴港上市

