港股周报 | 科技股遭遇“黑色一周”!智谱、兆易创新周内分别重挫32%、28%;韩国去杠杆再掀芯片股风暴;“大空头”喊话布局港股
美股异动 | 三大指数走势分化,道指接近转涨,纳指跌逾2%;道指成分股中,默沙东、联合健康、沃尔玛、强生涨逾2%
美股异动 | 光通信概念普跌,Credo Technology跌逾7%,AAOI跌逾6%、迈威尔科技、Lumentum跌超4%;费城半导体指数跌幅扩大至逾5%, AMD跌超7%
美股前瞻 | 抛售潮蔓延?纳指期货跌近2%,“恐慌指数”跳涨逾9%创周内新高;取消“星舰”试飞!SpaceX空头仓位大幅攀升
财报前瞻 | 特斯拉Q2财报“稳了”?大行观点激烈交锋!大摩指Optimus、Robotaxi将成为关键催化
资金复盘 | 北水减仓港股逾14亿港元,小米获逆势净买入逾3亿港元;阿里、美团分别遭净卖出逾24亿、逾20亿港元
一周财经日历 | 超级财报周!特斯拉、英特尔、宁德将公布业绩;特朗普出席白宫记协晚宴,讲话或影响市场
美股盘前 | 明星科技股多数下跌,英伟达跌逾3%,苹果逆势涨逾1%,纳指期货跌近2%;存储颓势难减,闪迪跌逾6%,美光跌逾5%
港股异动 | 昭衍新药再跌超11%,公司发布风险提示公告;创新药概念大幅回落,康方生物、三生制药重挫11%
港股异动 | AI产业链集体重挫,智谱重挫20%位居成交额榜首,长飞光纤光缆跌近9%,建滔积层板跌近7%
港股异动 | 存储概念集体低开,南方两倍做多海力士跌逾20%,兆易创新跌近4%
华盛早报 | 存储概念遭抛售潮!SK海力士ADR暴跌13%;SpaceX星舰试飞取消股价破发;奈飞绩后跌逾9%
聚焦中概 | 热门中概股普涨,腾讯音乐升逾5%,小鹏集团升近4%,百度、哔哩哔哩、贝壳升逾3%,蔚来涨逾1%
美股异动 | 光通信概念集体下挫,Astera Labs、AAOI 跌逾6%,迈威尔科技跌逾5%,Lumentum跌近5%;绩优股雅培涨逾12%
美股前瞻 | 美国监管“绞杀”AI存储?闪迪、SK海力士跌逾7%,纳指期货跌近1%;谷歌逆势走强!巴菲特310亿美元重仓力挺,感叹“买晚了”
资金复盘 | 北水加仓港股逾50亿港元!阿里、智谱分别获净买入逾28亿、近18亿港元
美股盘前 | 热门中概股普涨,小鹏集团升逾4%,阿里巴巴、京东涨近2%;迷幻药公司ATAI飙升逾45%
一图看懂 | 业绩持续强劲!台积电Q2净利同比大增77%再创新高;公司再度上调全年资本支出
港股异动 | 科指盘初升幅扩大至近2%!阿里巴巴劲升逾4%,阿里千问将作为AI能力集成至苹果智能
港股异动 | 存储概念集体低开,南方两倍做多海力士跌近15%;韩国央行三年半来首次加息,隔夜美股存储概念集体重挫

