美股盘前 | 存储、半导体集体反弹!闪迪升逾5%,美光科技、阿斯麦升逾3%,三倍做多半导体指数ETF升逾8%
港股异动 | 新能源车股价造好,零跑汽车大涨7%,比亚迪股份涨超2%;内地明年取消对节能汽车减半征收车船税,但纯电乘用车不在范围内
港股异动 | 创新药概念股普升,信达生物涨超3%,康方生物涨超1%;国家药监局拟对符合条件的细胞与基因治疗药实行30日审评
华盛早报 | 存储爆利好!传三星第三季DRAM拟提价20%;美伊下一轮谈判将于11日在巴基斯坦进行
港股周报 | 市场风格切换!存储、光通信股暴跌,科指反弹近6%;花旗称科网股估值极具吸引力;创新药、机器人概念飙涨
一周IPO | 史上最大ADR来袭!SK海力士或下周五登陆美股;16只新股即将上市!“今年最贵新股”鼎泰高科火热招股中
资金复盘 | 北水回流港股!全日净流入逾45亿港元,重手加仓建滔积层板逾9亿港元、小米逾8亿港元
年中盘点 | 存储概念“强者恒强”!闪迪年内狂飙858%霸榜美股升幅Top10,康宁势将成为下半年最大黑马?
一周财经日历 | 美联储会议纪要重磅来袭;SK海力士拟7月10日登陆美股;智谱、MiniMax限售股将解禁
休市提醒 | 美股今日休市一天,金银油交易提前结束
港股异动 | PCB概念集体反弹,胜宏科技涨超6%,广合科技涨超5%,建滔积层板涨超4%,建滔集团涨超1%
港股异动 | 机器人概念股价造好,埃斯顿涨超12%,地平线机器人-W涨超10%, 德昌电机控股涨超9%,优必选、三花智控涨超8%
港股异动 | 创新药概念普涨,云顶新耀涨超7%,石药集团涨超5%,百济神州涨超4%,康方生物涨超3%
港股异动 | 黄金股延续强势,赤峰黄金、紫金黄金国际涨超11%,灵宝黄金涨超10%,招金矿业涨逾9%
华盛早报 | 美股冰火两重天!道指狂飙近600点,存储却遭恐慌性抛售;“大空头”Burry唱空美股半导体面临30%回调
美股异动丨道指涨近1%再创新高!芯片股多数走强;苹果涨超2.5%
美股异动丨特斯拉跌近2%,Q2交付超48万辆高于市场预期;比特币大涨5%逼近6.2万美元!Strategy大涨近10%
美股前瞻 | 美国6月非农大幅低于预期!纳指期货转涨至0.5%;马斯克称特斯拉机器人产线或已就绪;英伟达祭出AI工厂分成模式
资金复盘 | 北水净流出港股近20亿港元,优必选、智谱、阿里巴巴齐获扫入逾3亿港元,华虹宏力遭狠沽逾17亿港元
美股盘前 | Meta出售算力引发AI过剩担忧!康宁、闪迪、美光、迈威尔科技跌超3%;三倍做多韩国ETF大跌7%

