聚焦中概 | 拼多多大涨近4%,Q4获多家中国顶流私募集体加仓;金山云、台积电、新东方涨超1%
美股异动 | 谷歌盘初涨近2%,新发布的Gemini 3.1 Pro推理分数翻倍且价格不变;光通信概念涨势居前,康宁大涨5%
美股机会日报 | 通胀超预期!美国12月核心PCE物价指数年率创近一年新高;Applovin盘前涨超4%,传OpenAI拟与其合作实现商业化
美股盘前 | Applovin盘前大涨5%,传OpenAI拟与其展开合作实现商业化;白银ETF SLV涨近3%,银价重回80美元上方
港股异动 | 创新药概念股普涨,歌礼制药涨超5%,百济神州、康方生物涨超4%
港股异动 | 石油股涨幅居前,中国石油股份涨超4%;中东局势或扰乱霍尔木兹海峡航运,国际油价站上六个月高位
港股异动 | 存储概念逆势走强!澜起科技涨超8%,南方两倍做多三星、南方两倍做多海力士均涨超2%
聚焦中概 | 热门中概股涨跌不一,禾赛涨近2%;霸王茶姬跌近1.5%
美股异动 | 油气股普遍走高,西方石油大涨超9%;美伊紧张局势骤然升温!伊朗宣布全面战备状态;机械制造商约翰迪尔大涨近10%
美股机会日报 | 估值8500亿美元!传OpenAI最新融资规模将破千亿美元;黄仁勋称将发布几款世界前所未见的新芯片
美股盘前 | 绩优股盘前普涨!Figma大涨15%,Q4收入增长加速,业绩指引大超预期;eBay涨近7%
聚焦中概 | 霸王茶姬涨超2%,摩根大通首予公司持有评级,目标价11.5美元;拼多多涨近2%,Q4获知名投资人段永平加仓
美股机会日报 | 凌晨3点!美联储将公布1月货币政策会议纪要,纳指期货涨近0.5%;13F大曝光!巴菲特连续三季减持苹果
美股盘前 | 三大期指盘前齐升,纳指期货涨超0.5%;英伟达、Meta盘前均涨超1%
美股异动 | 科技股盘中跳水!特斯拉跌超3%,马斯克称Cybercab初期进展将非常缓慢
聚焦中概 | 禾赛盘初一度大涨超9%!宇树机器人搭载公司旗下激光雷达;阿里巴巴涨近1%
美股机会日报 | 阿里发布千问3.5!性能媲美Gemini 3;马斯克称Cybercab将于4月开始生产
美股盘前 | 三大期指盘前走低!黄金股普跌,哈莫尼黄金跌超4%
港股异动 | 三只获恒指新纳入的成分股盘中走强!老铺黄金涨约7%,宁德时代涨近3%
港股异动 | 港股科网股走势分化,腾讯音乐-SW反弹近4%;阿里、小米跌逾3%

