港股异动 | 贵金属概念股盘初集体走强!灵宝黄金、赤峰黄金涨近5%
华盛早报 | 美股全线暴涨!特朗普喊话“一周内”签署美伊协议;中国资产集体爆发,百度单日飙涨11%
聚焦中概 | 热门中概股集体上扬,百度涨超7%,阿里巴巴涨超5%,台积电涨超4%,刷历史新高
美股异动 | 贵金属概念集体走强,哈莫尼黄金涨超11%,金田涨超9%,盎格鲁黄金涨超8%
美股异动 | 费城半导体指数涨超3%,ARM涨超9%,盘后放榜;拉姆研究涨超6%;光通信概念多数走强,康宁涨超16%,POET 续涨超4%
美股机会日报 | 美伊逼近达成停战备忘录!美油暴跌12%失守90美元,纳指期货涨超1.5%;绩优股狂欢!AMD大涨20%,超微电脑涨超15%
资金复盘 | 北水今日净卖出港股逾85亿港元!腾讯、小米遭大额抛售
美股盘前 | 绩优股狂欢!超微电脑大涨超19%,AMD涨超16%,诺和诺德涨超7%;贵金属概念集体走强,金田涨超7%、盎格鲁黄金涨超6%
港股异动 | 港股PCB概念股盘初直线拉升!广合科技大涨逾10%
华盛早报 | 重大进展!特朗普暂停“自由计划”行动;绩优股狂涨!超微电脑涨超19%,AMD涨超16%
聚焦中概 | 热门中概股多数上涨,传奇生物涨超12%,慧荣科技、万国数据涨超4%
美股机会日报 | 停火协议仍有效?特朗普“刻意淡化”袭击后果,三大期指小幅上涨;牛市已来?比特币突破8.1万美元新高,Circle、Coinbase涨超3%
美股盘前 | 加密货币概念延续强势,Circle涨超5%,Strategy涨超2%;英特尔涨超3%,苹果正考虑与其合作
港股异动 | 部分半导体股延续昨日强势,澜起科技一度涨超8%,芯智控股涨超3%
新股申购 | 两只新股今起招股!英派药业一手入场费4393.88港元,剂泰科技一手入场费5302.95港元
聚焦中概 | 热门中概股多数上涨,贝壳、阿里巴巴涨超3%,理想汽车、百度涨超2%
美股异动 | 云计算概念盘初走强,Nebius大涨超12%,CRWV 涨超7%,甲骨文涨近4%
美股异动 | 加密货币概念集体上涨,Circle涨超10%,Strategy涨超2%;光通信概念集体走高,Lumentum控股、应用光电涨超3%
美股机会日报 | 战火重燃?伊朗向美军舰开火,布油一度飙涨5%;全球存储狂飙!希捷科技盘前涨近4%,闪迪涨超2%
美股盘前 | 比特币一度突破8万美元!加密货币概念集体上涨,Circle涨近5%,Strategy涨超3%

