资金复盘 | 北水净买入港股逾68港元,分别净买入腾讯逾14亿、中海油逾3亿港元,沽出中芯国际近10亿港元
丘盛一筹 | 特朗普拒绝加监管!马斯克、黄仁勋集体预警:电力,才是AI的终极天花板
美股盘前 | Robinhood大涨近3%!中概股部分走高,哔哩哔哩、理想汽车涨超2%
休市提醒:国庆假期将至,港股10月1日休市、10月2日复市;美股正常开市
港股异动 | 贵金属概念股盘中拉升!山东黄金、赤峰黄金、万国黄金集团涨近5%
港股异动 | AI医疗概念股升幅居前!金斯瑞生物科技升逾6%,英矽智能、云顶新耀升近5%
华盛早报 | 重磅利好!房贷贴息新政下月落地;美联储“三把手”称10月不急于加息;欢创科技今日上市,昨日暗盘飙升近200%
美股异动 | AI硬件股全线反弹!BE飙涨超8%,康宁、应用材料大涨超4%
美股前瞻 | 医药巨头豪掷20亿美元入股抗癌药企SMMT!特朗普释放美伊谈判利好;贝壳盘前巨震10%!房贷贴息政策重磅落地
苹果年内大涨约25%,市值迫近5万亿美元!资金风向生变,AI+折叠屏双重催化,果链哪些标的还能上车?
资金复盘 | 北水净买入港股近1500万港元,分别净买入友邦保险逾8亿、小米近4亿港元,沽出康方生物逾5亿港元
新股暗盘 | “大肉签”再现!欢创科技大涨近130%,中签一手赚超7500港元!
美股盘前 | 纳微半导体飙涨近13%!加密货币股走高,Bitmine涨近3%,Strategy、Coinbase涨超1%
港股异动 | 部分半导体股午后拉升!天数智芯劲升近8%,机构指中国半导体需求动能持续,晶圆代工厂持续扩充产能
港股异动 | 光通信概念反弹!花旗:美国光模块法案未涉及商业数据中心或AI基建市场,短期影响有限
港股异动 | 创新药概念盘初冲高!康方生物升逾12%,海外合作伙伴Summit获阿斯利康20亿美元投资
华盛早报 | 股债性价比反转!10年美债吸引力超标普500指数;英伟达狂撒1500亿美元回购逆势上升;Anthropic25财年营收飙升1088%
美股异动 | 存储ETF跌超4%!闪迪大跌超5%;中概股早盘逆势走高,网易涨超5%
美股异动 | MongoDB暴跌逾25%!英伟达逆势大涨逾3%,ARM重挫7%
美股前瞻 | 特朗普暗示再袭伊朗!黄金、白银ETF集体大跌;Meta盘前跌近3%,OpenAI紧急推出AI助手迎战Muse

