資金覆盤 | 北水今日淨買入港股近13億港元,阿里、騰訊分別獲加倉超10億、7億港元
美股盤前 | 稀土概念股走強!MP Materials盤前漲超2%;中概股普遍走低,百度跌超3%
1月財報預告 | 美股Q4財報季拉開帷幕!高盛、臺積電打頭陣,誰將交出超預期財報?
港股異動 | 新消費概念部分下跌,泡泡瑪特跌超2%,段永稱不理解人們為何需要盲盒玩具
港股異動 | 黃金股集體衝高,中國黃金國際大漲近6%;美聯儲風波催化金價再創新高
港股異動 | 醫藥股領漲大市!榮昌生物、樂普生物-B大漲8%,藥明康德、三生製藥漲超6%,
華盛早報 | 中國資產爆發!阿里巴巴大漲超10%;谷歌市值突破4萬億美元!官宣與蘋果合作
聚焦中概 | 中概股盤中齊升!阿里巴巴漲近7%,此前摩根大通建議逐步增持公司股票
美股異動 | 太空概念股盤初走強!Planet Labs PBC漲超9%,DXYZ、回聲星通信漲約5%
美股機會日報 | 預期突變!摩根大通預計美聯儲2026年不降息;黃金白銀創新高,礦業股盤前齊飆升!
美股盤前 | 地緣衝突風險升溫!納指期貨盤前跌超1%,白銀ETF大漲超5%
資金覆盤 | 北水今日淨買入港股超73億港元,快手、騰訊分別獲加倉超22億
新股暗盤 | 三隻新股暗盤齊漲!BBSB暴漲280%,兆易創新漲超37%
港股異動 | 黃金股普漲,中國黃金國際大漲約5%,紫金礦業漲超2%;黃金白銀齊創歷史新高
港股異動 | 商業航天概念再度大漲! 亞太衞星大漲近13%,大陸航空科技控股漲超4%
港股異動 | MiniMax一度大漲11%!AI概念集體拉昇,快手創近3個月新高
新股首日 | 芯片巨頭豪威集團漲近7%!中籤一手賺720港元
華盛早報 | 黃金、白銀狂飆!特朗普「威脅」引地緣政治風險升溫;商業航天爆發!中國新增20萬顆衞星申請
港股周報 | 超配中國!高盛稱中國股市26年大漲15%至20%;阿里稱堅定加大淘寶閃購投入
聚焦中概 | 熱門中概股普遍走弱!阿里巴巴盤中跌近4%;新能源汽車股普跌,小鵬汽車跌超3%

