美股盘前 | 特朗普称不再希望与伊朗达成协议!美国原油ETF升近3%,三大期指走弱;APLD升近4%,Q1营收同比大增322%
港股异动 | 腾讯午后直线跳水!跌幅扩大至2%,传考虑发行50亿美元债券
港股异动 | 10月初VLCC运价大涨,航运股齐走强,中远海能大涨5%;内银股普涨,中信银行、招商银行涨逾2%
华盛早报 | 美联储纪要偏鹰!年内或再加息一次;段永平"卖put"逆势布局腾讯;恒科成分股将扩容至50只
美股异动 | 医药股逆势活跃,安进升逾3%,吉利德科学升逾2%;部分芯片股低开走高,英特尔、闪迪升约1%
美股异动 | 三大指数盘初走弱,纳指跌幅扩大至近0.9%;加密货币概念股跌幅居前,Strategy跌近6%;贵金属概念走弱
美股前瞻 | 美债收益率攀升压制期指!市场静候联储局会议纪要;SpaceX将融400亿美元买英伟达芯片;英特尔将继续参与Terafab项目
美股盘前 | 英特尔升近2%,将继续参与马斯克Terafab项目;SpaceX跌近2%,拟融资400亿美元采购英伟达芯片
港股异动 | 阿里巴巴-W短线跳水跌近5%,报102.8港元;机构削目标价并指预测市盈率低于过去10年平均值
新股申购 | “非洲手机之王”传音控股今启招股!一手入场费3919.13港元
港股异动 | 生物医药股集体走低,金斯瑞生物科技跌逾14%,昭衍新药跌逾7%
美股异动 | 标普500指数、纳指升约0.6%均刷新历史新高!太空概念股全线上升,SpaceX升近3%
美股异动 | 光通信概念盘初齐升!迈威尔科技劲升8%,投资者日释放亮眼指引;网安概念走高,派拓网络升逾4%
美股前瞻 | 三大期指齐升,纳指开盘势再创新高!大摩看高SpaceX至300美元;AMD苏姿丰喊话将持续大幅扩产;迈威尔科技21点举行投资者日
美股盘前 | 核电股CEG升逾3%!与谷歌达成十亿美元核电协议;SpaceX续升逾1%,隔夜劲升近8%
一图看懂 | 潘渡SOL ETF开启申购!紧密追踪Solana价格表现
港股异动 | AI大模型概念股齐升,智谱升逾7%,GLM-5.3上架Amazon;AI软件股走强,深演智能升逾6%
港股异动 | 生物医药股走强,康希诺生物升逾13%,金斯瑞生物科技升逾5%,四环医药升近3%
聚焦中概 | 热门中概股多数走高,台积电涨逾2%股价再创新高!阿里大涨近4%,拼多多涨逾3%
美股异动 | Cerebras大涨近9%,与OpenAI正展开“深度合作”;SPCX涨近4%,微软涨近2%

