新股暗盘 | 4只新股齐涨!真健康医疗-B暴涨137%,中签一手赚逾3300港元
美股盘前 | 礼来涨近2%,该股上周五已创历史新高;百度涨近2.5%,据报旗下昆仑芯拟赴港上市
港股异动 | 南方两倍做多海力士、南方两倍做多三星跌幅收窄,半导体股持续拉升,兆易创新涨超10%
港股异动 | AI应用概念震荡走高,迅策大涨近20%,晶泰控股涨超13%,金蝶国际涨超8%,哔哩哔哩涨超6%
港股异动 | 创新药概念集体走强,荣昌生物涨超9%,康方生物涨超7%,石药集团涨超6%
港股异动 | 国内存储、半导体概念集体走高,ASM太平洋涨超9%,兆易创新涨超7%,华宏宏力涨超6%
新股申购 | 6只新股今启招股!基本半导体一手入场费6387.78港元,中国自动驾驶公司MOMENTA-W一手入场费5971.62港元
华盛早报 | 三星、海力士预告1.3万亿美元大规模投资!中国存储重磅利好,苹果寻求购买长鑫存储芯片
港股周报 | 阿里巴巴单周重挫15%!一众科网股继续“寻底”;南方两倍做多海力士ETF规模一度超盈富基金
一周IPO | “万元肉签”新股扎堆!下周还有8只新股上市;SK海力士拟以166美元IPO价登陆美股
聚焦中概 | 网易大涨近6.5%,6月30日起正式转为香港联交所双重主要上市公司;蔚来涨近2%
美股异动丨微软逆势走高近3%;“大空头”Burry称微软350美元是绝佳买点;医药股普涨,礼来制药大涨近5%
美股前瞻 | 纳指期货盘前跌超1%,存储概念回调!SpaceX、CoreWeave获纳入获纳入罗素指数;花旗称AI交易仍未终结
一周财经日历 | 美伊谈判6月28日重启;6月大小非农数据重磅来袭;来福谐波、鲟龙科技等8只新股下周上市
资金复盘 | 北水抛售港股逾25亿港元,净买入建滔积层板超23亿港元,抛售阿里逾22亿港元
美股盘前 | 安森美半导体大跌10%!斥资约70亿美元收购芯片设计公司;光通信概念普跌,康宁跌超3%;Triller Group飙升110%
新股暗盘 | 三只新股暗盘齐涨!白鸽在线涨超285%,中签一手账面浮盈8910港元;礼邦医药-B涨近77%
英特尔“十倍回报”豪言刷屏!陈立武抛出AI时代“瓶颈地图”,深度拆解七大赛道谁将率先突围?
港股异动 | 存储概念、光通信股集体回调!南方两倍做多海力士跌超10%,长飞光纤光缆跌近10%
港股异动 | 苹果概念股齐挫,鸿腾精密跌超8%,舜宇光学科技跌超6%

