资金复盘 | 北水抛售港股近89亿港元!蜂拥加仓建滔集团、中芯国际;抛售阿里巴巴
美股盘前 | 存储概念股狂飙!美光科技大涨超17%,Q3季报炸裂,净利增近14倍;温蒂汉堡再涨超17%
港股异动 | 美光炸裂业绩提振!存储概念全线高开,南方两倍做多三星涨超10%
华盛早报 | 美光盘后飙升近16%!炸裂财报引爆芯片股,纳指期货应声涨2%;黄仁勋豪言AI进入盈利时代;高通全面进军AI数据中心
聚焦中概 | 芯片股集体反弹,联电大涨7%;哔哩哔哩大涨4%,公司宣布推出一项新的3亿美元股票回购计划
美股异动丨国际油价持续下挫,航空、邮轮股集体上涨;捷蓝航空涨超4%,美联航、挪威邮轮均涨超3%
美股前瞻 | AI风向标来袭!英伟达股东大会凌晨开始、美光财报盘后发布;布油跌破75美元创战后新低;海力士或7月10日登陆美股
资金复盘 | 北水抄底港股超157亿港元!继续加仓建滔集团、建滔积层板,抛售阿里逾9亿港元
美股盘前 | 存储概念股反弹!美光科技涨超3%,闪迪、西数涨超2%;韩国ETF EWY反弹3%
年中盘点 | 港股IPO半场五大榜单出炉!一手劲赚3.4万港元,最赚钱、最热门、最能涨的都是谁?
港股异动 | 医药迎政策利好!港股生物医药板块走强,药明合联涨逾8%
港股异动 | 韩国概念集体拉升!南方两倍做多三星涨超10%,将展开规模近90万亿韩元的股票回购
华盛早报 | 存储集体暴跌!韩媒曝英伟达Rubin产量预期下调;谷歌将跻身道指成分股;美银力挺AI牛市至2028年
美股异动 | mRNA流感疫苗叩响FDA大门!疫苗股全线走高,莫德纳大涨6%,默沙东、阿斯利康、葛兰素史克、强生均涨约2%
美股异动 | 科技股全线暴跌!闪迪跌超13%,美光跌超8%,迈威尔科技跌超5%
美股前瞻 | 科技股遭抛售潮!纳指期货盘前大跌2.5%;SpaceX连跌三天获“木头姐”狂买3200万美元;机构称美联储年内加息可能较低
资金复盘 | 北水逆势抄底港股近104亿港元!加仓中芯国际、建滔集团,抛售阿里巴巴
美股盘前 | 三大期指走低!韩国ETF EWY暴跌10%,韩股今日暴跌触发熔断;SpaceX续跌近3%
新股暗盘 | 麦科医药-B大涨超64%,中签一手账面浮盈2340港元;仙工智能涨超1%
港股异动 | 存储概念盘中走低!南方两倍做多三星电子ETF跌逾10%

