美股异动 | 白银股普涨,EXK、AG大涨超8%;存储概念股齐涨,闪迪大涨超6%
一周财经日历 | 鲍威尔下周二将发表讲话!会否影响降息路径?赛富时、迈威尔科技等将发财报
资金复盘 | 北水净买入港股超27亿港元,持续加仓阿里巴巴近11亿港元,中芯国际、紫金矿业遭减仓
一图看懂 | 不及预期!美团Q3营收955亿元,核心本地商业巨亏141亿元,预计Q4亏损趋势将延续
打新攻略 | 京东工业传下周招股?超10只新股扎堆上市!如何集中精力“吃大肉”?
港股异动 | 机器人概念股震荡上行,微创医疗、越疆涨超4%,优必选涨超3%
概率超80%!美联储12月降息已箭在弦上,降息将带来哪些交易机会?附个股名单
新股申购 | 纳芯微、卓越睿新今起招股,入场费分别为11716.99港元、7686.75港元
华盛早报 | 回调即买入!摩根大通高呼“超配”中国;阿里进军AI硬件市场;美团今日放榜
资金复盘 | 北水加仓港股超13亿港元,持续加仓阿里巴巴超9亿港元,小米、腾讯遭减仓
休市提醒:因美国感恩节假期,美股周四休市一天,周五提前3小时收盘
港股异动 | 汽车股集体走强,奇瑞汽车、广汽集团、零跑汽车涨超4%,小鹏汽车-W涨超2%
港股异动 | 万科企业大跌超5%,一笔20亿元境内债寻求展期
港股异动 | 新消费概念股盘初集体上扬,零跑汽车涨近4%,泡泡玛特涨超2%
新股申购 | 天域半导体、遇见小面今起招股,入场费分别为2929.24港元、3555.51港元
华盛早报 | 美国经济数据走弱!小摩紧急“改口”料降息;消费重磅利好!六部门发文;感恩节美股休市一日
聚焦中概 | 理想汽车由跌转涨至3%,CEO李想称回归创业模式押注具身智能
美股异动 | 存储概念多数走高,美光科技、西部数据涨超2%;SanDisk跌超1%
美股机会日报 | 经济数据改善?美国22日当周初请失业金人数创逾半年新低;英伟达市场主导地位或受挑战
一图看懂 | 理想汽车Q3收入274亿元,同比减少逾36%;预计Q4交车量10万~11万辆,不及市场预期

