美股异动 | 道指升逾1%续创新高!成分股中安进升逾5%,迪士尼升逾2%;部分存储、光通信概念走高
美股异动 | 贵金属概念盘初走高,科尔黛伦矿业、纽曼矿业、泛美白银均升逾5%;业绩股方面,SpaceX重挫12%,AMD跌逾6%
财报前瞻 | 存储股“狂欢”继续?闪迪Q4收入料狂增逾340%,三大关键指标值得重点关注
美股前瞻 | 美国7月小非农不及预期!史上最大解禁潮明日来袭,SpaceX将迎1140亿美元冲击;闪迪、西数盘后放榜
资金复盘 | 北水净卖出港股近14亿港元;抢筹中芯、华虹;沽出腾讯
美股盘前 | 黄金期货突破4200美元!贵金属概念走强,白银ETF升近4%;业绩股走势分化,AMD、SpaceX绩后均重挫8%
港股异动丨海峡重开协议达成在望!油价走弱,航空股集体走高,东方航空涨逾3.5%;国泰航空绩后涨近3%创新高
港股异动 | AI硬件股午后拉升!光通信、PCB、存储概念涨幅居前,长飞光纤光缆、胜宏科技涨逾15%,兆易创新涨逾11%
港股异动 | 美国刮起史上最猛“抢铜潮”!有色股涨幅居前,江西铜业股份涨逾4%,紫金矿业、山东黄金涨逾3.5%
港股异动 | 存储、芯片股集体走高,南方两倍做多海力士涨逾8%,公司联手闪迪发布全球首个HBF标准规范;兆易创新涨逾7%
港股异动 | 光通信概念集体重挫!中际旭创跌逾15%,海光芯正跌逾11%,剑桥科技跌逾10%,长飞光纤光缆跌逾4%
华盛早报 | 美股全线爆发!道指、标普齐创新高;美拟限制中国数据中心设备,中方紧急回应;业绩大超预期!SpaceX盘后却暴跌逾7%
美股异动 | 费城半导体指数涨幅扩大至5%!成分股中,ARM、迈威尔科技、Coherent均飙升逾11%
美股异动 | 多只绩优股走强!Palantir狂飙20%,Snap升逾12%,卡特彼勒升逾10%;SpaceX升逾4%
美股前瞻 | 美财长称明日与伊达成协议!道指、标普500指数期货齐创历史新高;光通信概念盘前飙升;SpaceX盘后放榜
资金复盘 | 北水净买入港股逾25亿港元;抢筹阿里、华虹;沽出美团
美股盘前 | 绩优股齐走高!Palantir劲升15%,安森美半导体升逾6%;光通信概念走强,迈威尔科技、Lumentum升约4%
港股异动 | AI硬件股集体走高,天数智芯升逾9%,壁仞科技升逾7%,均完成MiniMax H3模型适配;兆易创新、华虹宏力升逾6%
港股异动 | 光通信概念集体走高,剑桥科技涨逾8%,中际旭创、长飞光纤光缆涨逾7%,汇聚科技涨逾6%
港股异动 | 创新药概念盘初普升,药明康德大涨近10%,中报全面超预期;荣昌生物、康方生物涨逾2%

