新股申购 | MLCC龙头三环集团今起招股!一手入场费10131.16港元;晶合集成同日开启H股认购
美股夜盘 | 中概股夜盘部分走强,禾赛涨超7%,百度涨近2%;韩国ETF回落,三倍多做韩国ETF跌近5%
华盛早报 | 美股全线大涨!纳指反弹逾2%,SpaceX考虑向特朗普账户捐赠股票;立讯精密、三环集团等9只新股今起招股
新股申购 | 珞石机器人一手入场费3838.32港元; “果链” 巨头立讯精密一手入场费6391.82港元
聚焦中概 | 百度大涨近6%,据报旗下昆仑芯拟赴港上市;网易大涨近5%,台积电涨超2%
美股异动丨康卡斯特飙升近9%,旗下NBC环球与Sky将分拆独立上市;特斯拉大涨4%
美股前瞻 | 特朗普称美伊会谈明天召开!纳指期货升逾1%;太空概念股RKLB大涨12%,豪掷80亿美元收购铱星通讯;康卡斯特飙升22%
资金复盘 | 北水净卖出港股逾103亿港元,腾讯、中芯国际分别获超15亿港元、9亿港元抢筹
新股暗盘 | 4只新股齐涨!真健康医疗-B暴涨137%,中签一手赚逾3300港元
美股盘前 | 礼来涨近2%,该股上周五已创历史新高;百度涨近2.5%,据报旗下昆仑芯拟赴港上市
港股异动 | 南方两倍做多海力士、南方两倍做多三星跌幅收窄,半导体股持续拉升,兆易创新涨超10%
港股异动 | AI应用概念震荡走高,迅策大涨近20%,晶泰控股涨超13%,金蝶国际涨超8%,哔哩哔哩涨超6%
港股异动 | 创新药概念集体走强,荣昌生物涨超9%,康方生物涨超7%,石药集团涨超6%
港股异动 | 国内存储、半导体概念集体走高,ASM太平洋涨超9%,兆易创新涨超7%,华宏宏力涨超6%
新股申购 | 6只新股今启招股!基本半导体一手入场费6387.78港元,中国自动驾驶公司MOMENTA-W一手入场费5971.62港元
华盛早报 | 三星、海力士预告1.3万亿美元大规模投资!中国存储重磅利好,苹果寻求购买长鑫存储芯片
港股周报 | 阿里巴巴单周重挫15%!一众科网股继续“寻底”;南方两倍做多海力士ETF规模一度超盈富基金
一周IPO | “万元肉签”新股扎堆!下周还有8只新股上市;SK海力士拟以166美元IPO价登陆美股
聚焦中概 | 网易大涨近6.5%,6月30日起正式转为香港联交所双重主要上市公司;蔚来涨近2%
美股异动丨微软逆势走高近3%;“大空头”Burry称微软350美元是绝佳买点;医药股普涨,礼来制药大涨近5%

