美股盘前 | SanDisk续涨超2%,光模块概念普涨,康宁涨超2%,Coherent涨超1%
港股异动 | 半导体、芯片概念逆势走高,兆易创新涨超12%,天岳先进涨7%
华盛早报 | 金银飙升,美股集体下挫!关税冲击再度上演;AI恐慌交易继续!IBM单日暴跌13%,创25年最大跌幅
美股异动 | 存储概念Sandisk逆势领涨5%!软件板块再度暴跌,AppLovin大跌超8%
美股机会日报 | 三大期指齐跌,特朗普新推15%全球新关税!诺和诺德盘前暴跌13%,下一代减肥药突发利空
美股盘前 | 避险情绪升温!白银ETF续涨逾2%;比特币跌穿6.5万美元,MSTR、Coinbase跌超2%
港股持续大涨!科指涨近4%,美团涨近8%,京东涨超5%,阿里涨近4%
港股异动 | 美团股价触底反弹!单日大涨超7%,报86.55港元
港股异动 | 港股苹果概念股集体走高,丘钛科技涨近7%;苹果将于2月24日举行线上年度股东大会
港股异动 | 光通信概念股再度飙升,长飞光纤光缆涨超18%再创新高,市值突破1000亿港元
聚焦中概 | 拼多多大涨近4%,Q4获多家中国顶流私募集体加仓;金山云、台积电、新东方涨超1%
美股异动 | 谷歌盘初涨近2%,新发布的Gemini 3.1 Pro推理分数翻倍且价格不变;光通信概念涨势居前,康宁大涨5%
美股机会日报 | 通胀超预期!美国12月核心PCE物价指数年率创近一年新高;Applovin盘前涨超4%,传OpenAI拟与其合作实现商业化
美股盘前 | Applovin盘前大涨5%,传OpenAI拟与其展开合作实现商业化;白银ETF SLV涨近3%,银价重回80美元上方
港股异动 | 创新药概念股普涨,歌礼制药涨超5%,百济神州、康方生物涨超4%
港股异动 | 石油股涨幅居前,中国石油股份涨超4%;中东局势或扰乱霍尔木兹海峡航运,国际油价站上六个月高位
港股异动 | 存储概念逆势走强!澜起科技涨超8%,南方两倍做多三星、南方两倍做多海力士均涨超2%
聚焦中概 | 热门中概股涨跌不一,禾赛涨近2%;霸王茶姬跌近1.5%
美股异动 | 油气股普遍走高,西方石油大涨超9%;美伊紧张局势骤然升温!伊朗宣布全面战备状态;机械制造商约翰迪尔大涨近10%
美股机会日报 | 估值8500亿美元!传OpenAI最新融资规模将破千亿美元;黄仁勋称将发布几款世界前所未见的新芯片

