聚焦中概 | 小马智行大涨4%,公司与摩尔线程达成战略合作;台积电涨超2%再创新高,总市值超1.85万亿美元
美股异动 | 半导体股部分走强!意法半导体大涨8%,亚马逊AWS签署价值数十亿美元芯片协议;英伟达涨超3%
美股异动 | 礼来涨逾2%,将收购免疫细胞工程公司Orna Therapeutics;AI应用概念部分反弹
美股机会日报 | 市场风格趋变?美银称接下来是小盘股的天下;金价重回5000美元上方,贵金属板块盘前齐升
美股盘前 | 金银价持续反弹,白银ETF大涨超6%;宣布下架减肥药,Hims股价暴跌超15%,诺和诺德大涨超6%
新股暗盘 | 乐欣户外飙升超70%,中签一手账面浮盈4345港元;爱芯元智微涨超0.2%
港股异动 | 光伏太阳能概念盘初走强,协鑫新能源涨近9%,协鑫科技涨超6%
港股异动 | 多重利好!商业航天概念股大涨,钧达股份涨超11%,亚太卫星涨超3%
港股异动 | 有色金属概念股走强,紫金矿业、紫金黄金国际涨约4%,洛阳钼业涨超3%
华盛早报 | 商业航天突发多重利好!马斯克发文大规模重返月球;特朗普喊话道指将翻倍站上10万点
港股周报 | “AI红包大战”厮杀!腾讯周内暴跌近10%、阿里重挫8%,南下资金出手560亿港元大举抄底
聚焦中概 | 新能源汽车股领涨!蔚来大涨近9%,1亿次换电今日达成;理想涨超5%
美股异动 | 道指涨近1.7%创历史新高;半导体概念拉升,博通、迈威尔科技涨近5%;英伟达持仓概念强势上扬
美股机会日报 | 止跌企稳!纳指期货盘前涨约0.5%,有分析称美股连遭重挫后或回升;亚马逊盘前大跌超8%
打新攻略 | 中签一手赚2万港元!港股IPO喜提“26连涨”,如何把握“吃肉”大行情?
美股盘前 | HIMS大跌10%,诺和诺德涨超6%,FDA警告将对“非法仿冒药物”采取行动
一周财经日历 | 事关降息!美国1月非农、CPI数据下周公布;恒指季检结果下周五揭晓
新股暗盘 | 澜起科技升近50%!中签一手账面浮盈约5341港元
美股、金银全线暴跌后能抄底吗?美联储“沃什时代”到来,顶尖大行喊话抢筹这类资产
港股异动 | 蔚来盘初快速拉升,现涨超6%,首度实现单季盈利,2025年Q4经营利润预计达7-12亿元

