美股异动 | iRobot暴跌73%一度触发熔断!加密货币概念集体下挫,Circle大跌逾8%
美股异动 | 特斯拉大涨超4%股价逼近一年高位!AI概念股再度走弱,甲骨文、博通跌超2%
美股机会日报 | 三大期指携手金银齐反弹!机器人公司iRobot崩跌80%!公司宣布申请破产
资金复盘 | 北水逆势加仓港股超36亿港元,抢筹小米近14亿港元,减持腾讯、华虹半导体
美股盘前 | 机器人概念股iRobot盘前暴跌超82%,已申请破产保护;部分加密货币概念股反弹,BMNR涨超1%
新股暗盘 | 果下科技飙升超80%!中签一手账面浮盈590港元
华盛早报 | 美联储主席人选生变?除了哈塞特,特朗普也支持沃什;AI泡沫论重燃”?甲骨文大跌后紧急回应
新股申购 | 诺比侃、翰思艾泰-B、轻松健康三只新股今起招股!
港股周报 | 定调2026!中央经济工作会议机构最新解读来了;中兴通讯遭遇重磅利空后,拟至多回购12亿元股份
一周IPO | 打新潮爆发!南华期货、智汇矿业等6只新股招股中;SpaceX或成史上最大IPO!
聚焦中概 | 热门中概股普遍上涨,网易涨近3%;蔚来、理想汽车涨超2%
美股异动 | 特斯拉盘初走强!现涨超2%;Lululemon盘中涨近12%,Q3业绩超预期
美股机会日报 | 中国芯片需求超出产能?传英伟达考虑增加H200产量;大麻股狂飙!传美政府据将放宽大麻管制
一周财经日历 | 聚焦数据!11月非农就业报告和CPI年率接踵而来;传日本央行下周加息“板上钉钉”;美光财报出炉
资金复盘 | 北水净卖出港股52.87亿港元,加仓美团近25亿港元,阿里、腾讯遭减仓
美股盘前 | 博通盘前跌超4%,积压订单不及预期;Lululemon盘前大涨超10%,公司上调2025全年营收指引
港股异动丨餐饮股拉升,奈雪的茶、海底捞涨约3%,中央重磅定调促消费
港股异动丨汇丰涨近3%再创新高,年内累计升幅超65%
港股异动 | 有色股普涨,中国白银集团涨超4%,紫金矿业涨约2.5%;黄金、白银均大涨,银价再创新高, 机构称有色或迎超级大周期
华盛早报 | 明年政策定调!5个必须、8项任务,中央重要会议细化明年经济工作;白银明年或升破100美元

