美股机会日报 | 不及预期!“小非农”ADP就业数据意外走弱;加密货币概念股盘前走强,BMNR涨近6%
资金复盘 | 北水净买入港股近23亿港元,抢筹小米近9亿港元;中芯国际遭减仓>
美股盘前 | 绩后大涨!迈威尔科技盘前大涨近10%;加密货币概念股走强,BMNR涨超4%
特朗普亲自点名!美联储主席已“内定”哈塞特?这些港美股交易值得提前布局
港股异动 | 有色金属股逆势走强,中国铝业涨超6%,中国宏桥、洛阳钼业涨超3%
新股申购 | “京东系” 第六家上市公司京东工业今起招股,一手入场费3131.26港元
华盛早报 | 特朗普“点名”哈塞特或接班鲍威尔!亚马逊新款AI芯片登场,将与英伟达生态“合体”
聚焦中概 | 小鹏汽车跌近6%!11月交付量不及预期;阿里巴巴跌近3%,蔚来、哔哩哔哩跌超2%
美股异动 | 明星科技股盘初走强!英伟达涨超3%;存储概念股走高,西部数据涨近4%
美股机会日报 | 狙击特斯拉!“大空头”再度出手做空;亚马逊年度云计算大会开幕
高盛、大摩“超配”共识达成!资金1.29万亿港元狂扫港股,腾讯吸金1100亿港元领跑
资金复盘 | 北水净买入港股超21亿港元,抢筹美团近6亿港元;腾讯遭减仓>
美股盘前 | AI应用软件股MongoDB盘前大涨超22%!小鹏汽车美股盘前跌近5%
新股暗盘 | 金岩高岭新材、乐摩科技分别大涨27%、15%,中签一手账面浮盈1000港元、600港元
年末最吸睛主线!阿里、字节齐发“AI眼镜+手机”,产业链这20只公司或率先受益(附股)
港股异动 | 家电股逆市普涨,TCL电子大涨超5%;机构称家电板块兼具价值和成长属性
港股异动 | 博彩股集体走高,金沙中国、银河娱乐、美高梅中国涨超2%
港股异动 | 阿里巴巴涨近3%,旗下夸克AI眼镜近日正式开售
港股异动 | 汽车股盘初走势分化,广汽集团涨近2%,比亚迪股份涨超1%,蔚来跌超6%
华盛早报 | DeepSeek大动作!上新两款模型硬刚谷歌;鲍威尔今早9点将发表演讲,或打脸市场“辞职传闻”

