资金复盘 | 南向资金今日净买入港股近29亿港元,买入中芯国际超11亿港元
新股暗盘 | 剑桥科技飙升近37%,中签一手赚超1200港元;三一重工跌超5%
新股暗盘 | 滴普科技涨近50%,中签一手账面浮盈2660港元
新股暗盘 | 八马茶业涨79.00%,中签一手账面浮盈3950港元
美股盘前 | 热门中概普涨!百度盘前大涨超5%,报告指百度云份额位居中国AI云市场第二
港股异动 | 电力概念股午后走高!东方电气涨近10%,上海电气涨近5%
港股异动 | 半导体行业股午后持续上攻!英诺赛科涨超12%,华虹半导体涨超6%
港股异动 | 洛阳钼业涨近4% ,前三季度实现纯利142.8亿元
港股异动 | 创新药概念集体走高!药明康德绩后涨近6%,前三季度净利同比大涨84%
华盛早报 | 达成共识!贝森特“不再考虑”对中国加征100%关税,美股三大股指期货齐涨!赛力斯今起招股
新股申购 | “首家A+H豪华新能源车企”赛力斯今起招股,一手入场费13282.62港元
一周财经日历 |下周重磅事件抢先看:美联储利率决议、科技巨头财报密集来袭
港股周报 | 利好不断!恒指重回26000点;高息股获资金青睐!农业银行录得12连涨
一周IPO | 八马茶业、滴普科技预计下周二上市;传赛力斯最快下周一招股
聚焦中概 | 文远知行涨超6%,携手优步在利雅得开放Robotaxi公众运营服务;小马智行涨近6%
美股异动 | 福特汽车大涨10%,Q3利润、销售额均超预期;稀土概念股走高,CRML涨近9%
美股异动|芯片股盘初集体走强,AMD涨超6%创历史新高;Coinbase涨近8%
美股机会日报 | 9月CPI低于预期!三大股指期货直线拉升;英特尔盘前大涨超5%
美股盘前 | 黄金概念股盘前下挫,科尔黛伦矿业跌超5%;台积电涨近1%
港股异动 | 苹果概念股走高!鸿腾精密一度涨超6%,高伟电子、蓝思科技涨超3%

