熱門資訊> 正文
2026-11-11 08:36
根據2026年11月10日披露數據,恆生中國企業(02828)、鈞達股份(02865)、兆威機電(02692)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.33%、2.31%、1.80%;長飛光纖光纜(06869)、景旺電子(03228)、凱萊英(06821)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.17%、-1.26%、-0.91%。
在最近有統計數據的5個交易日內,量化派(02685)、博時央企紅利(03437)、廣合科技(01989)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.53%、3.28%、2.88%;國民技術(02701)、喜相逢集團(02473)、中遠海能(01138)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.92%、-1.90%、-1.84%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中國企業(02828) | +2.33% | 3.61% |
| 鈞達股份(02865) | +2.31% | 59.66% |
| 兆威機電(02692) | +1.80% | 32.99% |
| 經緯天地(02477) | +1.78% | 67.39% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.42% | 60.52% |
| 大金重工(01081) | +1.38% | 15.15% |
| 江波龍(09976) | +1.37% | 10.24% |
| 天齊鋰業(09696) | +1.17% | 40.24% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +1.11% | 38.54% |
| 禾賽-W(02525) | +0.98% | 11.00% |
| 摯達科技(02650) | +0.93% | 18.77% |
| 山東墨龍(00568) | +0.91% | 62.10% |
| 博時央企紅利(03437) | +0.89% | 8.03% |
| 康龍化成(03759) | +0.88% | 38.29% |
| 龍蟠科技(02465) | +0.84% | 70.86% |
| 輕松健康(02661) | +0.84% | 27.81% |
| 匯量科技(01860) | +0.82% | 24.80% |
| 安井食品(02648) | +0.80% | 58.34% |
| 喜相逢集團(02473) | +0.78% | 64.08% |
| 廣合科技(01989) | +0.76% | 31.62% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 長飛光纖光纜(06869) | -2.17% | 39.46% |
| 景旺電子(03228) | -1.26% | 14.03% |
| 凱萊英(06821) | -0.91% | 44.13% |
| 領益智造(01688) | -0.77% | 22.83% |
| 建滔積層板(01888) | -0.76% | 10.10% |
| 勝宏科技(02476) | -0.67% | 27.90% |
| 中遠海能(01138) | -0.59% | 43.45% |
| 泰格醫藥(03347) | -0.50% | 40.53% |
| 三環集團(06951) | -0.44% | 9.64% |
| 康希諾生物(06185) | -0.38% | 42.74% |
| 沃爾核材(09981) | -0.38% | 36.37% |
| 賽力斯(09927) | -0.35% | 32.50% |
| 健康160(02656) | -0.33% | 20.56% |
| 中際旭創(03308) | -0.32% | 9.91% |
| 國恩科技(02768) | -0.31% | 27.70% |
| 中船防務(00317) | -0.26% | 21.59% |
| 劍橋科技(06166) | -0.26% | 62.03% |
| 華能國際電力股份(00902) | -0.24% | 57.07% |
| 中國民航信息網絡(00696) | -0.23% | 27.86% |
| 廣和通(00638) | -0.23% | 32.69% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 量化派(02685) | +4.53% | 20.92% |
| 博時央企紅利(03437) | +3.28% | 8.03% |
| 廣合科技(01989) | +2.88% | 31.62% |
| 盈富基金(02800) | +2.81% | 3.13% |
| 恆生中國企業(02828) | +2.59% | 3.61% |
| 劍橋科技(06166) | +2.43% | 62.03% |
| 天齊鋰業(09696) | +2.20% | 40.24% |
| 羅博特科(03757) | +2.14% | 6.92% |
| 江波龍(09976) | +2.08% | 10.24% |
| 大金重工(01081) | +2.00% | 15.15% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 國民技術(02701) | -1.92% | 46.08% |
| 喜相逢集團(02473) | -1.90% | 64.08% |
| 中遠海能(01138) | -1.84% | 43.45% |
| 埃斯頓(02715) | -1.83% | 43.05% |
| 國恩科技(02768) | -1.57% | 27.70% |
| 景旺電子(03228) | -1.43% | 14.03% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.42% | 60.52% |
| 均勝電子(00699) | -1.41% | 29.00% |
| 映恩生物-B(09606) | -1.27% | 28.34% |
| 吉宏股份(02603) | -1.24% | 60.20% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | +20.72% | 32.54% |
| 易方達亞太高股息(03483) | +18.23% | 78.00% |
| 易方達AI(03489) | +16.27% | 79.10% |
| 經緯天地(02477) | +10.71% | 67.39% |
| 兆威機電(02692) | +10.55% | 32.99% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +9.63% | 10.56% |
| 西普尼(02583) | +9.11% | 16.50% |
| 江波龍(09976) | +8.25% | 10.24% |
| 博時央企紅利(03437) | +7.17% | 8.03% |
| 滴普科技(01384) | +6.57% | 13.64% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 長城汽車(02333) | -22.83% | 27.19% |
| 赤峰黃金(06693) | -17.08% | 17.41% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -7.58% | 39.46% |
| 凱萊英(06821) | -4.48% | 44.13% |
| 中遠海能(01138) | -3.92% | 43.45% |
| 中廣核電力(01816) | -3.87% | 48.32% |
| 中興通訊(00763) | -3.67% | 46.33% |
| 雲知聲(09678) | -3.53% | 24.93% |
| 國恩科技(02768) | -3.42% | 27.70% |
| 億華通(02402) | -3.29% | 34.06% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。