熱門資訊> 正文
2026-11-05 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年11月4日披露數據,博時央企紅利(03437)、君正股份(03223)、腦動極光-B(06681)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.75%、3.61%、1.31%;經緯天地(02477)、鈞達股份(02865)、昭衍新葯(06127)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.69%、-1.65%、-1.63%。
在最近有統計數據的5個交易日內,君正股份(03223)、健康160(02656)、滴普科技(01384)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.17%、5.77%、4.20%;長飛光纖光纜(06869)、中創新航(03931)、再鼎醫藥(09688)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.40%、-3.27%、-3.10%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 博時央企紅利(03437) | +3.75% | 4.75% |
| 君正股份(03223) | +3.61% | 12.95% |
| 腦動極光-B(06681) | +1.31% | 21.51% |
| 羅博特科(03757) | +0.80% | 4.78% |
| 健康160(02656) | +0.68% | 21.38% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.55% | 61.94% |
| 瀾起科技(06809) | +0.54% | 22.85% |
| 摯達科技(02650) | +0.53% | 18.26% |
| 易方達亞太高股息(03483) | +0.51% | 77.97% |
| 領益智造(01688) | +0.49% | 22.29% |
| 中信建投証券(06066) | +0.48% | 39.64% |
| 海天味業(03288) | +0.46% | 34.77% |
| 西普尼(02583) | +0.46% | 14.92% |
| 星環科技(06727) | +0.43% | 18.95% |
| 民生銀行(01988) | +0.41% | 28.07% |
| 諾比侃(02635) | +0.41% | 13.08% |
| 劍橋科技(06166) | +0.41% | 59.60% |
| 金輝控股(09993) | +0.39% | 8.28% |
| 閲文集團(00772) | +0.38% | 22.76% |
| 福萊特玻璃(06865) | +0.38% | 42.39% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 經緯天地(02477) | -1.69% | 67.54% |
| 鈞達股份(02865) | -1.65% | 58.66% |
| 昭衍新葯(06127) | -1.63% | 51.85% |
| 先導智能(00470) | -1.14% | 19.56% |
| 國泰君安國際(01788) | -0.83% | 9.05% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -0.77% | 39.66% |
| 浙江世寶(01057) | -0.72% | 56.32% |
| 偉祿科技股份(01196) | -0.68% | 32.47% |
| 趣致集團(00917) | -0.67% | 23.15% |
| 時代電氣(03898) | -0.62% | 22.12% |
| 山東墨龍(00568) | -0.60% | 61.39% |
| 均勝電子(00699) | -0.54% | 30.41% |
| 靈寶黃金(03330) | -0.53% | 28.22% |
| 大族數控(03200) | -0.44% | 28.75% |
| 輕松健康(02661) | -0.41% | 27.28% |
| 中偉新材(02579) | -0.41% | 26.84% |
| 龍旗科技(09611) | -0.39% | 21.62% |
| 弘業期貨(03678) | -0.38% | 67.86% |
| 藍思科技(06613) | -0.38% | 32.93% |
| 易方達AI(03489) | -0.37% | 78.67% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 君正股份(03223) | +6.17% | 12.95% |
| 健康160(02656) | +5.77% | 21.38% |
| 滴普科技(01384) | +4.20% | 12.68% |
| 喜相逢集團(02473) | +4.20% | 65.98% |
| 博時央企紅利(03437) | +3.83% | 4.75% |
| 羅博特科(03757) | +2.99% | 4.78% |
| 趣致集團(00917) | +2.97% | 23.15% |
| 易方達亞太高股息(03483) | +2.48% | 77.97% |
| 量化派(02685) | +2.26% | 16.39% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +2.06% | 9.45% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -3.40% | 39.66% |
| 中創新航(03931) | -3.27% | 13.23% |
| 再鼎醫藥(09688) | -3.10% | 26.93% |
| 映恩生物-B(09606) | -2.80% | 29.61% |
| 中廣核電力(01816) | -2.32% | 49.53% |
| 國恩科技(02768) | -2.31% | 29.27% |
| 先導智能(00470) | -2.30% | 19.56% |
| 恆瑞醫藥(01276) | -1.87% | 23.96% |
| 勝宏科技(02476) | -1.81% | 27.73% |
| 景旺電子(03228) | -1.75% | 15.46% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 偉祿科技股份(01196) | +20.51% | 32.47% |
| 經緯天地(02477) | +11.44% | 67.54% |
| 南方東西精選(03441) | +10.49% | 65.83% |
| 兆威機電(02692) | +9.58% | 31.29% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +8.50% | 9.45% |
| 西普尼(02583) | +7.79% | 14.92% |
| 君正股份(03223) | +7.28% | 12.95% |
| 先導智能(00470) | +6.70% | 19.56% |
| 健康160(02656) | +6.44% | 21.38% |
| 喜相逢集團(02473) | +6.34% | 65.98% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 赤峰黃金(06693) | -17.06% | 16.72% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -9.66% | 39.66% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -7.40% | 37.00% |
| 凱萊英(06821) | -7.25% | 42.27% |
| 劍橋科技(06166) | -5.03% | 59.60% |
| 平安香港高息(03070) | -4.61% | 2.62% |
| 康龍化成(03759) | -4.36% | 36.95% |
| 靈寶黃金(03330) | -4.00% | 28.22% |
| 中興通訊(00763) | -3.83% | 46.88% |
| 雲知聲(09678) | -3.82% | 25.71% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。