熱門資訊> 正文
2026-11-04 08:36
根據2026年11月3日披露數據,南方東西精選(03441)、兆威機電(02692)、喜相逢集團(02473)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.48%、2.11%、2.01%;勝宏科技(02476)、TCL電子(01070)、上海石油化工股份(00338)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.21%、-1.44%、-1.20%。
在最近有統計數據的5個交易日內,健康160(02656)、喜相逢集團(02473)、MANYCORE TECH INC.(00068)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.40%、4.97%、4.28%;中創新航(03931)、長飛光纖光纜(06869)、再鼎醫藥(09688)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.38%、-3.15%、-2.96%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方東西精選(03441) | +4.48% | 65.50% |
| 兆威機電(02692) | +2.11% | 31.43% |
| 喜相逢集團(02473) | +2.01% | 66.32% |
| 山東墨龍(00568) | +1.82% | 61.99% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | +1.60% | 14.39% |
| 領益智造(01688) | +1.48% | 21.80% |
| 易方達亞太高股息(03483) | +1.33% | 77.46% |
| 鈞達股份(02865) | +1.28% | 60.31% |
| 偉祿科技股份(01196) | +1.27% | 33.15% |
| 兆易創新(03986) | +1.09% | 54.69% |
| 健康160(02656) | +0.91% | 20.70% |
| 君正股份(03223) | +0.88% | 9.34% |
| 安克創新(00668) | +0.86% | 5.77% |
| 趣致集團(00917) | +0.85% | 23.82% |
| 國民技術(02701) | +0.82% | 48.14% |
| 藥捷安康-B(02617) | +0.80% | 22.28% |
| 派格生物醫藥-B(02565) | +0.70% | 11.76% |
| 雲頂新耀(01952) | +0.64% | 59.77% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.63% | 61.39% |
| 埃斯頓(02715) | +0.58% | 44.71% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 勝宏科技(02476) | -2.21% | 28.07% |
| TCL電子(01070) | -1.44% | 10.17% |
| 上海石油化工股份(00338) | -1.20% | 31.61% |
| 三環集團(06951) | -0.96% | 9.46% |
| 景旺電子(03228) | -0.79% | 15.11% |
| 納芯微(02676) | -0.74% | 35.34% |
| 先導智能(00470) | -0.65% | 20.70% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -0.64% | 40.43% |
| 海爾智家(06690) | -0.59% | 21.40% |
| 天岳先進(02631) | -0.58% | 57.85% |
| 劍橋科技(06166) | -0.52% | 59.19% |
| 經緯天地(02477) | -0.51% | 69.23% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | -0.50% | 46.23% |
| 廣合科技(01989) | -0.44% | 28.76% |
| 國恩科技(02768) | -0.44% | 29.40% |
| 中創智領(00564) | -0.43% | 47.74% |
| 量化派(02685) | -0.41% | 16.12% |
| 浙江世寶(01057) | -0.38% | 57.04% |
| 金風科技(02208) | -0.37% | 38.15% |
| 中遠海控(01919) | -0.36% | 26.99% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 健康160(02656) | +5.40% | 20.70% |
| 喜相逢集團(02473) | +4.97% | 66.32% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +4.28% | 9.32% |
| 滴普科技(01384) | +4.08% | 12.75% |
| 趣致集團(00917) | +3.67% | 23.82% |
| 昭衍新葯(06127) | +2.92% | 53.48% |
| 偉祿科技股份(01196) | +2.90% | 33.15% |
| 君正股份(03223) | +2.86% | 9.34% |
| 兆威機電(02692) | +2.64% | 31.43% |
| 量化派(02685) | +2.42% | 16.12% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中創新航(03931) | -3.38% | 13.11% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -3.15% | 40.43% |
| 再鼎醫藥(09688) | -2.96% | 27.00% |
| 國恩科技(02768) | -2.66% | 29.40% |
| 中廣核電力(01816) | -2.33% | 49.78% |
| 南方東西精選(03441) | -2.12% | 65.50% |
| 恆瑞醫藥(01276) | -2.09% | 24.01% |
| 天岳先進(02631) | -1.63% | 57.85% |
| 雲知聲(09678) | -1.60% | 25.90% |
| 天齊鋰業(09696) | -1.58% | 37.89% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | +21.19% | 33.15% |
| 經緯天地(02477) | +13.13% | 69.23% |
| 兆威機電(02692) | +9.72% | 31.43% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +8.37% | 9.32% |
| 先導智能(00470) | +7.84% | 20.70% |
| 西普尼(02583) | +7.33% | 14.46% |
| 喜相逢集團(02473) | +6.68% | 66.32% |
| 昭衍新葯(06127) | +6.28% | 53.48% |
| 滴普科技(01384) | +5.94% | 12.75% |
| 山東墨龍(00568) | +5.77% | 61.99% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黃金(06693) | -16.90% | 16.88% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -8.89% | 40.43% |
| 凱萊英(06821) | -7.41% | 42.11% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -7.29% | 37.11% |
| 劍橋科技(06166) | -5.44% | 59.19% |
| 平安香港高息(03070) | -4.96% | 2.27% |
| 康龍化成(03759) | -4.44% | 36.87% |
| 雲知聲(09678) | -3.63% | 25.90% |
| 中興通訊(00763) | -3.50% | 47.21% |
| 靈寶黃金(03330) | -3.47% | 28.75% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。