熱門資訊> 正文
2026-11-04 08:30
根據2026年11月3日披露數據,易方達AI(03489)、易方達亞太高股息(03483)、綠色動力環保(01330)位居港股通持股比例前3位,分別為79.04%、77.46%、72.02%。此外,中國移動(00941)、中國平安(02318)、智譜(02513)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+10.07億元、+7.62億元、+6.22億元;阿里巴巴-W(09988)、中芯國際(00981)、泡泡瑪特(09992)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-15.45億元、-13.02億元、-11.29億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方達AI(03489) | 0.38億股 | 79.04% |
| 易方達亞太高股息(03483) | 0.23億股 | 77.46% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.91億股 | 72.02% |
| 大眾公用(01635) | 3.82億股 | 71.63% |
| 中國電信(00728) | 97.57億股 | 70.30% |
| 龍蟠科技(02465) | 0.95億股 | 70.28% |
| 凱盛新能(01108) | 1.75億股 | 69.90% |
| 經緯天地(02477) | 33.21億股 | 69.23% |
| 中國神華(01088) | 23.38億股 | 69.20% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.34億股 | 68.76% |
| 弘業期貨(03678) | 1.70億股 | 68.24% |
| 廣汽集團(02238) | 18.75億股 | 66.65% |
| 喜相逢集團(02473) | 12.31億股 | 66.32% |
| 南方東西精選(03441) | 1.64億股 | 65.50% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 7.81億股 | 63.90% |
| 萬科企業(02202) | 14.05億股 | 63.65% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.78億股 | 62.78% |
| 山東墨龍(00568) | 1.96億股 | 61.99% |
| 新天綠色能源(00956) | 13.23億股 | 61.66% |
| 南方恆生科技(03033) | 91.18億股 | 61.39% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中國移動(00941) | +10.07億元 | +1249.92萬股 |
| 中國平安(02318) | +7.62億元 | +1476.20萬股 |
| 智譜(02513) | +6.22億元 | +140.69萬股 |
| 匯豐控股(00005) | +5.05億元 | +376.29萬股 |
| 華潤電力(00836) | +4.64億元 | +2303.80萬股 |
| 中銀香港(02388) | +4.59億元 | +965.12萬股 |
| 中際旭創(03308) | +4.22億元 | +68.06萬股 |
| 金斯瑞生物-一千(01548) | +3.44億元 | +1137.28萬股 |
| 中國神華(01088) | +3.43億元 | +797.00萬股 |
| 招商銀行(03968) | +3.30億元 | +632.32萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -15.45億元 | -1551.66萬股 |
| 中芯國際(00981) | -13.02億元 | -3055.57萬股 |
| 泡泡瑪特(09992) | -11.29億元 | -809.40萬股 |
| 小米集團-W(01810) | -10.19億元 | -3564.09萬股 |
| 中廣核電力(01816) | -6.91億元 | -20075.72萬股 |
| 快手-W(01024) | -6.26億元 | -2274.82萬股 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -6.18億元 | -614.85萬股 |
| 中國人壽(02628) | -5.31億元 | -2078.77萬股 |
| 建設銀行(00939) | -5.16億元 | -5107.22萬股 |
| 中金公司(03908) | -4.43億元 | -2370.21萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。