熱門資訊> 正文
2026-11-02 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年10月30日披露數據,滴普科技(01384)、君正股份(03223)、赤峰黃金(06693)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.53%、1.14%、0.96%;兆威機電(02692)、山東墨龍(00568)、恆瑞醫藥(01276)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.59%、-2.58%、-1.82%。
在最近有統計數據的5個交易日內,偉祿科技股份(01196)、中國財險(02328)、MANYCORE TECH INC.(00068)港股通持股佔比增加值最大,分別增加19.16%、10.21%、4.72%;長飛光纖光纜(06869)、凱萊英(06821)、國恩科技(02768)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.12%、-2.57%、-2.48%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 滴普科技(01384) | +3.53% | 11.92% |
| 君正股份(03223) | +1.14% | 7.91% |
| 赤峰黃金(06693) | +0.96% | 16.95% |
| 曦智科技-P(01879) | +0.83% | 2.88% |
| 量化派(02685) | +0.78% | 15.45% |
| 康龍化成(03759) | +0.78% | 36.89% |
| 華夏恆生生科(03069) | +0.76% | 7.32% |
| 中際旭創(03308) | +0.73% | 9.43% |
| 劍橋科技(06166) | +0.71% | 58.82% |
| 廣合科技(01989) | +0.66% | 27.34% |
| 南方港韓科技(03431) | +0.65% | 51.07% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.63% | 46.52% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.58% | 60.84% |
| 勝宏科技(02476) | +0.50% | 29.86% |
| 凱萊英(06821) | +0.50% | 41.87% |
| 邁富時(02556) | +0.50% | 24.68% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +0.49% | 36.61% |
| 三環集團(06951) | +0.43% | 9.86% |
| 諾比侃(02635) | +0.40% | 12.34% |
| 長光辰芯(03277) | +0.39% | 6.02% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 兆威機電(02692) | -2.59% | 27.76% |
| 山東墨龍(00568) | -2.58% | 60.16% |
| 恆瑞醫藥(01276) | -1.82% | 24.20% |
| 輕松健康(02661) | -1.63% | 24.65% |
| 國恩科技(02768) | -1.17% | 29.97% |
| 景旺電子(03228) | -1.13% | 15.88% |
| 三花智控(02050) | -1.12% | 30.91% |
| 腦動極光-B(06681) | -1.02% | 19.63% |
| 優必選(09880) | -0.91% | 30.26% |
| 映恩生物-B(09606) | -0.82% | 30.06% |
| 天岳先進(02631) | -0.80% | 58.50% |
| 兆易創新(03986) | -0.70% | 52.28% |
| GX恆生科技(02837) | -0.65% | 15.88% |
| 喜相逢集團(02473) | -0.64% | 60.98% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -0.60% | 41.29% |
| 浙江世寶(01057) | -0.60% | 56.76% |
| 金風科技(02208) | -0.57% | 37.89% |
| 藍思科技(06613) | -0.55% | 32.35% |
| 億華通(02402) | -0.54% | 34.74% |
| 國民技術(02701) | -0.52% | 47.32% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 偉祿科技股份(01196) | +19.16% | 30.83% |
| 中國財險(02328) | +10.21% | 32.59% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +4.72% | 7.77% |
| 埃斯頓(02715) | +4.20% | 44.85% |
| 滴普科技(01384) | +4.06% | 11.92% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +2.49% | 46.52% |
| 智譜(02513) | +2.31% | 16.14% |
| 東鵬飲料(09980) | +2.28% | 23.22% |
| 君正股份(03223) | +2.27% | 7.91% |
| 兆威機電(02692) | +2.19% | 27.76% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -3.12% | 41.29% |
| 凱萊英(06821) | -2.57% | 41.87% |
| 國恩科技(02768) | -2.48% | 29.97% |
| 再鼎醫藥(09688) | -2.44% | 27.23% |
| 輕松健康(02661) | -2.30% | 24.65% |
| 恆瑞醫藥(01276) | -2.28% | 24.20% |
| 大族數控(03200) | -2.24% | 28.29% |
| 經緯天地(02477) | -2.12% | 68.49% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -1.84% | 36.61% |
| 雲知聲(09678) | -1.73% | 26.07% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 偉祿科技股份(01196) | +18.86% | 30.83% |
| 經緯天地(02477) | +12.09% | 68.49% |
| 先導智能(00470) | +9.24% | 21.38% |
| 西普尼(02583) | +9.15% | 14.39% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +6.81% | 7.77% |
| 兆威機電(02692) | +6.25% | 27.76% |
| 南方東西精選(03441) | +5.39% | 60.82% |
| 滴普科技(01384) | +5.34% | 11.92% |
| 景旺電子(03228) | +5.21% | 15.88% |
| 賽力斯(09927) | +4.66% | 33.66% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 赤峰黃金(06693) | -16.39% | 16.95% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -8.04% | 36.61% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -7.97% | 41.29% |
| 凱萊英(06821) | -7.86% | 41.87% |
| 平安香港高息(03070) | -4.98% | 2.17% |
| 劍橋科技(06166) | -4.89% | 58.82% |
| 康龍化成(03759) | -4.11% | 36.89% |
| 建滔集團(00148) | -3.92% | 20.48% |
| 廣合科技(01989) | -3.76% | 27.34% |
| 中興通訊(00763) | -3.50% | 47.38% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。