繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|10月30日

2026-10-30 16:40

智通財經APP獲悉,截止10月30日收盤,有41只股票創52周新高,其中順豐房託(02191)、彼岸控股(02885)、K W NELSON GP(08411)創高率位於前3位,分別為12.73%、9.95%、9.59%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
順豐房託(02191) 3.060 3.100 12.73%
彼岸控股(02885) 0.980 1.050 9.95%
K W NELSON GP(08411) 0.160 0.160 9.59%
白鴿在線(02672) 123.600 129.900 8.61%
中國蜀塔(08623) 0.138 0.260 8.33%
德豐宿來(08403) 4.000 4.000 6.38%
賓仕國際(01705) 1.680 1.880 4.44%
現恆建築(01500) 0.500 0.550 3.77%
德利機械(02102) 0.355 0.375 2.74%
FGX原油(03097) 10.960 11.030 2.60%
豐展控股(01826) 0.875 0.945 2.16%
F三星原油期(03175) 13.590 13.700 2.09%
達力環保(01790) 0.575 0.580 1.75%
XI二南方恆科(07552) 2.518 2.598 1.72%
蒙牛乳業(02319) 19.860 19.930 1.32%
招商銀行(03968) 54.550 54.800 1.01%
信佳國際(00912) 1.190 1.190 0.85%
長江基建集團(01038) 70.650 70.700 0.78%
海港企業(00051) 6.000 6.000 0.76%
PP國債對衝-U(09177) 20.000 20.000 0.76%
中信銀行(00998) 8.695 8.760 0.75%
大快活集團(00052) 4.960 4.975 0.71%
大眾金融控股(00626) 2.315 2.335 0.65%
工商銀行(01398) 7.895 7.915 0.64%
綠色動力環保(01330) 6.435 6.440 0.63%
建設銀行(00939) 10.260 10.300 0.59%
康寧醫院(02120) 11.100 11.550 0.52%
生物系統工程(01355) 0.236 0.236 0.43%
中遠海控(01919) 17.900 18.030 0.39%
永發置業(00287) 4.380 4.380 0.34%
威海銀行(09677) 3.080 3.080 0.33%
威華達控股(00622) 3.195 3.280 0.31%
PP國債-U(09817) 19.700 19.700 0.25%
三和精化(00301) 7.600 7.600 0.07%
惠理港美紅利低波(03488) 16.330 16.360 0.06%
PP美國庫A-U(09078) 614.850 614.500 0.05%
A惠理港元(03421) 1,027.950 1,028 0.04%
A華夏港元數(03471) 1,020.000 1,020 0.02%
A博時美元-U(09196) 1,163.000 1,163 0.01%
A中金美元-U(09011) 1,253.250 1,253 0.01%
A華夏美元數(03472) 4,055.450 4,056 0.01%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
朗華國際集團-舊(08583) 4.090 1.000 -56.71%
承輝國際(01094) 0.116 0.113 -51.71%
智數科技集團(01159) 0.580 0.500 -32.43%
天倫燃氣(01600) 1.385 1.135 -30.79%
烯石電車新材料(06128) 0.021 0.020 -28.57%
元亨燃氣(00332) 0.121 0.114 -17.99%
泰凌醫藥(01011) 0.245 0.211 -15.60%
勝宏科技(02476) 123.100 115.400 -13.62%
麥科醫藥-B(02335) 11.600 11.410 -13.10%
天辰生物-B(01779) 50.050 49.080 -11.65%
加冪科技(08198) 0.730 0.710 -11.25%
德適-B(02526) 158.000 158.000 -11.24%
宏信建發(09930) 0.575 0.520 -10.34%
力勁科技(00558) 0.970 0.900 -10.00%
信義儲電(08328) 0.380 0.270 -10.00%
廣合科技(01989) 59.500 57.250 -9.91%
利民實業(00229) 0.710 0.640 -9.86%
中國天弓控股(00428) 0.143 0.142 -9.55%
鼎泰高科(01377) 145.100 144.000 -9.43%
羅博特科(03757) 237.000 226.000 -9.24%
瀛海集團(08668) 0.074 0.070 -9.09%
XL二南CO(07711) 16.220 15.590 -8.83%
神通機器人(新)(08206) 0.825 0.820 -8.38%
維昇藥業-B(02561) 13.930 12.870 -8.01%
大唐黃金(08299) 0.199 0.196 -7.98%
港譽智慧城市服務(00265) 1.125 1.125 -7.79%
XL二博時中創業(07234) 4.416 4.386 -7.66%
景旺電子(03228) 50.500 47.280 -7.48%
普源精電(00537) 15.750 15.600 -7.14%
大族數控(03200) 51.450 50.350 -7.02%
九泰數智(06918) 0.092 0.081 -6.90%
安克創新(00668) 84.000 83.000 -6.82%
阿爾法企業股權(02950) 0.017 0.014 -6.67%
英派藥業-B(07630) 8.505 8.500 -6.64%
英諾賽科(02577) 27.400 27.200 -6.59%
獅騰控股(02562) 0.380 0.355 -6.58%
歌禮制藥-B(01672) 4.900 4.830 -6.58%
亞信科技(01675) 3.170 3.050 -6.15%
龍旗科技(09611) 16.960 16.730 -6.01%
星環科技(06727) 24.440 24.180 -5.99%
巨濤海洋石油服務(03303) 0.325 0.315 -5.97%
華健未來-B(06132) 26.800 25.880 -5.89%
中國鐵鈦(00893) 0.052 0.048 -5.88%
汽車街(02443) 0.865 0.815 -5.78%
諾比侃(02635) 5.400 4.720 -5.69%
融創中國(01918) 0.415 0.415 -5.68%
中國石墨(02237) 0.160 0.152 -5.59%
東北電氣(00042) 0.171 0.169 -5.59%
中國金融國際(00721) 0.094 0.085 -5.56%
藍思科技(06613) 13.070 13.050 -5.50%
PP科創50-R(83151) 7.080 7.065 -5.48%
新豐泰集團(01771) 0.142 0.142 -5.33%
科拓股份(02272) 42.880 40.000 -5.12%
果下科技(02655) 10.080 9.680 -5.10%
中國萬天控股(01854) 0.560 0.560 -5.08%
瑞為技術(07656) 11.800 11.600 -5.07%
壁仞科技(06082) 20.100 19.940 -5.05%
天岳先進(02631) 40.380 40.180 -5.01%
中際旭創(03308) 676.000 649.000 -4.91%
粉筆(02469) 0.245 0.234 -4.88%
七牛智能(02567) 0.310 0.300 -4.76%
FIT HON TENG(06088) 3.350 3.305 -4.76%
大同機械(00118) 0.162 0.161 -4.73%
怡邦行控股(00599) 0.104 0.103 -4.63%
國民技術(02701) 5.710 5.680 -4.62%
江西銅業股份(00358) 24.260 24.040 -4.60%
易方達AI(03489) 10.810 10.500 -4.55%
真健康醫療-B(02697) 46.440 46.440 -4.48%
中科聞歌(01956) 52.000 52.000 -4.41%
有贊(06051) 0.905 0.900 -4.26%
中芯國際(00981) 42.980 42.260 -4.17%
萊蒙國際(03688) 0.146 0.140 -4.11%
開拓藥業-B(09939) 1.350 1.320 -4.00%
奇富科技-S(03660) 20.580 20.560 -3.93%
旭輝控股集團(00884) 0.025 0.025 -3.85%
華夏水務集團(08401) 0.028 0.025 -3.85%
黑芝麻智能(02533) 6.835 6.795 -3.75%
三環集團(06951) 77.300 72.400 -3.72%
呷哺呷哺(00520) 0.197 0.182 -3.70%
移卡(09923) 3.500 3.310 -3.64%
眾安集團(00672) 0.060 0.054 -3.57%
遠洋集團(03377) 0.028 0.027 -3.57%
GX中國科技(03448) 79.000 78.600 -3.56%
希迪智駕(03881) 14.420 14.000 -3.51%
明源雲(00909) 0.695 0.690 -3.50%
碧桂園(02007) 0.141 0.139 -3.47%
滇池水務(03768) 0.295 0.280 -3.45%
楓葉教育(01317) 0.152 0.143 -3.38%
博時科創50(02832) 8.565 8.530 -3.34%
廣和通(00638) 5.520 5.510 -3.33%
九毛九(09922) 0.895 0.870 -3.33%
中國科教產業(01756) 0.340 0.300 -3.23%
天瑞汽車內飾(02948) 0.740 0.600 -3.23%
中食民安(08283) 0.132 0.121 -3.20%
X南方中創業(03147) 9.955 9.955 -3.16%
長安民生物流(01292) 1.655 1.600 -3.03%
賽晶科技(00580) 0.820 0.810 -2.99%
華夏港美AI(03140) 6.570 6.500 -2.99%
三一國際(00631) 6.530 6.210 -2.97%
宏光半導體(06908) 0.202 0.200 -2.91%
恆富控股(00643) 0.140 0.136 -2.86%
麗新國際(00191) 0.340 0.340 -2.86%
貪玩(09890) 7.435 7.320 -2.85%
雲英谷科技(03310) 14.490 14.090 -2.83%
吉利汽車(00175) 13.840 13.150 -2.81%
A惠理PCB(02813) 13.330 13.160 -2.81%
PP科創50(03151) 8.360 8.335 -2.80%
南方太陽能(03134) 3.974 3.974 -2.79%
吉宏股份(02603) 10.650 10.300 -2.74%
中國銀河(06881) 6.720 6.415 -2.73%
中國旭陽集團(01907) 1.540 1.475 -2.64%
X南方中創業-R(83147) 8.475 8.520 -2.63%
百心安-B(02185) 0.930 0.930 -2.62%
中國豐匯(00727) 0.385 0.380 -2.56%
京東方精電(00710) 3.285 3.275 -2.53%
建聯集團(00385) 0.238 0.232 -2.52%
山東黃金(01787) 15.860 15.690 -2.52%
樂普生物(02157) 3.155 2.990 -2.45%
新高教集團(02001) 0.405 0.405 -2.41%
南方科創板50(03109) 11.460 11.410 -2.40%
濱化股份(06745) 2.275 2.245 -2.39%
北京汽車(01958) 0.650 0.635 -2.31%
民生教育(01569) 0.085 0.085 -2.30%
金山雲(03896) 4.120 4.065 -2.28%
華虹宏力(01347) 60.700 60.400 -2.27%
中國智能交通(01900) 0.140 0.132 -2.22%
和譽-B(02256) 6.190 6.165 -2.22%
南華期貨股份(02691) 5.350 5.345 -2.20%
同仁堂醫養(02667) 1.360 1.360 -2.16%
A惠理光通訊(02811) 10.070 10.000 -2.15%
滴普科技(01384) 7.880 7.835 -2.12%
遠洋服務(06677) 0.245 0.242 -2.02%
匯量科技(01860) 9.100 9.065 -2.00%
鼎億集團投資(00508) 0.255 0.245 -2.00%
馬鞍山鋼鐵股份(00323) 1.320 1.295 -1.89%
博時港韓半導體(03516) 7.065 7.010 -1.89%
弘業期貨(03678) 1.840 1.825 -1.88%
鱘龍科技(06715) 42.400 40.800 -1.88%
賽力斯(09927) 29.320 29.320 -1.87%
新興光學(00125) 0.275 0.265 -1.85%
中國新城鎮(01278) 0.055 0.053 -1.85%
XL二南方恆科(07226) 2.110 2.050 -1.73%
周黑鴨(01458) 0.915 0.875 -1.69%
海天味業(03288) 25.320 24.580 -1.68%
中國天保集團(01427) 0.125 0.119 -1.65%
PP科創50-U(09151) 1.068 1.090 -1.62%
南方港美科技(03442) 7.030 7.000 -1.62%
量化派(02685) 2.590 2.135 -1.61%
MOMENTA-W(06880) 129.200 129.100 -1.60%
龍湖集團(00960) 4.535 4.455 -1.55%
鐵貨(01029) 0.330 0.320 -1.54%
先瑞達醫療-B(06669) 5.220 5.120 -1.54%
威勝控股(03393) 10.720 10.280 -1.53%
曦智科技-P(01879) 181.000 174.100 -1.53%
廣汽集團(02238) 1.935 1.935 -1.53%
遠大醫藥(00512) 4.310 4.235 -1.51%
迷策略(02440) 0.690 0.670 -1.47%
地平線機器人-W(09660) 3.415 3.380 -1.46%
申萬宏源(06806) 2.060 2.045 -1.45%
招商證券(06099) 12.300 11.720 -1.44%
丘鈦科技(01478) 4.500 4.485 -1.43%
手回集團(02621) 2.430 2.430 -1.42%
凱知樂國際(02122) 0.072 0.070 -1.41%
GX中國雲算(02826) 45.100 45.240 -1.39%
中國核能科技(00611) 0.355 0.355 -1.39%
周六福(06168) 10.290 10.050 -1.37%
平安科技精選(03406) 13.090 13.000 -1.37%
瑞浦蘭鈞(00666) 6.720 6.610 -1.34%
中信證券(06030) 19.880 19.370 -1.32%
澳博控股(00880) 1.135 1.125 -1.32%
雅仕維(01993) 0.430 0.395 -1.25%
中手遊(00302) 0.164 0.161 -1.23%
大麥娛樂(01060) 0.415 0.405 -1.22%
吉利汽車-R(80175) 11.760 11.450 -1.21%
洛陽鉬業(03993) 12.320 11.990 -1.15%
老鋪黃金(06181) 274.000 265.200 -1.12%
盈富基金-R(82800) 19.850 19.680 -1.11%
首都創投(02324) 0.093 0.090 -1.10%
米格國際控股(01247) 0.915 0.910 -1.09%
中州證券(01375) 1.370 1.365 -1.09%
嘉實明晟A股-R(83118) 13.700 13.700 -1.08%
零跑汽車(09863) 31.220 31.180 -1.08%
GX中國潔能-U(09809) 11.090 11.050 -1.07%
快手-W(01024) 26.520 25.880 -1.07%
FG機器人(03093) 8.370 8.360 -1.07%
匯聚科技(01729) 11.790 11.250 -1.06%
康灃生物-B(06922) 1.930 1.900 -1.04%
上海電氣(02727) 2.400 2.390 -1.04%
易方達港交所科技(03456) 6.745 6.700 -1.03%
平安人工智能(03510) 13.480 13.500 -1.03%
漢國置業(00160) 0.500 0.485 -1.02%
芯碁微裝(09630) 166.000 166.000 -1.01%
天德化工(00609) 0.980 0.980 -1.01%
鞍鋼股份(00347) 0.995 0.990 -1.00%
嵐圖汽車(07489) 1.485 1.485 -1.00%
心動公司(02400) 36.060 35.680 -1.00%
首鋼朗澤(02553) 11.280 11.000 -0.99%
GX中國潔能(02809) 86.580 86.460 -0.98%
FL二南方黃金(07299) 19.330 19.230 -0.98%
華勤技術(03296) 50.750 49.100 -0.97%
南山鋁業國際(02610) 20.880 20.720 -0.96%
南方恆生科技(03033) 3.692 3.628 -0.93%
中信金融資產(02799) 0.540 0.535 -0.93%
中國光大控股(00165) 4.935 4.910 -0.91%
彩生活(01778) 0.113 0.111 -0.89%
新濠國際發展(00200) 2.240 2.230 -0.89%
正力新能(03677) 3.360 3.345 -0.89%
百果園集團(02411) 1.130 1.130 -0.88%
凱盛新能(01108) 1.720 1.720 -0.86%
恆生科技ETF(03032) 3.760 3.706 -0.86%
王朝酒業(00828) 0.116 0.116 -0.85%
工銀KWEB(03102) 25.540 25.540 -0.85%
時代電氣(03898) 25.660 25.580 -0.85%
君實生物(01877) 15.260 15.120 -0.85%
謝瑞麟(00417) 0.585 0.585 -0.85%
安碩恆生科技(03067) 7.980 7.830 -0.82%
鉅子生物(02367) 19.800 19.340 -0.82%
中國中冶(01618) 1.270 1.240 -0.80%
中核國際(02302) 2.530 2.480 -0.80%
嘉實明晟A股(03118) 16.210 16.190 -0.80%
快手-WR(81024) 22.480 22.420 -0.80%
安碩恆生科技-U(09067) 1.058 1.000 -0.79%
奧克斯電氣(02580) 6.450 6.450 -0.77%
AGX恆科備兑(03417) 6.040 5.965 -0.75%
中電華大科技(00085) 0.680 0.665 -0.75%
華夏恆生科技(03088) 4.796 4.736 -0.71%
中信建投證券(06066) 10.290 9.910 -0.69%
價值黃金-R(83081) 15.880 15.850 -0.69%
恆生AI ETF(03438) 4.910 4.900 -0.69%
雲跡(02670) 2.945 2.920 -0.68%
浦林成山(01809) 6.095 5.860 -0.68%
中國中鐵(00390) 3.090 3.015 -0.66%
中鋁國際(02068) 1.535 1.525 -0.65%
光大證券(06178) 6.420 6.200 -0.64%
瓦普思瑞元宇宙(08093) 1.640 1.565 -0.63%
金湧投資(01328) 2.385 2.380 -0.63%
陸控(06623) 3.255 3.200 -0.62%
萬事昌國際(00898) 0.855 0.845 -0.59%
江波龍(09976) 140.000 135.800 -0.59%
三一重工(06031) 15.630 15.560 -0.58%
永利澳門(01128) 4.490 4.445 -0.56%
白雲山(00874) 12.860 12.520 -0.56%
玖龍紙業(02689) 4.505 4.475 -0.56%
東瑞製藥(02348) 0.920 0.910 -0.55%
華人置業(00127) 0.960 0.950 -0.52%
長光辰芯(03277) 43.220 42.160 -0.52%
GX中國雲算-U(09826) 5.750 5.840 -0.51%
龍源電力(00916) 5.075 4.905 -0.51%
比特策略(06113) 1.025 1.000 -0.50%
晶門半導體(02878) 0.206 0.203 -0.49%
晉商銀行(02558) 1.020 1.020 -0.49%
浙江世寶(01057) 3.185 3.185 -0.47%
青城新葯-B(02396) 3.270 3.265 -0.46%
中國聖牧-PF(01432) 0.240 0.225 -0.44%
南方A500(03101) 6.770 6.760 -0.44%
騰訊控股(00700) 383.600 375.200 -0.42%
中國動向(03818) 0.238 0.238 -0.42%
比亞迪股份-R(81211) 57.950 57.000 -0.35%
綠葉製藥(02186) 1.585 1.545 -0.32%
國聯民生(01456) 3.205 3.160 -0.32%
惠理集團(00806) 1.665 1.660 -0.30%
和鉑醫藥-B(02142) 9.755 9.435 -0.26%
GX恆生科技(02837) 4.656 4.618 -0.26%
億華通(02402) 7.735 7.700 -0.26%
復宏漢霖(02696) 49.060 47.500 -0.25%
易方達數科(03434) 12.450 12.450 -0.24%
龍蟠科技(02465) 6.365 6.275 -0.24%
同程旅行(00780) 9.885 9.555 -0.21%
招金礦業(01818) 15.510 15.420 -0.19%
香港寬頻(01310) 5.315 5.300 -0.19%
阿里健康(00241) 2.825 2.740 -0.18%
恆隆地產(00101) 6.190 6.110 -0.16%
GX中國-U(09040) 3.920 3.894 -0.15%
比亞迪股份(01211) 68.250 67.000 -0.15%
東山精密(02384) 78.000 76.600 -0.13%
蜜雪集團(02097) 170.800 157.700 -0.13%
電訊盈科(00008) 5.010 4.885 -0.10%
平安好醫生(01833) 5.440 5.245 -0.10%
華泰盈科港韓半導(03569) 5.740 5.690 -0.09%
AGX國指兑-R(83416) 6.565 6.545 -0.08%
騰訊控股-R(80700) 325.800 320.000 -0.06%
SPDR金-R(82840) 2,425.000 2,435 -0.04%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。