熱門資訊> 正文
2026-10-30 08:36
根據2026年10月29日披露數據,西普尼(02583)、浙江世寶(01057)、羅博特科(03757)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.45%、1.01%、1.00%;再鼎醫藥(09688)、劍橋科技(06166)、映恩生物-B(09606)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.72%、-1.56%、-1.53%。
在最近有統計數據的5個交易日內,偉祿科技股份(01196)、經緯天地(02477)、MANYCORE TECH INC.(00068)港股通持股佔比增加值最大,分別增加19.72%、11.31%、6.15%;赤峰黃金(06693)、百奧賽圖-B(02315)、凱萊英(06821)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-19.82%、-3.55%、-3.11%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 西普尼(02583) | +1.45% | 14.33% |
| 浙江世寶(01057) | +1.01% | 57.36% |
| 羅博特科(03757) | +1.00% | 2.79% |
| 東方電氣(01072) | +0.76% | 19.93% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +0.74% | 8.13% |
| 普源精電(00537) | +0.72% | 28.13% |
| 輕松健康(02661) | +0.63% | 26.28% |
| 康諾亞-B(02162) | +0.55% | 43.79% |
| 鈞達股份(02865) | +0.55% | 60.27% |
| 量化派(02685) | +0.54% | 14.67% |
| 亞盛醫藥(06855) | +0.47% | 53.00% |
| 健康160(02656) | +0.42% | 16.03% |
| 昭衍新葯(06127) | +0.37% | 51.11% |
| 東鵬飲料(09980) | +0.35% | 22.89% |
| 赤峰黃金(06693) | +0.34% | 15.99% |
| 山東墨龍(00568) | +0.31% | 62.74% |
| 沃爾核材(09981) | +0.31% | 34.03% |
| 越疆(02432) | +0.30% | 15.49% |
| 智譜(02513) | +0.30% | 15.77% |
| 優必選(09880) | +0.29% | 31.17% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 再鼎醫藥(09688) | -2.72% | 27.31% |
| 劍橋科技(06166) | -1.56% | 58.11% |
| 映恩生物-B(09606) | -1.53% | 30.88% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -1.17% | 41.89% |
| 凱萊英(06821) | -0.92% | 41.37% |
| 兆威機電(02692) | -0.79% | 30.35% |
| 埃斯頓(02715) | -0.75% | 44.97% |
| 腦動極光-B(06681) | -0.73% | 20.65% |
| 藍思科技(06613) | -0.71% | 32.90% |
| 青島啤酒股份(00168) | -0.60% | 48.54% |
| 兆易創新(03986) | -0.57% | 52.98% |
| 中興通訊(00763) | -0.56% | 47.64% |
| 中海油田服務(02883) | -0.53% | 29.82% |
| 建滔集團(00148) | -0.45% | 20.47% |
| 三花智控(02050) | -0.45% | 32.03% |
| 京城機電股份(00187) | -0.45% | 58.09% |
| 國恩科技(02768) | -0.44% | 31.14% |
| 建滔積層板(01888) | -0.41% | 10.60% |
| 頤海國際(01579) | -0.40% | 17.68% |
| 經緯天地(02477) | -0.39% | 68.69% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | +19.72% | 31.35% |
| 經緯天地(02477) | +11.31% | 68.69% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +6.15% | 8.13% |
| 埃斯頓(02715) | +4.66% | 44.97% |
| 兆威機電(02692) | +4.51% | 30.35% |
| 鈞達股份(02865) | +3.63% | 60.27% |
| 勝宏科技(02476) | +2.82% | 29.36% |
| 易方達亞太高股息(03483) | +2.19% | 75.77% |
| 普源精電(00537) | +2.09% | 28.13% |
| 禾賽-W(02525) | +2.02% | 9.28% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黃金(06693) | -19.82% | 15.99% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -3.55% | 36.12% |
| 凱萊英(06821) | -3.11% | 41.37% |
| 再鼎醫藥(09688) | -2.39% | 27.31% |
| 南方港韓科技(03431) | -2.26% | 50.42% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -2.05% | 41.89% |
| 青島啤酒股份(00168) | -1.81% | 48.54% |
| 龍蟠科技(02465) | -1.73% | 70.82% |
| 雲知聲(09678) | -1.57% | 26.47% |
| 劍橋科技(06166) | -1.55% | 58.11% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | +19.32% | 31.35% |
| 經緯天地(02477) | +12.19% | 68.69% |
| 先導智能(00470) | +10.41% | 21.58% |
| 西普尼(02583) | +9.72% | 14.33% |
| 兆威機電(02692) | +8.79% | 30.35% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +7.18% | 8.13% |
| 山東墨龍(00568) | +6.79% | 62.74% |
| 摯達科技(02650) | +5.43% | 17.78% |
| 賽力斯(09927) | +4.74% | 33.81% |
| 勁方醫藥-B(02595) | +4.51% | 21.03% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黃金(06693) | -17.82% | 15.99% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -9.14% | 36.12% |
| 凱萊英(06821) | -8.17% | 41.37% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -7.68% | 41.89% |
| 劍橋科技(06166) | -4.98% | 58.11% |
| 平安香港高息(03070) | -4.81% | 2.31% |
| 康龍化成(03759) | -4.65% | 36.11% |
| 廣合科技(01989) | -4.36% | 26.68% |
| 建滔集團(00148) | -4.35% | 20.47% |
| 中遠海能(01138) | -3.79% | 45.90% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。