熱門資訊> 正文
2026-10-28 08:36
根據2026年10月27日披露數據,偉祿科技股份(01196)、兆威機電(02692)、MANYCORE TECH INC.(00068)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.68%、2.29%、1.53%;鈞達股份(02865)、納芯微(02676)、埃斯頓(02715)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.24%、-1.21%、-1.20%。
在最近有統計數據的5個交易日內,偉祿科技股份(01196)、經緯天地(02477)、兆威機電(02692)港股通持股佔比增加值最大,分別增加18.60%、11.30%、5.91%;赤峰黃金(06693)、百奧賽圖-B(02315)、凱萊英(06821)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-19.56%、-4.89%、-3.44%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | +2.68% | 30.25% |
| 兆威機電(02692) | +2.29% | 28.79% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +1.53% | 5.04% |
| 劍橋科技(06166) | +1.42% | 60.36% |
| 經緯天地(02477) | +1.39% | 68.69% |
| 智譜(02513) | +1.32% | 15.13% |
| 三花智控(02050) | +1.28% | 32.55% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +1.18% | 45.49% |
| 東鵬飲料(09980) | +1.14% | 22.14% |
| 勝宏科技(02476) | +0.96% | 28.98% |
| 諾比侃(02635) | +0.61% | 11.41% |
| 金蝶國際(00268) | +0.60% | 23.64% |
| 瀾起科技(06809) | +0.55% | 22.97% |
| 喜相逢集團(02473) | +0.52% | 61.35% |
| 中際旭創(03308) | +0.47% | 9.15% |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +0.46% | 11.62% |
| 康龍化成(03759) | +0.44% | 36.06% |
| 布魯可(00325) | +0.43% | 10.73% |
| 普源精電(00537) | +0.41% | 27.29% |
| 長光辰芯(03277) | +0.36% | 5.38% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鈞達股份(02865) | -1.24% | 59.54% |
| 納芯微(02676) | -1.21% | 35.31% |
| 埃斯頓(02715) | -1.20% | 44.22% |
| 輕松健康(02661) | -1.05% | 25.90% |
| 兆易創新(03986) | -1.04% | 52.47% |
| 龍蟠科技(02465) | -1.04% | 70.89% |
| 健康160(02656) | -0.95% | 15.30% |
| 先導智能(00470) | -0.95% | 20.97% |
| 大金重工(01081) | -0.94% | 11.49% |
| 雲知聲(09678) | -0.84% | 27.50% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -0.83% | 36.30% |
| 金斯瑞生物-一千(01548) | -0.74% | 19.21% |
| 景旺電子(03228) | -0.69% | 16.58% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.56% | 60.23% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -0.52% | 41.60% |
| 華勤技術(03296) | -0.49% | 11.20% |
| 山東墨龍(00568) | -0.47% | 62.32% |
| 真健康醫療-B(02697) | -0.43% | 3.61% |
| 三生製藥(01530) | -0.40% | 33.96% |
| 青島啤酒股份(00168) | -0.40% | 49.54% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | +18.60% | 30.25% |
| 經緯天地(02477) | +11.30% | 68.69% |
| 兆威機電(02692) | +5.91% | 28.79% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +4.10% | 5.04% |
| 埃斯頓(02715) | +3.99% | 44.22% |
| 雲跡(新)(02670) | +3.43% | 5.23% |
| 江波龍(09976) | +2.68% | 6.82% |
| 勁方醫藥-B(02595) | +2.67% | 20.69% |
| 易方達亞太高股息(03483) | +2.36% | 75.30% |
| 西普尼(02583) | +2.29% | 12.69% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黃金(06693) | -19.56% | 15.24% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -4.89% | 36.30% |
| 凱萊英(06821) | -3.44% | 42.70% |
| 康龍化成(03759) | -2.18% | 36.06% |
| 南方港韓科技(03431) | -2.12% | 50.77% |
| 健康160(02656) | -1.97% | 15.30% |
| 兗礦能源(01171) | -1.95% | 45.88% |
| 輕松健康(02661) | -1.61% | 25.90% |
| 國恩科技(02768) | -1.44% | 32.06% |
| 納芯微(02676) | -1.43% | 35.31% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | +18.23% | 30.25% |
| 經緯天地(02477) | +11.97% | 68.69% |
| 先導智能(00470) | +9.88% | 20.97% |
| 西普尼(02583) | +8.63% | 12.69% |
| 兆威機電(02692) | +7.51% | 28.79% |
| 摯達科技(02650) | +5.77% | 16.89% |
| 晶泰控股(02228) | +4.53% | 50.07% |
| 賽力斯(09927) | +4.51% | 33.81% |
| 勁方醫藥-B(02595) | +4.33% | 20.69% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +4.07% | 5.04% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黃金(06693) | -18.78% | 15.24% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -8.63% | 36.30% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -6.74% | 43.58% |
| 凱萊英(06821) | -6.74% | 42.70% |
| 恆生中國企業(02828) | -6.23% | 0.83% |
| 平安香港高息(03070) | -5.23% | 2.51% |
| 劍橋科技(06166) | -4.85% | 60.36% |
| 康龍化成(03759) | -4.83% | 36.06% |
| 廣合科技(01989) | -4.25% | 27.05% |
| 中遠海能(01138) | -3.80% | 45.90% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。