熱門資訊> 正文
2026-10-26 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年10月23日披露數據,經緯天地(02477)、易方達亞太高股息(03483)、天岳先進(02631)港股通持股佔比增加值最大,分別增加13.23%、2.95%、1.82%;赤峰黃金(06693)、瀾起科技(06809)、百奧賽圖-B(02315)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-20.26%、-1.31%、-1.22%。
在最近有統計數據的5個交易日內,經緯天地(02477)、西普尼(02583)、易方達亞太高股息(03483)港股通持股佔比增加值最大,分別增加13.56%、4.25%、3.79%;赤峰黃金(06693)、百奧賽圖-B(02315)、凱萊英(06821)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-19.13%、-3.02%、-2.92%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 經緯天地(02477) | +13.23% | 70.61% |
| 易方達亞太高股息(03483) | +2.95% | 76.53% |
| 天岳先進(02631) | +1.82% | 59.30% |
| 勝宏科技(02476) | +1.74% | 28.28% |
| 鈞達股份(02865) | +1.69% | 58.33% |
| 先導智能(00470) | +1.52% | 22.39% |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +1.07% | 3.05% |
| 立訊精密(02475) | +1.05% | 5.33% |
| 喜相逢集團(02473) | +0.56% | 61.65% |
| 大族數控(03200) | +0.54% | 30.53% |
| 滴普科技(01384) | +0.54% | 7.86% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +0.47% | 44.41% |
| 勁方醫藥-B(02595) | +0.44% | 19.77% |
| 贛鋒鋰業(01772) | +0.43% | 32.31% |
| 雲跡(新)(02670) | +0.41% | 5.03% |
| 埃斯頓(02715) | +0.34% | 40.65% |
| 布魯可(00325) | +0.33% | 10.16% |
| 金斯瑞生物-一千(01548) | +0.31% | 20.52% |
| 英硅智能(03696) | +0.30% | 30.27% |
| 恆瑞醫藥(01276) | +0.29% | 26.48% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 赤峰黃金(06693) | -20.26% | 15.55% |
| 瀾起科技(06809) | -1.31% | 21.97% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -1.22% | 38.45% |
| 京城機電股份(00187) | -0.97% | 57.89% |
| 景旺電子(03228) | -0.94% | 16.69% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | -0.77% | 13.74% |
| 南方港韓科技(03431) | -0.73% | 51.95% |
| 昭衍新葯(06127) | -0.69% | 50.99% |
| 龍蟠科技(02465) | -0.58% | 71.97% |
| 賽力斯(09927) | -0.46% | 33.71% |
| 山東墨龍(00568) | -0.45% | 61.54% |
| 星環科技(06727) | -0.44% | 18.72% |
| 輕松健康(02661) | -0.41% | 26.95% |
| 先健科技(01302) | -0.40% | 39.81% |
| 億華通(02402) | -0.39% | 35.71% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -0.38% | 45.34% |
| 腦動極光-B(06681) | -0.35% | 20.95% |
| 康龍化成(03759) | -0.32% | 36.86% |
| 青島啤酒股份(00168) | -0.31% | 50.04% |
| 東方甄選(01797) | -0.31% | 26.40% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 經緯天地(02477) | +13.56% | 70.61% |
| 西普尼(02583) | +4.25% | 12.61% |
| 易方達亞太高股息(03483) | +3.79% | 76.53% |
| 雲跡(新)(02670) | +3.36% | 5.03% |
| 兆威機電(02692) | +3.02% | 25.57% |
| 南方港韓科技(03431) | +2.95% | 51.95% |
| 先導智能(00470) | +2.85% | 22.39% |
| 天岳先進(02631) | +2.73% | 59.30% |
| 江波龍(09976) | +2.31% | 5.76% |
| 贛鋒鋰業(01772) | +2.19% | 32.31% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 赤峰黃金(06693) | -19.13% | 15.55% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -3.02% | 38.45% |
| 凱萊英(06821) | -2.92% | 44.44% |
| 廣合科技(01989) | -2.68% | 27.44% |
| 康龍化成(03759) | -2.35% | 36.86% |
| 鼎泰高科(01377) | -1.56% | 8.95% |
| 兗礦能源(01171) | -1.51% | 46.21% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | -1.47% | 13.74% |
| 泰格醫藥(03347) | -1.18% | 40.03% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.18% | 60.36% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 易方達亞太高股息(03483) | +19.75% | 76.53% |
| 經緯天地(02477) | +14.06% | 70.61% |
| 先導智能(00470) | +11.36% | 22.39% |
| 西普尼(02583) | +8.48% | 12.61% |
| 摯達科技(02650) | +6.12% | 17.51% |
| 賽力斯(09927) | +5.60% | 33.71% |
| 星環科技(06727) | +5.37% | 18.72% |
| 大金重工(01081) | +5.11% | 12.94% |
| 國恩科技(02768) | +4.25% | 32.45% |
| 兆威機電(02692) | +4.05% | 25.57% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 赤峰黃金(06693) | -18.86% | 15.55% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -6.07% | 38.45% |
| 凱萊英(06821) | -5.68% | 44.44% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -5.60% | 44.41% |
| 平安香港高息(03070) | -5.13% | 2.54% |
| 劍橋科技(06166) | -4.91% | 59.74% |
| 康龍化成(03759) | -4.16% | 36.86% |
| 靈寶黃金(03330) | -3.90% | 29.94% |
| 東岳集團(00189) | -3.62% | 30.07% |
| 廣合科技(01989) | -3.43% | 27.44% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。