熱門資訊> 正文
2026-10-22 08:36
根據2026年10月21日披露數據,西普尼(02583)、贛鋒鋰業(01772)、雲跡(新)(02670)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.04%、1.36%、1.34%;廣合科技(01989)、凱萊英(06821)、康龍化成(03759)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.26%、-1.17%、-0.97%。
在最近有統計數據的5個交易日內,易方達AI(03489)、易方達亞太高股息(03483)、西普尼(02583)港股通持股佔比增加值最大,分別增加15.79%、13.14%、5.05%;長城汽車(02333)、廣合科技(01989)、凱萊英(06821)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-21.86%、-3.68%、-3.64%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 西普尼(02583) | +2.04% | 12.44% |
| 贛鋒鋰業(01772) | +1.36% | 31.50% |
| 雲跡(新)(02670) | +1.34% | 3.14% |
| 腦動極光-B(06681) | +1.10% | 21.45% |
| 江波龍(09976) | +0.81% | 4.95% |
| 赤峰黃金(06693) | +0.79% | 35.59% |
| 濱化股份(06745) | +0.69% | 22.65% |
| 麥科醫藥-B(02335) | +0.68% | 0.84% |
| 大金重工(01081) | +0.66% | 12.90% |
| 大族數控(03200) | +0.58% | 29.83% |
| 安井食品(02648) | +0.57% | 54.91% |
| 勁方醫藥-B(02595) | +0.56% | 18.58% |
| 喜相逢集團(02473) | +0.46% | 60.16% |
| 賽力斯(09927) | +0.42% | 34.15% |
| 華夏恆生生科(03069) | +0.40% | 6.47% |
| 山東黃金(01787) | +0.40% | 56.44% |
| 寶濟藥業-B(02659) | +0.36% | 12.93% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +0.34% | 15.31% |
| 和鉑醫藥-B(02142) | +0.33% | 13.00% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | +0.32% | 13.20% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 廣合科技(01989) | -1.26% | 26.97% |
| 凱萊英(06821) | -1.17% | 44.97% |
| 康龍化成(03759) | -0.97% | 37.27% |
| 健康160(02656) | -0.91% | 16.36% |
| 鈞達股份(02865) | -0.85% | 56.94% |
| 先導智能(00470) | -0.79% | 21.32% |
| 鼎泰高科(01377) | -0.72% | 8.79% |
| 浙江世寶(01057) | -0.71% | 55.87% |
| 兗礦能源(01171) | -0.70% | 47.13% |
| 勝宏科技(02476) | -0.70% | 27.35% |
| 邁富時(02556) | -0.67% | 23.67% |
| 昭衍新葯(06127) | -0.63% | 50.92% |
| 量化派(02685) | -0.60% | 14.49% |
| 泰格醫藥(03347) | -0.57% | 40.48% |
| 映恩生物-B(09606) | -0.52% | 32.83% |
| 國恩科技(02768) | -0.52% | 32.98% |
| 雲頂新耀(01952) | -0.50% | 59.36% |
| 上海復旦(01385) | -0.48% | 28.62% |
| 範式智能(06682) | -0.44% | 55.49% |
| 南方港韓科技(03431) | -0.43% | 52.46% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方達AI(03489) | +15.79% | 78.62% |
| 易方達亞太高股息(03483) | +13.14% | 72.91% |
| 西普尼(02583) | +5.05% | 12.44% |
| 先導智能(00470) | +4.11% | 21.32% |
| 江波龍(09976) | +2.96% | 4.95% |
| 山東墨龍(00568) | +2.68% | 62.07% |
| 南方港韓科技(03431) | +2.68% | 52.46% |
| 腦動極光-B(06681) | +2.38% | 21.45% |
| 賽力斯(09927) | +2.37% | 34.15% |
| 普源精電(00537) | +2.33% | 26.35% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 長城汽車(02333) | -21.86% | 28.16% |
| 廣合科技(01989) | -3.68% | 26.97% |
| 凱萊英(06821) | -3.64% | 44.97% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -3.37% | 43.67% |
| 康龍化成(03759) | -2.75% | 37.27% |
| 鼎泰高科(01377) | -2.13% | 8.79% |
| 金斯瑞生物-一千(01548) | -1.82% | 19.89% |
| 靈寶黃金(03330) | -1.66% | 30.09% |
| 建滔集團(00148) | -1.39% | 22.00% |
| 康希諾生物(06185) | -1.36% | 43.08% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 平安科技精選(03406) | +23.05% | 23.58% |
| 易方達亞太高股息(03483) | +18.06% | 72.91% |
| 平安東西精選(03477) | +17.55% | 18.18% |
| 先導智能(00470) | +10.33% | 21.32% |
| 億華通(02402) | +8.34% | 36.53% |
| 西普尼(02583) | +8.21% | 12.44% |
| 賽力斯(09927) | +6.78% | 34.15% |
| 摯達科技(02650) | +6.62% | 17.78% |
| 南方港美科技(03442) | +6.05% | 48.22% |
| 大金重工(01081) | +5.80% | 12.90% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份-舊(02922) | -11.87% | 0.00% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -5.84% | 43.67% |
| 平安香港高息(03070) | -5.53% | 2.63% |
| 劍橋科技(06166) | -4.92% | 58.95% |
| 凱萊英(06821) | -4.57% | 44.97% |
| 靈寶黃金(03330) | -4.35% | 30.09% |
| 東岳集團(00189) | -3.63% | 30.57% |
| 康龍化成(03759) | -3.05% | 37.27% |
| 鼎泰高科(01377) | -2.90% | 8.79% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -2.61% | 41.25% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。