熱門資訊> 正文
2026-10-22 08:30
智通財經APP獲悉,根據2026年10月21日披露數據,易方達AI(03489)、易方達亞太高股息(03483)、龍蟠科技(02465)位居港股通持股比例前3位,分別為78.62%、72.91%、72.10%。此外,深演智能(02723)、友邦保險(01299)、騰訊控股(00700)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+33.25億元、+20.04億元、+13.50億元;小米集團-W(01810)、中芯國際(00981)、長飛光纖光纜(06869)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-16.49億元、-15.26億元、-14.12億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
| 易方達AI(03489) | 0.38億股 | 78.62% |
| 易方達亞太高股息(03483) | 0.22億股 | 72.91% |
| 龍蟠科技(02465) | 0.97億股 | 72.10% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.89億股 | 71.43% |
| 大眾公用(01635) | 3.81億股 | 71.42% |
| 中國電信(00728) | 98.19億股 | 70.74% |
| 凱盛新能(01108) | 1.75億股 | 69.83% |
| 中國神華(01088) | 23.38億股 | 69.22% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.34億股 | 68.93% |
| 弘業期貨(03678) | 1.70億股 | 68.02% |
| 廣汽集團(02238) | 18.60億股 | 66.09% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 7.81億股 | 63.91% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.73億股 | 62.50% |
| 萬科企業(02202) | 13.75億股 | 62.30% |
| 山東墨龍(00568) | 1.96億股 | 62.07% |
| 新天綠色能源(00956) | 13.19億股 | 61.44% |
| 南方恆生科技(03033) | 89.05億股 | 60.78% |
| 吉宏股份(02603) | 0.47億股 | 60.48% |
| 喜相逢集團(02473) | 11.17億股 | 60.16% |
| 浙江滬杭甬(00576) | 12.02億股 | 59.39% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
| 深演智能(02723) | +33.25億元 | +635.74萬股 |
| 友邦保險(01299) | +20.04億元 | +2778.78萬股 |
| 騰訊控股(00700) | +13.50億元 | +342.93萬股 |
| 康方生物(09926) | +9.82億元 | +1057.88萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +7.84億元 | +756.49萬股 |
| 美團-W(03690) | +4.47億元 | +597.83萬股 |
| 華潤置地(01109) | +4.34億元 | +1435.20萬股 |
| 壁仞科技(06082) | +3.29億元 | +1306.78萬股 |
| 天數智芯(09903) | +3.13億元 | +390.20萬股 |
| 網易(09999) | +2.59億元 | +133.37萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
| 小米集團-W(01810) | -16.49億元 | -6151.60萬股 |
| 中芯國際(00981) | -15.26億元 | -3054.25萬股 |
| 長飛光纖光纜(06869) | -14.12億元 | -1124.84萬股 |
| 藥明生物(02269) | -13.85億元 | -2804.27萬股 |
| 金斯瑞生物-一千(01548) | -10.95億元 | -3189.80萬股 |
| 工商銀行(01398) | -10.24億元 | -13749.85萬股 |
| 建滔積層板(01888) | -10.00億元 | -2460.65萬股 |
| 聯想集團(00992) | -9.45億元 | -3632.88萬股 |
| 華虹宏力(01347) | -8.83億元 | -1201.95萬股 |
| 建設銀行(00939) | -6.27億元 | -6412.05萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。