熱門資訊> 正文
2026-10-13 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年10月12日披露數據,山東墨龍(00568)、昭衍新葯(06127)、東江環保(00895)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.00%、2.80%、1.92%;金斯瑞生物科技(01548)、南方港韓科技(03431)、康希諾生物(06185)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.77%、-0.76%、-0.66%。
在最近有統計數據的5個交易日內,山東墨龍(00568)、昭衍新葯(06127)、東江環保(00895)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.00%、2.80%、1.92%;雲跡(舊)(02915)、金斯瑞生物科技(01548)、南方港韓科技(03431)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.48%、-0.80%、-0.76%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 山東墨龍(00568) | +5.00% | 61.22% |
| 昭衍新葯(06127) | +2.80% | 50.00% |
| 東江環保(00895) | +1.92% | 49.36% |
| 先導智能(00470) | +1.57% | 14.43% |
| 長風藥業(02652) | +1.31% | 9.63% |
| 摯達科技(02650) | +1.17% | 16.72% |
| 兆威機電(02692) | +1.07% | 22.78% |
| 賽力斯(09927) | +1.07% | 30.55% |
| 大金重工(01081) | +0.99% | 10.68% |
| 晶泰控股(02228) | +0.87% | 47.06% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.82% | 43.47% |
| 英硅智能(03696) | +0.79% | 28.72% |
| 壁仞科技(06082) | +0.77% | 11.13% |
| 國民技術(02701) | +0.77% | 45.91% |
| 黑芝麻智能(02533) | +0.73% | 31.97% |
| 明略科技-W(02718) | +0.69% | 11.55% |
| 博雷頓(01333) | +0.64% | 8.43% |
| 國恩科技(02768) | +0.61% | 29.58% |
| 兆易創新(03986) | +0.59% | 53.99% |
| 安德利果汁(02218) | +0.59% | 17.13% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.77% | 21.53% |
| 南方港韓科技(03431) | -0.76% | 50.96% |
| 康希諾生物(06185) | -0.66% | 44.47% |
| 雲知聲(09678) | -0.61% | 28.92% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -0.60% | 48.72% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -0.55% | 43.85% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.48% | 61.20% |
| 金川國際(02362) | -0.46% | 9.40% |
| 東岳集團(00189) | -0.40% | 31.63% |
| 靈寶黃金(03330) | -0.33% | 31.89% |
| 中遠海能(01138) | -0.30% | 47.63% |
| 華能國際電力股份(00902) | -0.24% | 57.86% |
| 京城機電股份(00187) | -0.24% | 58.20% |
| 建滔集團(00148) | -0.23% | 23.96% |
| 雲頂新耀(01952) | -0.21% | 59.02% |
| 德昌電機控股(00179) | -0.20% | 9.22% |
| 中際旭創(03308) | -0.19% | 9.26% |
| 新華文軒(00811) | -0.18% | 57.79% |
| 多點數智(02586) | -0.17% | 4.96% |
| 埃斯頓(02715) | -0.17% | 41.65% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 山東墨龍(00568) | +5.00% | 61.22% |
| 昭衍新葯(06127) | +2.80% | 50.00% |
| 東江環保(00895) | +1.92% | 49.36% |
| 先導智能(00470) | +1.57% | 14.43% |
| 長風藥業(02652) | +1.31% | 9.63% |
| 摯達科技(02650) | +1.17% | 16.72% |
| 兆威機電(02692) | +1.07% | 22.78% |
| 賽力斯(09927) | +1.07% | 30.55% |
| 大金重工(01081) | +0.99% | 10.68% |
| 晶泰控股(02228) | +0.87% | 47.06% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 雲跡(舊)(02915) | -1.48% | 0.00% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.80% | 21.53% |
| 南方港韓科技(03431) | -0.76% | 50.96% |
| 康希諾生物(06185) | -0.66% | 44.47% |
| 雲知聲(09678) | -0.61% | 28.92% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -0.60% | 48.72% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -0.55% | 43.85% |
| 金川國際(02362) | -0.46% | 9.40% |
| 諾比侃(02635) | -0.41% | 9.03% |
| 東岳集團(00189) | -0.40% | 31.63% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 平安科技精選(03406) | +23.05% | 23.56% |
| 平安東西精選(03477) | +17.60% | 17.94% |
| 億華通(02402) | +10.78% | 37.92% |
| 健康160(02656) | +9.50% | 15.28% |
| 廣合科技(01989) | +9.00% | 32.35% |
| 南方港美科技(03442) | +6.66% | 49.02% |
| 大金重工(01081) | +6.62% | 10.68% |
| 摯達科技(02650) | +6.03% | 16.72% |
| 基石藥業-B(02616) | +5.74% | 13.62% |
| 均勝電子(00699) | +5.32% | 32.22% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 同源康醫藥-B(02410) | -4.59% | 28.63% |
| 南方港韓科技(03431) | -3.97% | 50.96% |
| 東岳集團(00189) | -3.30% | 31.63% |
| 鼎泰高科(01377) | -3.22% | 9.92% |
| 長城汽車(02333) | -3.21% | 28.64% |
| 獅騰控股(02562) | -2.77% | 31.46% |
| 君實生物(01877) | -2.63% | 54.18% |
| 華夏恆生生科(03069) | -2.49% | 6.10% |
| 鈞達股份(02865) | -2.43% | 57.02% |
| 中國黃金國際(02099) | -2.39% | 18.20% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。