熱門資訊> 正文
2026-10-12 08:36
根據2026年10月9日披露數據,閲文集團(00772)、華夏恆生科技(03088)、恆生中國企業(02828)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.10%、0.04%、0.01%;華夏恆生生科(03069)、南方恆生科技(03033)、碧桂園(02007)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.33%、-0.18%、-0.02%。
在最近有統計數據的5個交易日內,景旺電子(03228)、龍蟠科技(02465)、西普尼(02583)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.09%、2.30%、1.89%;金川國際(02362)、東江環保(00895)、恆瑞醫藥(01276)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.34%、-1.28%、-1.22%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 閲文集團(00772) | +0.10% | 21.38% |
| 華夏恆生科技(03088) | +0.04% | 22.77% |
| 恆生中國企業(02828) | +0.01% | 0.89% |
| 不同集團(06090) | 0.00% | 20.77% |
| 永泰生物-B(06978) | 0.00% | 2.31% |
| 北京燃氣藍天(06828) | 0.00% | 0.79% |
| 中國移動(00941) | 0.00% | 13.27% |
| 圖達通(02665) | 0.00% | 6.03% |
| 樂享集團(06988) | 0.00% | 17.18% |
| 中國有色礦業(01258) | 0.00% | 13.93% |
| 天津創業環保股份(01065) | 0.00% | 68.82% |
| 南華期貨股份(02691) | 0.00% | 37.21% |
| 先聲藥業(02096) | 0.00% | 12.08% |
| 澳門勵駿(01680) | 0.00% | 0.46% |
| 兗礦能源(01171) | 0.00% | 47.71% |
| 牧原股份(02714) | 0.00% | 13.59% |
| 華潤萬象生活(01209) | 0.00% | 11.61% |
| 海螺創業(00586) | 0.00% | 50.00% |
| 李寧(02331) | 0.00% | 17.96% |
| 國民技術(02701) | 0.00% | 45.14% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 華夏恆生生科(03069) | -0.33% | 6.02% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.18% | 61.68% |
| 碧桂園(02007) | -0.02% | 21.71% |
| 恆生科技ETF(03032) | -0.01% | 16.50% |
| 不同集團(06090) | 0.00% | 20.77% |
| 永泰生物-B(06978) | 0.00% | 2.31% |
| 北京燃氣藍天(06828) | 0.00% | 0.79% |
| 中國移動(00941) | 0.00% | 13.27% |
| 圖達通(02665) | 0.00% | 6.03% |
| 樂享集團(06988) | 0.00% | 17.18% |
| 中國有色礦業(01258) | 0.00% | 13.93% |
| 天津創業環保股份(01065) | 0.00% | 68.82% |
| 南華期貨股份(02691) | 0.00% | 37.21% |
| 先聲藥業(02096) | 0.00% | 12.08% |
| 澳門勵駿(01680) | 0.00% | 0.46% |
| 兗礦能源(01171) | 0.00% | 47.71% |
| 牧原股份(02714) | 0.00% | 13.59% |
| 華潤萬象生活(01209) | 0.00% | 11.61% |
| 海螺創業(00586) | 0.00% | 50.00% |
| 李寧(02331) | 0.00% | 17.96% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 景旺電子(03228) | +4.09% | 14.76% |
| 龍蟠科技(02465) | +2.30% | 73.09% |
| 西普尼(02583) | +1.89% | 7.13% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.36% | 61.68% |
| 摯達科技(02650) | +1.25% | 15.55% |
| 兆易創新(03986) | +0.97% | 53.40% |
| 億華通(02402) | +0.93% | 37.46% |
| 劍橋科技(06166) | +0.92% | 64.63% |
| 海天味業(03288) | +0.87% | 33.29% |
| 廣合科技(01989) | +0.79% | 31.89% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金川國際(02362) | -1.34% | 9.86% |
| 東江環保(00895) | -1.28% | 47.44% |
| 恆瑞醫藥(01276) | -1.22% | 25.89% |
| 華夏恆生生科(03069) | -0.96% | 6.02% |
| 康希諾生物(06185) | -0.81% | 45.13% |
| 藥捷安康-B(02617) | -0.76% | 20.38% |
| 中遠海能(01138) | -0.72% | 47.93% |
| 昭衍新葯(06127) | -0.71% | 47.20% |
| 浙江世寶(01057) | -0.60% | 56.24% |
| 均勝電子(00699) | -0.60% | 32.21% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 平安科技精選(03406) | +23.04% | 23.55% |
| 平安東西精選(03477) | +17.60% | 17.94% |
| 億華通(02402) | +10.36% | 37.46% |
| 健康160(02656) | +9.12% | 14.94% |
| 廣合科技(01989) | +8.90% | 31.89% |
| 雲知聲(09678) | +8.68% | 29.53% |
| 劍橋科技(06166) | +8.57% | 64.63% |
| 南方港美科技(03442) | +6.60% | 49.03% |
| 基石藥業-B(02616) | +6.47% | 13.39% |
| 和鉑醫藥-B(02142) | +6.19% | 11.78% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 同源康醫藥-B(02410) | -5.28% | 28.63% |
| 獅騰控股(02562) | -4.29% | 31.59% |
| 長城汽車(02333) | -3.68% | 28.63% |
| 南方港韓科技(03431) | -3.55% | 51.72% |
| 鼎泰高科(01377) | -3.45% | 9.79% |
| 鈞達股份(02865) | -3.41% | 56.48% |
| 昭衍新葯(06127) | -3.14% | 47.20% |
| 君實生物(01877) | -2.88% | 54.00% |
| 東岳集團(00189) | -2.87% | 32.03% |
| 華夏恆生生科(03069) | -2.54% | 6.02% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。