熱門資訊> 正文
2026-10-07 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年10月6日披露數據,南方恆生科技(03033)、濱化股份(06745)、瑞爾集團(06639)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.64%、-0.00%、-0.00%;重塑能源(02570)、恆生科技ETF(03032)、華夏恆生科技(03088)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.14%、-0.08%、-0.04%。
在最近有統計數據的5個交易日內,摯達科技(02650)、億華通(02402)、星環科技(06727)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.43%、4.28%、3.71%;偉祿科技股份-舊(02922)、恆生中國企業(02828)、普源精電(00537)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-12.02%、-6.15%、-3.70%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 南方恆生科技(03033) | +0.64% | 61.38% |
| 濱化股份(06745) | 0.00% | 21.19% |
| 瑞爾集團(06639) | 0.00% | 8.20% |
| 中國再保險(01508) | 0.00% | 7.84% |
| 安碩中國(02801) | 0.00% | 0.00% |
| 港鐵公司(00066) | 0.00% | 2.04% |
| 傅里葉(03625) | 0.00% | 0.54% |
| 檸萌影視(09857) | 0.00% | 0.43% |
| 雅迪控股(01585) | 0.00% | 8.10% |
| 浙江世寶(01057) | 0.00% | 56.24% |
| 第一太平(00142) | 0.00% | 2.47% |
| 易點雲(02416) | 0.00% | 2.88% |
| 民生教育(01569) | 0.00% | 1.42% |
| 時代電氣(03898) | 0.00% | 22.72% |
| 信德集團(00242) | 0.00% | 3.33% |
| 來凱醫藥-B(02105) | 0.00% | 6.17% |
| 新高教集團(02001) | 0.00% | 3.84% |
| 復星國際(00656) | 0.00% | 14.83% |
| 數碼通電訊(00315) | 0.00% | 0.06% |
| 科倫博泰生物(06990) | 0.00% | 24.25% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 重塑能源(02570) | -0.14% | 12.59% |
| 恆生科技ETF(03032) | -0.08% | 16.51% |
| 華夏恆生科技(03088) | -0.04% | 22.73% |
| 盈富基金(02800) | -0.01% | 1.80% |
| 濱化股份(06745) | 0.00% | 21.19% |
| 瑞爾集團(06639) | 0.00% | 8.20% |
| 中國再保險(01508) | 0.00% | 7.84% |
| 安碩中國(02801) | 0.00% | 0.00% |
| 港鐵公司(00066) | 0.00% | 2.04% |
| 傅里葉(03625) | 0.00% | 0.54% |
| 檸萌影視(09857) | 0.00% | 0.43% |
| 雅迪控股(01585) | 0.00% | 8.10% |
| 浙江世寶(01057) | 0.00% | 56.24% |
| 第一太平(00142) | 0.00% | 2.47% |
| 易點雲(02416) | 0.00% | 2.88% |
| 民生教育(01569) | 0.00% | 1.42% |
| 時代電氣(03898) | 0.00% | 22.72% |
| 信德集團(00242) | 0.00% | 3.33% |
| 來凱醫藥-B(02105) | 0.00% | 6.17% |
| 新高教集團(02001) | 0.00% | 3.84% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 摯達科技(02650) | +4.43% | 15.55% |
| 億華通(02402) | +4.28% | 37.46% |
| 星環科技(06727) | +3.71% | 19.81% |
| 西普尼(02583) | +3.07% | 7.13% |
| 龍蟠科技(02465) | +2.52% | 73.09% |
| 均勝電子(00699) | +2.22% | 32.21% |
| 海天味業(03288) | +1.88% | 33.29% |
| 先導智能(00470) | +1.77% | 12.86% |
| 星源材質(06067) | +1.39% | 26.10% |
| 大金重工(01081) | +1.36% | 9.69% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 偉祿科技股份-舊(02922) | -12.02% | 0.00% |
| 恆生中國企業(02828) | -6.15% | 0.91% |
| 普源精電(00537) | -3.70% | 23.54% |
| 山東黃金(01787) | -2.02% | 54.73% |
| 中遠海能(01138) | -1.77% | 47.93% |
| 盈富基金(02800) | -1.71% | 1.80% |
| 昭衍新葯(06127) | -1.63% | 47.20% |
| 恆瑞醫藥(01276) | -1.50% | 25.89% |
| 南方港韓科技(03431) | -1.49% | 51.72% |
| 福萊特玻璃(06865) | -1.37% | 40.82% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 平安科技精選(03406) | +22.86% | 23.55% |
| 平安東西精選(03477) | +17.12% | 17.44% |
| 雲知聲(09678) | +11.96% | 29.53% |
| 億華通(02402) | +10.31% | 37.46% |
| 和鉑醫藥-B(02142) | +9.71% | 11.81% |
| 健康160(02656) | +9.14% | 14.94% |
| 廣合科技(01989) | +9.04% | 31.89% |
| 基石藥業-B(02616) | +8.31% | 13.39% |
| 劍橋科技(06166) | +7.76% | 64.63% |
| 南方港美科技(03442) | +6.48% | 49.03% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 獅騰控股(02562) | -9.79% | 31.59% |
| 同源康醫藥-B(02410) | -7.86% | 28.63% |
| 長城汽車(02333) | -4.67% | 28.63% |
| 南方港韓科技(03431) | -4.07% | 51.72% |
| 健康之路(02587) | -4.04% | 22.69% |
| 東岳集團(00189) | -3.72% | 32.03% |
| 瀾起科技(06809) | -3.71% | 22.05% |
| 鼎泰高科(01377) | -3.68% | 9.79% |
| 博安生物(06955) | -3.42% | 19.92% |
| 佑駕創新(02431) | -3.37% | 17.20% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。