熱門資訊> 正文
2026-09-23 08:30
智通財經APP獲悉,根據2026年9月22日披露數據,綠色動力環保(01330)、大眾公用(01635)、龍蟠科技(02465)位居港股通持股比例前3位,分別為71.78%、71.50%、70.64%。此外,智譜(02513)、百度集團-W(09888)、天數智芯(09903)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+58.16億元、+48.21億元、+46.73億元;盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、中國海洋石油(00883)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-36.17億元、-19.78億元、-9.21億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
| 綠色動力環保(01330) | 2.90億股 | 71.78% |
| 大眾公用(01635) | 3.82億股 | 71.50% |
| 龍蟠科技(02465) | 0.95億股 | 70.64% |
| 中國電信(00728) | 97.97億股 | 70.59% |
| 中國神華(01088) | 23.41億股 | 69.29% |
| 凱盛新能(01108) | 1.73億股 | 69.28% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.32億股 | 68.28% |
| 弘業期貨(03678) | 1.65億股 | 65.98% |
| 廣汽集團(02238) | 18.46億股 | 65.62% |
| 劍橋科技(06166) | 0.59億股 | 63.87% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.84億股 | 63.14% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 7.64億股 | 62.50% |
| 萬科企業(02202) | 13.79億股 | 62.50% |
| 新天綠色能源(00956) | 13.20億股 | 61.52% |
| 南方恆生科技(03033) | 87.49億股 | 61.28% |
| 白雲山(00874) | 1.34億股 | 60.83% |
| 復星醫藥(02196) | 3.29億股 | 59.63% |
| 雲頂新耀(01952) | 2.10億股 | 59.16% |
| 吉宏股份(02603) | 0.46億股 | 59.00% |
| 昊天國際建投(01341) | 65.14億股 | 58.70% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
| 智譜(02513) | +58.16億元 | +783.84萬股 |
| 百度集團-W(09888) | +48.21億元 | +5386.91萬股 |
| 天數智芯(09903) | +46.73億元 | +3352.25萬股 |
| 友邦保險(01299) | +12.84億元 | +1683.98萬股 |
| 中芯國際(00981) | +9.78億元 | +1521.27萬股 |
| 聯想集團(00992) | +9.20億元 | +2504.20萬股 |
| 騰訊控股(00700) | +6.24億元 | +138.20萬股 |
| 建滔集團(00148) | +4.81億元 | +865.55萬股 |
| 國泰海通(02611) | +4.62億元 | +3110.08萬股 |
| 華虹宏力(01347) | +4.42億元 | +388.56萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
| 盈富基金(02800) | -36.17億元 | -14051.80萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -19.78億元 | -1723.12萬股 |
| 中國海洋石油(00883) | -9.21億元 | -3891.11萬股 |
| 美團-W(03690) | -7.26億元 | -991.81萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | -5.79億元 | -13309.18萬股 |
| 恆生中國企業(02828) | -5.62億元 | -654.58萬股 |
| 小米集團-W(01810) | -5.12億元 | -1881.95萬股 |
| 中國人壽(02628) | -4.41億元 | -1483.74萬股 |
| 中銀香港(02388) | -4.12億元 | -788.05萬股 |
| 中國石油股份(00857) | -4.10億元 | -4347.20萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。