熱門資訊> 正文
2026-09-22 08:36
根據2026年9月21日披露數據,智譜(02513)、輕松健康(02661)、埃斯頓(02715)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.92%、0.87%、0.84%;山東墨龍(00568)、安德利果汁(02218)、量化派(02685)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.29%、-0.88%、-0.76%。
在最近有統計數據的5個交易日內,偉祿科技股份(01196)、雲知聲(09678)、基石藥業-B(02616)港股通持股佔比增加值最大,分別增加8.97%、4.27%、3.66%;同源康醫藥-B(02410)、長城汽車(02333)、兆易創新(03986)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-2.95%、-2.15%、-1.63%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 智譜(02513) | +0.92% | 13.31% |
| 輕松健康(02661) | +0.87% | 24.34% |
| 埃斯頓(02715) | +0.84% | 41.22% |
| 京城機電股份(00187) | +0.80% | 57.83% |
| 劍橋科技(06166) | +0.80% | 60.62% |
| 昭衍新葯(06127) | +0.77% | 51.47% |
| 健康160(02656) | +0.76% | 6.84% |
| 山東黃金(01787) | +0.73% | 57.74% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +0.71% | 14.19% |
| 東鵬飲料(09980) | +0.68% | 18.84% |
| 大金重工(01081) | +0.66% | 6.87% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +0.62% | 42.75% |
| 摯達科技(02650) | +0.61% | 10.98% |
| 廣合科技(01989) | +0.55% | 25.01% |
| 均勝電子(00699) | +0.55% | 28.30% |
| 勝宏科技(02476) | +0.55% | 26.78% |
| 範式智能(06682) | +0.52% | 54.86% |
| 靈寶黃金(03330) | +0.52% | 34.36% |
| 國泰海通(02611) | +0.50% | 39.73% |
| 建滔集團(00148) | +0.47% | 24.58% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | -1.29% | 58.38% |
| 安德利果汁(02218) | -0.88% | 12.77% |
| 量化派(02685) | -0.76% | 15.00% |
| 凱萊英(06821) | -0.73% | 50.29% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | -0.70% | 44.07% |
| 英硅智能(03696) | -0.69% | 26.67% |
| 大族數控(03200) | -0.65% | 29.92% |
| 納芯微(02676) | -0.56% | 36.64% |
| 中遠海能(01138) | -0.47% | 48.29% |
| 賽力斯(09927) | -0.45% | 27.47% |
| 藍思科技(06613) | -0.45% | 30.86% |
| 廣深鐵路股份(00525) | -0.43% | 33.40% |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | -0.40% | 10.18% |
| 匯量科技(01860) | -0.38% | 24.99% |
| 金山雲(03896) | -0.37% | 27.14% |
| 瀾起科技(06809) | -0.36% | 23.32% |
| 麗珠醫藥(01513) | -0.36% | 24.36% |
| 億華通(02402) | -0.35% | 28.01% |
| 滔搏(06110) | -0.29% | 6.35% |
| 君實生物(01877) | -0.29% | 56.27% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | +8.97% | 11.93% |
| 雲知聲(09678) | +4.27% | 28.67% |
| 基石藥業-B(02616) | +3.66% | 12.44% |
| 智譜(02513) | +2.92% | 13.31% |
| 大金重工(01081) | +2.86% | 6.87% |
| 沃爾核材(09981) | +2.57% | 29.72% |
| 中海油田服務(02883) | +2.34% | 31.22% |
| 特步國際(01368) | +2.23% | 19.88% |
| 輕松健康(02661) | +2.23% | 24.34% |
| 浙江滬杭甬(00576) | +2.05% | 58.14% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 同源康醫藥-B(02410) | -2.95% | 28.95% |
| 長城汽車(02333) | -2.15% | 29.48% |
| 兆易創新(03986) | -1.63% | 50.42% |
| 凱萊英(06821) | -1.51% | 50.29% |
| 首鋼資源(00639) | -1.48% | 12.05% |
| VTECH HOLDINGS(00303) | -1.46% | 5.69% |
| 山東墨龍(00568) | -1.29% | 58.38% |
| 泉峰控股(02285) | -1.25% | 7.06% |
| 麗珠醫藥(01513) | -1.20% | 24.36% |
| 康希諾生物(06185) | -1.19% | 44.43% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 雲知聲(09678) | +15.36% | 28.67% |
| 安井食品(02648) | +8.53% | 52.38% |
| 華夏恆生科技(03088) | +7.83% | 19.36% |
| 凱萊英(06821) | +7.39% | 50.29% |
| 基石藥業-B(02616) | +7.36% | 12.44% |
| 和鉑醫藥-B(02142) | +6.89% | 9.05% |
| 輕松健康(02661) | +6.81% | 24.34% |
| 劍橋科技(06166) | +6.53% | 60.62% |
| 海天味業(03288) | +6.52% | 31.26% |
| 南方港韓科技(03431) | +6.43% | 54.97% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 獅騰控股(02562) | -9.55% | 32.23% |
| 馬可數字科技(01942) | -8.30% | 25.99% |
| 藍思科技(06613) | -6.34% | 30.86% |
| 同源康醫藥-B(02410) | -6.22% | 28.95% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -5.65% | 46.18% |
| 一脈陽光(02522) | -5.45% | 30.20% |
| 兆易創新(03986) | -5.29% | 50.42% |
| 易方達高股息(03483) | -5.17% | 54.80% |
| 昭衍新葯(06127) | -4.97% | 51.47% |
| 華虹宏力(01347) | -4.64% | 15.68% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。