熱門資訊> 正文
2026-09-17 08:30
根據2026年9月16日披露數據,綠色動力環保(01330)、大眾公用(01635)、龍蟠科技(02465)位居港股通持股比例前3位,分別為71.83%、71.25%、71.21%。此外,偉祿科技股份(01196)、南方恆生科技(03033)、長飛光纖光纜(06869)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+56.10億元、+14.64億元、+11.86億元;中芯國際(00981)、信達生物(01801)、百濟神州(06160)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-16.49億元、-9.92億元、-9.57億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 綠色動力環保(01330) | 2.90億股 | 71.83% |
| 大眾公用(01635) | 3.80億股 | 71.25% |
| 龍蟠科技(02465) | 0.96億股 | 71.21% |
| 中國電信(00728) | 98.34億股 | 70.85% |
| 凱盛新能(01108) | 1.75億股 | 69.97% |
| 中國神華(01088) | 23.40億股 | 69.28% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.32億股 | 68.26% |
| 弘業期貨(03678) | 1.63億股 | 65.42% |
| 廣汽集團(02238) | 18.38億股 | 65.33% |
| 萬科企業(02202) | 13.80億股 | 62.52% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.73億股 | 62.48% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 7.61億股 | 62.28% |
| 劍橋科技(06166) | 0.57億股 | 61.94% |
| 南方恆生科技(03033) | 87.87億股 | 61.87% |
| 新天綠色能源(00956) | 13.06億股 | 60.83% |
| 白雲山(00874) | 1.33億股 | 60.68% |
| 山東墨龍(00568) | 1.69億股 | 59.94% |
| 復星醫藥(02196) | 3.31億股 | 59.94% |
| 雲頂新耀(01952) | 2.11億股 | 59.56% |
| 昊天國際建投(01341) | 65.14億股 | 58.70% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | +56.10億元 | +51702.40萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | +14.64億元 | +34522.02萬股 |
| 長飛光纖光纜(06869) | +11.86億元 | +669.85萬股 |
| 中際旭創(03308) | +11.53億元 | +101.41萬股 |
| 騰訊控股(00700) | +9.86億元 | +227.62萬股 |
| 友邦保險(01299) | +9.85億元 | +1278.98萬股 |
| 智譜(02513) | +7.46億元 | +103.66萬股 |
| 英硅智能(03696) | +6.54億元 | +1300.47萬股 |
| 網易(09999) | +5.57億元 | +298.32萬股 |
| 百度集團-W(09888) | +5.51億元 | +625.58萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中芯國際(00981) | -16.49億元 | -2590.68萬股 |
| 信達生物(01801) | -9.92億元 | -1053.99萬股 |
| 百濟神州(06160) | -9.57億元 | -463.33萬股 |
| 石藥集團(01093) | -9.10億元 | -10337.01萬股 |
| 藥明生物(02269) | -7.39億元 | -1479.31萬股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | -6.02億元 | -252.85萬股 |
| 華虹宏力(01347) | -4.20億元 | -375.32萬股 |
| 長城汽車(02333) | -2.82億元 | -3840.50萬股 |
| 三生製藥(01530) | -2.62億元 | -1673.46萬股 |
| 紫金礦業(02899) | -2.60億元 | -756.42萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。