熱門資訊> 正文
2026-09-16 08:30
根據2026年9月15日披露數據,綠色動力環保(01330)、龍蟠科技(02465)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分別為71.86%、71.29%、71.04%。此外,偉祿科技股份(01196)、百度集團-W(09888)、南方恆生科技(03033)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+55.69億元、+19.77億元、+15.13億元;信達生物(01801)、中芯國際(00981)、石藥集團(01093)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-16.52億元、-13.71億元、-12.38億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 綠色動力環保(01330) | 2.91億股 | 71.86% |
| 龍蟠科技(02465) | 0.96億股 | 71.29% |
| 大眾公用(01635) | 3.79億股 | 71.04% |
| 中國電信(00728) | 98.45億股 | 70.93% |
| 凱盛新能(01108) | 1.75億股 | 70.11% |
| 中國神華(01088) | 23.42億股 | 69.33% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.32億股 | 68.25% |
| 廣汽集團(02238) | 18.38億股 | 65.33% |
| 弘業期貨(03678) | 1.63億股 | 65.09% |
| 萬科企業(02202) | 13.78億股 | 62.42% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 7.59億股 | 62.13% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.66億股 | 62.06% |
| 南方恆生科技(03033) | 87.83億股 | 61.90% |
| 新天綠色能源(00956) | 13.04億股 | 60.73% |
| 白雲山(00874) | 1.33億股 | 60.70% |
| 劍橋科技(06166) | 0.56億股 | 60.46% |
| 復星醫藥(02196) | 3.33億股 | 60.24% |
| 山東墨龍(00568) | 1.68億股 | 59.59% |
| 雲頂新耀(01952) | 2.11億股 | 59.55% |
| 昊天國際建投(01341) | 65.14億股 | 58.70% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | +55.69億元 | +51331.40萬股 |
| 百度集團-W(09888) | +19.77億元 | +2224.25萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | +15.13億元 | +35922.36萬股 |
| 騰訊控股(00700) | +12.24億元 | +278.90萬股 |
| 中際旭創(03308) | +11.51億元 | +106.11萬股 |
| 友邦保險(01299) | +11.21億元 | +1473.40萬股 |
| 中國海洋石油(00883) | +8.05億元 | +3289.51萬股 |
| 小米集團-W(01810) | +6.35億元 | +2396.85萬股 |
| 長飛光纖光纜(06869) | +5.98億元 | +345.15萬股 |
| 英硅智能(03696) | +5.73億元 | +1130.70萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 信達生物(01801) | -16.52億元 | -1739.37萬股 |
| 中芯國際(00981) | -13.71億元 | -2256.73萬股 |
| 石藥集團(01093) | -12.38億元 | -14229.21萬股 |
| 百濟神州(06160) | -9.56億元 | -450.24萬股 |
| 藥明生物(02269) | -7.81億元 | -1587.20萬股 |
| 智譜(02513) | -6.95億元 | -102.17萬股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | -6.21億元 | -264.81萬股 |
| 比亞迪股份(01211) | -4.84億元 | -612.86萬股 |
| 華虹宏力(01347) | -3.16億元 | -299.13萬股 |
| 中國電信(00728) | -2.56億元 | -5701.20萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。