熱門資訊> 正文
2026-09-15 08:36
根據2026年9月14日披露數據,中海油田服務(02883)、劍橋科技(06166)、輕松健康(02661)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.17%、1.15%、1.06%;偉祿科技股份(01196)、鈞達股份(02865)、華虹宏力(01347)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-8.88%、-2.25%、-1.89%。
在最近有統計數據的5個交易日內,雲知聲(09678)、和鉑醫藥-B(02142)、基石藥業-B(02616)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.83%、5.00%、3.70%;偉祿科技股份(01196)、獅騰控股(02562)、同源康醫藥-B(02410)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-8.92%、-8.23%、-4.59%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中海油田服務(02883) | +1.17% | 28.88% |
| 劍橋科技(06166) | +1.15% | 59.78% |
| 輕松健康(02661) | +1.06% | 22.11% |
| 凱盛新能(01108) | +1.02% | 70.01% |
| 安井食品(02648) | +0.91% | 50.85% |
| 基石藥業-B(02616) | +0.90% | 8.78% |
| GX恆生科技(02837) | +0.65% | 14.48% |
| 復星醫藥(02196) | +0.64% | 60.09% |
| 英硅智能(03696) | +0.62% | 25.34% |
| 均勝電子(00699) | +0.54% | 27.44% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +0.54% | 48.05% |
| 範式智能(06682) | +0.53% | 52.90% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +0.51% | 12.90% |
| 普源精電(00537) | +0.50% | 24.18% |
| 春立醫療(01858) | +0.49% | 52.27% |
| 億華通(02402) | +0.44% | 27.58% |
| 仙工智能(06106) | +0.43% | 1.12% |
| 和鉑醫藥-B(02142) | +0.38% | 7.10% |
| 中遠海能(01138) | +0.38% | 47.77% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +0.38% | 41.33% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | -8.88% | 2.96% |
| 鈞達股份(02865) | -2.25% | 57.20% |
| 華虹宏力(01347) | -1.89% | 16.12% |
| 阜博集團(03738) | -1.40% | 44.35% |
| 同源康醫藥-B(02410) | -1.32% | 31.90% |
| 喜相逢集團(02473) | -1.27% | 57.03% |
| 獅騰控股(02562) | -1.08% | 33.15% |
| 易方達高股息(03483) | -1.04% | 54.96% |
| 赤峰黃金(06693) | -1.00% | 34.76% |
| 中國長白山國際(00989) | -0.83% | 0.06% |
| 埃斯頓(02715) | -0.76% | 41.20% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.67% | 60.72% |
| 健康之路(02587) | -0.62% | 23.49% |
| 藍思科技(06613) | -0.51% | 31.78% |
| 智譜(02513) | -0.49% | 10.39% |
| 博安生物(06955) | -0.48% | 21.33% |
| 石藥集團(01093) | -0.47% | 25.27% |
| 邁富時(02556) | -0.46% | 24.70% |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | -0.44% | 10.26% |
| 再鼎醫藥(09688) | -0.43% | 31.68% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 雲知聲(09678) | +6.83% | 24.40% |
| 和鉑醫藥-B(02142) | +5.00% | 7.10% |
| 基石藥業-B(02616) | +3.70% | 8.78% |
| 安井食品(02648) | +3.11% | 50.85% |
| 龍蟠科技(02465) | +2.95% | 71.47% |
| 劍橋科技(06166) | +2.91% | 59.78% |
| 中石化煉化工程(02386) | +2.40% | 28.56% |
| 美格智能(03268) | +2.36% | 29.42% |
| 凱萊英(06821) | +1.99% | 51.80% |
| 山東墨龍(00568) | +1.96% | 59.67% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | -8.92% | 2.96% |
| 獅騰控股(02562) | -8.23% | 33.15% |
| 同源康醫藥-B(02410) | -4.59% | 31.90% |
| 易方達高股息(03483) | -3.32% | 54.96% |
| 健康之路(02587) | -3.24% | 23.49% |
| 華虹宏力(01347) | -2.85% | 16.12% |
| 佑駕創新(02431) | -2.82% | 17.75% |
| 鈞達股份(02865) | -2.40% | 57.20% |
| 博安生物(06955) | -2.01% | 21.33% |
| 長城汽車(02333) | -1.67% | 31.63% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 雲知聲(09678) | +11.74% | 24.40% |
| 凱萊英(06821) | +10.32% | 51.80% |
| 南方港韓科技(03431) | +8.02% | 55.00% |
| 華夏恆生科技(03088) | +7.86% | 19.36% |
| 康希諾生物(06185) | +7.84% | 45.62% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | +7.79% | 11.10% |
| 劍橋科技(06166) | +7.54% | 59.78% |
| 海天味業(03288) | +6.57% | 31.12% |
| 維立志博-B(09887) | +5.57% | 25.84% |
| 安井食品(02648) | +5.48% | 50.85% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 偉祿科技股份(01196) | -9.23% | 2.96% |
| 昭衍新葯(06127) | -8.82% | 49.86% |
| 馬可數字科技(01942) | -8.30% | 26.01% |
| 獅騰控股(02562) | -8.09% | 33.15% |
| 華虹宏力(01347) | -6.20% | 16.12% |
| 藍思科技(06613) | -6.16% | 31.78% |
| 一脈陽光(02522) | -5.59% | 30.22% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -4.68% | 46.69% |
| 三生製藥(01530) | -3.29% | 37.25% |
| 易方達高股息(03483) | -3.25% | 54.96% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。