熱門資訊> 正文
2026-09-14 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年9月11日披露數據,雲知聲(09678)、劍橋科技(06166)、安井食品(02648)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.27%、2.57%、1.47%;獅騰控股(02562)、平安香港高息(03070)、易方達高股息(03483)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.65%、-1.13%、-1.09%。
在最近有統計數據的5個交易日內,雲知聲(09678)、華夏恆生科技(03088)、和鉑醫藥-B(02142)港股通持股佔比增加值最大,分別增加7.32%、4.63%、4.61%;獅騰控股(02562)、易方達高股息(03483)、同源康醫藥-B(02410)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-7.20%、-3.80%、-3.67%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 雲知聲(09678) | +3.27% | 24.12% |
| 劍橋科技(06166) | +2.57% | 58.63% |
| 安井食品(02648) | +1.47% | 49.94% |
| 海光芯正(01191) | +1.46% | 2.84% |
| 喜相逢集團(02473) | +1.43% | 58.30% |
| 和鉑醫藥-B(02142) | +1.13% | 6.72% |
| 基石藥業-B(02616) | +0.96% | 7.88% |
| 山東墨龍(00568) | +0.83% | 59.38% |
| 劑泰科技-P(07666) | +0.82% | 3.49% |
| 趣致集團(00917) | +0.78% | 18.85% |
| 百度集團-W(09888) | +0.69% | 0.94% |
| 瀾起科技(06809) | +0.67% | 24.52% |
| 靈寶黃金(03330) | +0.64% | 33.70% |
| 凱萊英(06821) | +0.60% | 51.54% |
| 廣和通(00638) | +0.60% | 33.39% |
| 海底撈(06862) | +0.57% | 9.03% |
| 埃斯頓(02715) | +0.56% | 41.96% |
| 天能動力(00819) | +0.54% | 25.97% |
| 雲頂新耀(01952) | +0.52% | 59.69% |
| 融創中國(01918) | +0.49% | 31.94% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 獅騰控股(02562) | -1.65% | 34.23% |
| 平安香港高息(03070) | -1.13% | 8.31% |
| 易方達高股息(03483) | -1.09% | 56.00% |
| 健康之路(02587) | -0.77% | 24.11% |
| 同源康醫藥-B(02410) | -0.69% | 33.22% |
| 昭衍新葯(06127) | -0.52% | 49.82% |
| 東方甄選(01797) | -0.47% | 27.14% |
| 藍思科技(06613) | -0.47% | 32.29% |
| 長城汽車(02333) | -0.46% | 31.85% |
| 鈞達股份(02865) | -0.44% | 59.45% |
| 建滔集團(00148) | -0.42% | 23.49% |
| 石藥集團(01093) | -0.41% | 25.74% |
| 安德利果汁(02218) | -0.37% | 13.72% |
| 美格智能(03268) | -0.35% | 29.58% |
| 南方港韓科技(03431) | -0.34% | 54.93% |
| ASM PACIFIC(00522) | -0.34% | 12.33% |
| 龍蟠科技(02465) | -0.33% | 71.46% |
| 博安生物(06955) | -0.32% | 21.81% |
| 國富氫能(02582) | -0.30% | 24.94% |
| 金蝶國際(00268) | -0.29% | 22.69% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 雲知聲(09678) | +7.32% | 24.12% |
| 華夏恆生科技(03088) | +4.63% | 19.33% |
| 和鉑醫藥-B(02142) | +4.61% | 6.72% |
| 中石化煉化工程(02386) | +3.05% | 28.63% |
| 基石藥業-B(02616) | +2.80% | 7.88% |
| 安井食品(02648) | +2.56% | 49.94% |
| 劍橋科技(06166) | +2.42% | 58.63% |
| 凱萊英(06821) | +2.42% | 51.54% |
| 美格智能(03268) | +2.35% | 29.58% |
| 龍蟠科技(02465) | +2.30% | 71.46% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 獅騰控股(02562) | -7.20% | 34.23% |
| 易方達高股息(03483) | -3.80% | 56.00% |
| 同源康醫藥-B(02410) | -3.67% | 33.22% |
| 佑駕創新(02431) | -2.99% | 17.83% |
| 健康之路(02587) | -2.96% | 24.11% |
| 同程旅行(00780) | -1.81% | 7.35% |
| 長城汽車(02333) | -1.66% | 31.85% |
| 博安生物(06955) | -1.58% | 21.81% |
| 昭衍新葯(06127) | -1.41% | 49.82% |
| 國民技術(02701) | -1.34% | 45.80% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 雲知聲(09678) | +10.95% | 24.12% |
| 凱萊英(06821) | +8.52% | 51.54% |
| 華夏恆生科技(03088) | +7.84% | 19.33% |
| 康希諾生物(06185) | +7.71% | 45.51% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | +7.68% | 10.98% |
| 南方港韓科技(03431) | +7.61% | 54.93% |
| 海天味業(03288) | +6.26% | 30.84% |
| 劍橋科技(06166) | +5.94% | 58.63% |
| 維立志博-B(09887) | +5.56% | 25.65% |
| 摯達科技(02650) | +4.92% | 10.69% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 昭衍新葯(06127) | -8.94% | 49.82% |
| 馬可數字科技(01942) | -8.30% | 26.01% |
| 獅騰控股(02562) | -6.94% | 34.23% |
| 藍思科技(06613) | -5.86% | 32.29% |
| 一脈陽光(02522) | -5.66% | 30.24% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -4.34% | 46.95% |
| 華虹宏力(01347) | -4.00% | 18.01% |
| 赤峰黃金(06693) | -3.27% | 35.76% |
| 國泰君安國際(01788) | -3.19% | 10.60% |
| 三生製藥(01530) | -3.15% | 37.41% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。