熱門資訊> 正文
2026-09-11 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年9月10日披露數據,美格智能(03268)、龍蟠科技(02465)、劑泰科技-P(07666)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.60%、1.17%、1.07%;同源康醫藥-B(02410)、獅騰控股(02562)、國民技術(02701)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.35%、-0.70%、-0.63%。
在最近有統計數據的5個交易日內,雲知聲(09678)、華夏恆生科技(03088)、和鉑醫藥-B(02142)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.60%、5.51%、3.46%;獅騰控股(02562)、同源康醫藥-B(02410)、佑駕創新(02431)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-5.83%、-2.98%、-2.75%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 美格智能(03268) | +1.60% | 29.93% |
| 龍蟠科技(02465) | +1.17% | 71.79% |
| 劑泰科技-P(07666) | +1.07% | 2.67% |
| 大族數控(03200) | +0.89% | 30.41% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +0.86% | 47.78% |
| 南方港韓科技(03431) | +0.83% | 55.27% |
| 海光芯正(01191) | +0.82% | 1.38% |
| 山東墨龍(00568) | +0.81% | 58.55% |
| 凱萊英(06821) | +0.81% | 50.94% |
| 喜相逢集團(02473) | +0.69% | 56.87% |
| 天岳先進(02631) | +0.68% | 54.06% |
| 和鉑醫藥-B(02142) | +0.67% | 5.59% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +0.66% | 12.58% |
| 康龍化成(03759) | +0.66% | 39.02% |
| 範式智能(06682) | +0.63% | 52.00% |
| 中國心連心化肥(01866) | +0.58% | 1.59% |
| 東鵬飲料(09980) | +0.56% | 16.98% |
| 勝宏科技(02476) | +0.52% | 25.22% |
| 基石藥業-B(02616) | +0.51% | 6.92% |
| 廣合科技(01989) | +0.47% | 22.99% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 同源康醫藥-B(02410) | -1.35% | 33.91% |
| 獅騰控股(02562) | -0.70% | 35.88% |
| 國民技術(02701) | -0.63% | 45.97% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | -0.59% | 11.20% |
| 濱化股份(06745) | -0.58% | 20.46% |
| 國富氫能(02582) | -0.56% | 25.24% |
| 博安生物(06955) | -0.55% | 22.13% |
| 吉宏股份(02603) | -0.39% | 58.83% |
| 長城汽車(02333) | -0.34% | 32.31% |
| H&H國際控股(01112) | -0.34% | 9.45% |
| 大眾公用(01635) | -0.33% | 70.58% |
| 量化派(02685) | -0.33% | 15.91% |
| 中國中冶(01618) | -0.31% | 35.89% |
| 萬科企業(02202) | -0.31% | 61.39% |
| 安德利果汁(02218) | -0.31% | 14.09% |
| 洛陽鉬業(03993) | -0.30% | 21.06% |
| 山東黃金(01787) | -0.26% | 56.65% |
| 中煙香港(06055) | -0.26% | 15.48% |
| 健康之路(02587) | -0.25% | 24.88% |
| 經緯天地(02477) | -0.24% | 55.84% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 雲知聲(09678) | +5.60% | 20.85% |
| 華夏恆生科技(03088) | +5.51% | 19.34% |
| 和鉑醫藥-B(02142) | +3.46% | 5.59% |
| 凱萊英(06821) | +3.37% | 50.94% |
| 龍蟠科技(02465) | +3.11% | 71.79% |
| 中石化煉化工程(02386) | +3.02% | 28.40% |
| 普源精電(00537) | +2.58% | 23.62% |
| 美格智能(03268) | +2.52% | 29.93% |
| 中際旭創(03308) | +2.45% | 6.00% |
| 春立醫療(01858) | +2.17% | 51.45% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 獅騰控股(02562) | -5.83% | 35.88% |
| 同源康醫藥-B(02410) | -2.98% | 33.91% |
| 佑駕創新(02431) | -2.75% | 18.01% |
| 易方達高股息(03483) | -2.70% | 57.09% |
| 健康之路(02587) | -2.02% | 24.88% |
| 兆易創新(03986) | -1.91% | 51.46% |
| 同程旅行(00780) | -1.86% | 7.38% |
| 昭衍新葯(06127) | -1.68% | 50.34% |
| 東岳集團(00189) | -1.41% | 34.90% |
| 瀾起科技(06809) | -1.40% | 23.85% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 銀諾醫藥-B(02591) | +7.99% | 11.20% |
| 南方港韓科技(03431) | +7.96% | 55.27% |
| 華夏恆生科技(03088) | +7.84% | 19.34% |
| 康希諾生物(06185) | +7.63% | 45.41% |
| 雲知聲(09678) | +7.61% | 20.85% |
| 凱萊英(06821) | +7.40% | 50.94% |
| 海天味業(03288) | +6.14% | 30.60% |
| 維立志博-B(09887) | +5.34% | 25.16% |
| 摯達科技(02650) | +5.28% | 10.98% |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +5.18% | 10.91% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 昭衍新葯(06127) | -9.05% | 50.34% |
| 馬可數字科技(01942) | -8.30% | 26.01% |
| 一脈陽光(02522) | -5.65% | 30.27% |
| 藍思科技(06613) | -5.47% | 32.76% |
| 獅騰控股(02562) | -5.12% | 35.88% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -4.56% | 46.94% |
| 華虹宏力(01347) | -4.17% | 18.05% |
| 三生製藥(01530) | -3.29% | 37.39% |
| 東方證券(03958) | -3.26% | 57.82% |
| 再鼎醫藥(09688) | -3.04% | 32.10% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。