繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|9月10日

2026-09-10 16:40

截止9月10日收盤,有28只股票創52周新高,其中怡康泰工程集團(08445)、新傳企劃(01284)、優地機器人(03231)創高率位於前3位,分別為80.00%、30.00%、20.12%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
怡康泰工程集團(08445) 0.295 0.450 80.00%
新傳企劃(01284) 0.650 0.650 30.00%
優地機器人(03231) 46.060 48.000 20.12%
豐展控股(01826) 0.535 0.535 17.58%
時騰科技(08113) 0.590 0.600 15.83%
致豐工業電子(01710) 1.980 2.030 14.69%
天津建發(02515) 4.050 4.130 14.56%
世紀集團國際(02113) 0.445 0.480 12.94%
KFM金德(03816) 4.780 4.895 12.53%
康特隆(01912) 3.610 3.840 11.79%
新興印刷(01975) 0.490 0.530 8.16%
快餐帝國(01843) 0.365 0.410 5.13%
彼岸控股(02885) 0.905 0.920 4.55%
美臻集團(01825) 10.600 11.600 4.22%
恆偉集團控股(08219) 0.555 0.700 2.94%
蜆殼電業(02381) 0.340 0.415 2.47%
中國波頓(03318) 3.110 3.110 1.47%
濱海投資(02886) 1.200 1.200 1.18%
青島港(06198) 7.575 7.660 0.82%
時代天使(06699) 91.600 95.950 0.54%
PP國債(02817) 151.250 151.250 0.23%
中電控股(00002) 79.350 79.350 0.23%
A惠理美元(03480) 8,111.050 8,111 0.22%
長江基建集團(01038) 66.200 66.450 0.15%
今海醫療科技(02225) 6.510 6.990 0.14%
安碩亞洲除日(03010) 91.340 95.220 0.08%
A泰康港元(03457) 1,015.500 1,016 0.05%
A華夏港元數(03471) 1,016.900 1,017 0.00%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
江蘇宏信(02625) 1.425 1.405 -20.17%
創勝集團醫藥-B(06628) 0.850 0.780 -18.75%
同源康醫藥-B(02410) 2.680 2.615 -18.41%
天業節水(00840) 0.175 0.132 -15.38%
宏光半導體(06908) 0.255 0.245 -12.50%
汽車街(02443) 1.070 1.030 -10.43%
傳承教育集團(08195) 0.765 0.745 -10.24%
九泰數智(06918) 0.118 0.115 -10.16%
首都創投(02324) 0.101 0.091 -9.00%
國富氫能(02582) 4.975 4.880 -8.79%
丹諾醫藥-B(06872) 136.400 132.300 -7.87%
重塑能源(02570) 8.760 8.200 -7.87%
遠洋集團(03377) 0.041 0.040 -6.98%
鈞達股份(02865) 12.740 12.740 -6.87%
古兜控股(08308) 0.030 0.028 -6.67%
中國同輻(01763) 13.490 13.060 -6.45%
健康之路(02587) 0.995 0.970 -6.28%
獅騰控股(02562) 0.630 0.615 -6.11%
盛龍錦秀國際(08481) 0.265 0.233 -6.05%
中升控股(00881) 3.205 3.145 -5.27%
微盟集團(02013) 0.835 0.820 -5.20%
慶鈴汽車股份(01122) 0.470 0.465 -5.10%
潤邁德-B(02297) 0.160 0.150 -5.06%
曹操出行(02643) 12.590 12.460 -4.89%
軒竹生物-B(02575) 8.880 8.765 -4.73%
麥科醫藥-B(02335) 24.100 23.840 -4.64%
滔搏(06110) 1.035 1.030 -4.54%
九毛九(09922) 1.040 1.025 -4.21%
金嗓子(06896) 2.035 2.035 -3.55%
智城發展控股(08268) 0.167 0.165 -3.51%
健康160(02656) 8.900 8.710 -3.49%
長風藥業(02652) 9.600 8.880 -3.48%
瑞浦蘭鈞(00666) 9.430 9.410 -3.39%
美東汽車(01268) 0.290 0.290 -3.33%
億勝生物科技(01061) 2.080 2.050 -3.30%
嵐圖汽車(07489) 2.305 2.300 -3.16%
敏實集團(00425) 23.800 23.640 -3.11%
多點數智(02586) 3.985 3.780 -3.08%
海昌海洋公園(02255) 0.193 0.190 -3.06%
佳兆業集團(01638) 0.034 0.032 -3.03%
小鵬集團-W(09868) 41.600 40.360 -2.98%
蜜雪集團(02097) 193.300 193.300 -2.86%
雙登股份(06960) 6.290 6.125 -2.78%
天瑞汽車內飾(06162) 0.071 0.070 -2.78%
第一上海(00227) 0.148 0.146 -2.67%
正力新能(03677) 4.455 4.430 -2.64%
恆瑞醫藥(01276) 43.960 43.900 -2.62%
寶濟藥業-B(02659) 14.900 14.900 -2.61%
同仁堂醫養(02667) 2.285 2.280 -2.56%
世茂集團(00813) 0.040 0.039 -2.50%
希瑪醫療(03309) 0.820 0.810 -2.41%
天立國際控股(01773) 0.930 0.825 -2.37%
中國飛鶴(06186) 2.525 2.515 -2.33%
快手-WR(81024) 27.060 26.840 -2.26%
名創優品(09896) 17.800 17.750 -2.26%
易鑫集團(02858) 1.130 1.110 -2.20%
鍋圈(02517) 1.635 1.615 -2.12%
天能動力(00819) 3.755 3.700 -2.12%
北京汽車(01958) 0.710 0.695 -2.11%
蔚來-SW(09866) 28.380 28.060 -2.03%
網易雲音樂(09899) 86.100 85.000 -2.02%
健倍苗苗(02161) 1.705 1.705 -2.01%
快手-W(01024) 31.660 31.300 -2.00%
醫渡科技(02158) 3.525 3.475 -1.97%
佑駕創新(02431) 2.435 2.250 -1.96%
大金重工(01081) 28.580 26.280 -1.94%
賽力斯(09927) 35.940 35.660 -1.93%
中國動向(03818) 0.260 0.255 -1.92%
卓越教育集團(03978) 2.660 2.570 -1.91%
盛業(06069) 6.105 6.015 -1.88%
科笛-B(02487) 1.600 1.570 -1.88%
黑芝麻智能(02533) 10.280 9.630 -1.78%
贏家時尚(03709) 4.605 4.450 -1.77%
雅視光學(01120) 0.570 0.570 -1.72%
粉筆(02469) 0.290 0.290 -1.69%
移卡(09923) 4.195 4.080 -1.69%
樂動機器人(01236) 29.780 29.500 -1.67%
腦洞科技(02203) 0.120 0.120 -1.64%
速騰聚創(02498) 17.140 16.980 -1.62%
越秀房產信託基金(00405) 0.610 0.610 -1.61%
同程旅行(00780) 10.810 10.740 -1.56%
GX中國雲算(02826) 52.120 52.200 -1.55%
周六福(06168) 12.850 12.850 -1.53%
海天味業(03288) 27.200 27.160 -1.52%
海底撈(06862) 9.915 9.855 -1.45%
中國旺旺(00151) 2.850 2.840 -1.39%
中國科教產業(01756) 0.365 0.355 -1.39%
5100藏冰川(01115) 0.390 0.380 -1.30%
博安生物(06955) 2.835 2.665 -1.30%
印象大紅袍(02695) 1.150 1.150 -1.29%
中國交通建設(01800) 3.490 3.450 -1.29%
資本策略地產(00497) 0.154 0.154 -1.28%
聯合醫務(00722) 0.400 0.395 -1.25%
先瑞達醫療-B(06669) 5.760 5.600 -1.23%
春立醫療(01858) 7.865 7.860 -1.19%
先健科技(01302) 1.350 1.285 -1.15%
新世界發展(00017) 6.200 6.020 -1.15%
中國中藥(00570) 1.295 1.290 -1.15%
時代電氣(03898) 29.760 29.660 -1.13%
真健康醫療-B(02697) 311.000 284.800 -1.11%
建業實業(00216) 0.450 0.450 -1.10%
合景泰富集團(01813) 0.094 0.091 -1.09%
寶龍商業(09909) 1.835 1.825 -1.08%
平安好醫生(01833) 6.110 6.085 -1.06%
綠城中國(03900) 5.830 5.710 -1.04%
華檢醫療(01931) 0.510 0.490 -1.01%
三寶科技(01708) 0.243 0.202 -0.98%
GX中國電車(02845) 90.280 90.020 -0.95%
巨星傳奇(06683) 3.710 3.705 -0.94%
騰訊音樂-SW(01698) 31.200 30.880 -0.90%
易方達AI-R(83489) 11.160 11.160 -0.89%
有贊(06051) 1.225 1.140 -0.87%
長城汽車-R(82333) 6.445 6.445 -0.85%
保利置業集團(00119) 1.250 1.235 -0.80%
輕松健康(02661) 4.830 4.385 -0.79%
腦動極光-B(06681) 1.270 1.260 -0.79%
GX中國電車-U(09845) 11.510 11.500 -0.78%
北京能源國際(00686) 0.670 0.660 -0.75%
圖達通(02665) 2.065 2.050 -0.73%
丘鈦科技(01478) 5.575 5.495 -0.72%
智勤控股(09913) 2.145 2.145 -0.69%
四環醫藥(00460) 0.740 0.730 -0.68%
凱盛新能(01108) 2.320 2.200 -0.68%
均勝電子(00699) 11.450 11.450 -0.61%
兆威機電(02692) 38.000 37.680 -0.58%
美聯集團(01200) 1.800 1.785 -0.56%
IFBH(06603) 4.240 3.880 -0.51%
同仁堂國藥(03613) 5.865 5.830 -0.51%
萬洲國際(00288) 6.835 6.815 -0.51%
百得利控股(06909) 0.210 0.199 -0.50%
和譽-B(02256) 8.355 8.300 -0.48%
長城汽車(02333) 7.555 7.480 -0.47%
越疆(02432) 21.660 21.500 -0.46%
雅迪控股(01585) 8.700 8.620 -0.46%
微博-SW(09898) 52.200 51.550 -0.39%
瑞為技術(07656) 15.550 15.500 -0.32%
天寶集團(01979) 1.605 1.580 -0.32%
九興控股(01836) 11.700 11.580 -0.26%
茶百道(02555) 4.195 4.180 -0.24%
雲跡(02670) 88.500 86.200 -0.23%
載通(00062) 8.910 8.900 -0.22%
MOMENTA-W(06880) 183.000 182.000 -0.11%
興發鋁業(00098) 5.455 5.455 -0.09%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。