熱門資訊> 正文
2026-09-08 08:05
三生製藥(01530)、石四藥集團(02005)、峰岹科技(01304)、遠大醫藥(00512)、稻香控股(00573)、固生堂(02273)於2026年9月8日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三生製藥(01530) | 婁競 | 好倉 | 5.34 億股 | 5.34 億股 | 21.13%(最新) 21.11%(前次) |
| 石四藥集團(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 9.12 億股 | 9.13 億股 | 30.95%(最新) 30.91%(前次) |
| 峰岹科技(01304) | Moselle Limited | 好倉 | 1018.03 萬股 | 920.91 萬股 | 9.84%(最新) 10.88%(前次) |
| 峰岹科技(01304) | Shanghai Huaxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | 好倉 | 1018.03 萬股 | 920.91 萬股 | 9.84%(最新) 10.88%(前次) |
| 遠大醫藥(00512) | 周超 | 好倉 | 51.10 萬股 | 53.25 萬股 | 0.02%(最新) 0.01%(前次) |
| 稻香控股(00573) | 鍾偉平 | 好倉 | 4.60 億股 | 4.60 億股 | 45.35%(最新) 45.33%(前次) |
| 石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 12.63 億股 | 12.64 億股 | 42.84%(最新) 42.80%(前次) |
| 固生堂(02273) | 塗志亮 | 好倉 | 8208.34 萬股 | 8209.34 萬股 | 35.03%(最新) 35.02%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。