熱門資訊> 正文
2026-09-08 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年9月7日披露數據,華夏恆生科技(03088)、普源精電(00537)、鈞達股份(02865)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.61%、0.86%、0.82%;山東墨龍(00568)、易方達高股息(03483)、東方證券(03958)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.56%、-1.52%、-0.80%。
在最近有統計數據的5個交易日內,華夏恆生科技(03088)、中際旭創(03308)、春立醫療(01858)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.43%、3.86%、3.66%;馬可數字科技(01942)、昭衍新葯(06127)、第一拖拉機股份(00038)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-8.24%、-3.05%、-2.36%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 華夏恆生科技(03088) | +4.61% | 19.31% |
| 普源精電(00537) | +0.86% | 22.46% |
| 鈞達股份(02865) | +0.82% | 59.60% |
| 春立醫療(01858) | +0.78% | 51.17% |
| 雲知聲(09678) | +0.77% | 17.57% |
| 山東黃金(01787) | +0.74% | 56.48% |
| 瀾起科技(06809) | +0.73% | 25.76% |
| 康龍化成(03759) | +0.73% | 38.78% |
| 凱萊英(06821) | +0.69% | 49.81% |
| 國富氫能(02582) | +0.68% | 25.99% |
| 和黃醫藥(00013) | +0.67% | 27.60% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +0.66% | 47.96% |
| 劍橋科技(06166) | +0.66% | 56.87% |
| 中石化煉化工程(02386) | +0.58% | 26.16% |
| 中際旭創(03308) | +0.54% | 4.98% |
| 阜博集團(03738) | +0.51% | 45.49% |
| 明略科技-W(02718) | +0.42% | 10.22% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.41% | 61.00% |
| 聯想控股(03396) | +0.39% | 15.16% |
| 維立志博-B(09887) | +0.38% | 24.25% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 山東墨龍(00568) | -1.56% | 57.71% |
| 易方達高股息(03483) | -1.52% | 58.28% |
| 東方證券(03958) | -0.80% | 58.16% |
| 昭衍新葯(06127) | -0.77% | 50.46% |
| 弘業期貨(03678) | -0.69% | 63.86% |
| 龍蟠科技(02465) | -0.64% | 68.52% |
| 英硅智能(03696) | -0.54% | 25.01% |
| 領益智造(01688) | -0.54% | 18.55% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -0.53% | 22.12% |
| 東岳集團(00189) | -0.51% | 35.75% |
| 中偉新材(02579) | -0.43% | 25.62% |
| 同源康醫藥-B(02410) | -0.40% | 36.49% |
| 新華保險(01336) | -0.40% | 46.92% |
| 均勝電子(00699) | -0.38% | 26.56% |
| 輕松健康(02661) | -0.37% | 20.69% |
| 金力永磁(06680) | -0.35% | 19.83% |
| 萬科企業(02202) | -0.34% | 61.88% |
| 三環集團(06951) | -0.34% | 7.32% |
| 健康之路(02587) | -0.34% | 26.73% |
| 贛鋒鋰業(01772) | -0.34% | 28.87% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 華夏恆生科技(03088) | +5.43% | 19.31% |
| 中際旭創(03308) | +3.86% | 4.98% |
| 春立醫療(01858) | +3.66% | 51.17% |
| 雲知聲(09678) | +3.31% | 17.57% |
| 大族數控(03200) | +2.63% | 31.45% |
| 凱萊英(06821) | +2.61% | 49.81% |
| 普源精電(00537) | +2.60% | 22.46% |
| 海天味業(03288) | +2.22% | 30.03% |
| 瀾起科技(06809) | +2.19% | 25.76% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +2.17% | 47.96% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 馬可數字科技(01942) | -8.24% | 26.02% |
| 昭衍新葯(06127) | -3.05% | 50.46% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -2.36% | 46.93% |
| 濱化股份(06745) | -1.68% | 20.76% |
| 易方達高股息(03483) | -1.65% | 58.28% |
| 靈寶黃金(03330) | -1.31% | 32.75% |
| 東方證券(03958) | -1.28% | 58.16% |
| 陽光保險(06963) | -1.25% | 27.99% |
| 京城機電股份(00187) | -1.06% | 56.03% |
| 喜相逢集團(02473) | -1.02% | 58.02% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 凱萊英(06821) | +8.49% | 49.81% |
| 康希諾生物(06185) | +8.45% | 46.51% |
| 南方東西精選(03441) | +8.20% | 43.43% |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +7.94% | 10.61% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | +7.87% | 10.96% |
| 南方港韓科技(03431) | +7.50% | 55.79% |
| 華夏恆生科技(03088) | +6.63% | 19.31% |
| 海天味業(03288) | +5.74% | 30.03% |
| 三環集團(06951) | +5.69% | 7.32% |
| 輕松健康(02661) | +5.66% | 20.69% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 昭衍新葯(06127) | -10.14% | 50.46% |
| 馬可數字科技(01942) | -8.32% | 26.02% |
| 國泰君安國際(01788) | -5.79% | 10.78% |
| 一脈陽光(02522) | -5.73% | 30.30% |
| 藍思科技(06613) | -5.05% | 32.97% |
| 再鼎醫藥(09688) | -4.86% | 32.20% |
| 天岳先進(02631) | -4.82% | 53.32% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -4.64% | 46.93% |
| 三生製藥(01530) | -3.52% | 37.71% |
| 華虹宏力(01347) | -3.27% | 18.97% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。