繁體
  • 简体中文
  • 繁體中文

熱門資訊> 正文

智通港股52周新高、新低統計|9月7日

2026-09-07 16:40

截止9月7日收盤,有41只股票創52周新高,其中中國環保科技(00646)、兑吧(01753)、方圓生活服務(09978)創高率位於前3位,分別為46.44%、29.13%、19.35%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
中國環保科技(00646) 0.315 0.350 46.44%
兑吧(01753) 0.810 0.820 29.13%
方圓生活服務(09978) 1.820 1.850 19.35%
豐展控股(01826) 0.330 0.350 16.67%
瑞安建業(00983) 0.530 0.545 15.96%
錦藝集團控股(00565) 4.120 4.305 13.44%
映美控股(02028) 3.700 3.880 10.86%
寰宇娛樂文化(01046) 0.850 0.850 10.39%
富盈環球集團(01620) 0.175 0.184 10.18%
致豐工業電子(01710) 1.260 1.275 8.05%
燁星集團(01941) 0.655 0.660 5.60%
康特隆(01912) 3.280 3.340 5.36%
子不語(02420) 5.355 5.370 5.29%
TR臺灣(03036) 1,255.000 1,300 4.00%
莎莎國際(00178) 1.020 1.065 3.40%
川控股(01420) 0.290 0.330 3.13%
美亞娛樂資訊(00391) 0.315 0.340 3.03%
煜榮集團(01536) 0.490 0.515 3.00%
泰昇集團(00687) 0.345 0.345 2.99%
嘉士利集團(01285) 1.610 1.610 2.55%
百福控股(01488) 0.930 1.020 2.00%
A南方韓國備兑(03537) 9.875 9.900 1.54%
順興集團控股(01637) 0.680 0.680 1.49%
KFM金德(03816) 3.580 3.800 1.33%
海天地悦旅(01832) 1.300 1.300 1.17%
博尼控股(01906) 0.860 0.930 1.09%
德翔海運(02510) 14.080 14.170 0.71%
建設銀行(00939) 9.535 9.880 0.56%
PP臺灣50(03453) 184.650 185.150 0.50%
AGX標普兑-U(09415) 10.240 10.240 0.39%
PP台50A-U(09159) 24.140 24.140 0.33%
太古股份公司A(00019) 106.700 107.300 0.28%
招商銀行(03968) 51.900 53.550 0.19%
A南方美元(03096) 971.300 975.000 0.17%
卓越睿新(02687) 350.400 371.800 0.16%
安克創新(00668) 137.300 141.200 0.14%
重慶銀行(01963) 8.490 8.750 0.11%
A博時美元-U(09196) 1,155.550 1,156 0.05%
A南方港元(03053) 1,189.350 1,190 0.04%
A華夏港元數(03471) 1,016.600 1,017 0.03%
A惠理港元(03421) 1,023.300 1,024 0.00%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
獅騰控股(02562) 0.765 0.655 -45.87%
重塑能源(02570) 9.870 9.600 -26.88%
白鴿在線(02672) 37.000 35.000 -24.83%
佑駕創新(02431) 2.380 2.330 -24.35%
國富氫能(02582) 6.200 6.060 -24.20%
健康之路(02587) 1.195 1.190 -23.96%
科拓股份(02272) 82.850 75.800 -19.83%
博安生物(06955) 3.135 2.700 -18.80%
同源康醫藥-B(02410) 4.410 4.370 -16.12%
IFBH(06603) 4.265 4.150 -13.09%
嘉鼎國際集團(08153) 0.570 0.505 -12.93%
天立國際控股(01773) 1.025 0.960 -7.69%
閩港控股(00181) 0.085 0.075 -7.41%
長風藥業(02652) 10.340 10.140 -7.14%
華南職業教育(06913) 0.103 0.093 -7.00%
傳承教育集團(08195) 0.990 0.935 -6.50%
中慶股份(01855) 0.170 0.160 -6.43%
寶龍地產(01238) 0.164 0.162 -5.81%
富力地產(02777) 0.179 0.171 -5.52%
摯達科技(02650) 7.340 7.300 -5.50%
酷派集團(02369) 0.570 0.520 -5.45%
天成控股(02913) 0.600 0.520 -5.45%
知行科技(01274) 2.235 2.235 -5.30%
麥科醫藥-B(02335) 26.320 25.460 -5.00%
新高教集團(02001) 0.495 0.490 -4.85%
寶業集團(02355) 2.915 2.900 -4.29%
粵海置地(00124) 0.199 0.185 -3.65%
汽車街(02443) 1.390 1.355 -3.21%
鈞達股份(02865) 14.170 14.170 -2.95%
世茂服務(00873) 0.350 0.340 -2.86%
國際商業數字技術(01782) 2.320 2.100 -2.78%
天業節水(00840) 0.156 0.156 -2.50%
中國同輻(01763) 14.580 14.480 -2.50%
大成玉米集團(03889) 0.042 0.040 -2.44%
嗶哩嗶哩-W(09626) 123.800 116.400 -2.43%
移卡(09923) 4.320 4.280 -2.28%
天安(00028) 3.310 3.225 -2.27%
中國建材(03323) 3.405 3.330 -2.20%
源宇宙教育(01082) 0.970 0.930 -2.11%
創勝集團醫藥-B(06628) 1.020 0.960 -2.04%
醫渡科技(02158) 3.790 3.610 -2.04%
雲康集團(02325) 0.500 0.500 -1.96%
星島(01105) 0.180 0.153 -1.92%
玖方數智(08238) 0.109 0.103 -1.90%
蔚來-SW(09866) 29.220 28.740 -1.84%
鴻福堂(01446) 0.305 0.280 -1.75%
小鵬集團-W(09868) 42.000 41.800 -1.69%
七牛智能(02567) 0.335 0.330 -1.49%
XI二南英偉(07388) 9.760 9.600 -1.49%
正力新能(03677) 4.760 4.740 -1.46%
中升控股(00881) 3.545 3.530 -1.40%
晶科電子股份(02551) 1.460 1.460 -1.35%
有贊(06051) 1.195 1.150 -1.29%
信義能源(03868) 0.775 0.770 -1.28%
中電華大科技(00085) 0.810 0.795 -1.24%
聯合醫務(00722) 0.420 0.415 -1.19%
MOMENTA-W(06880) 192.300 190.100 -1.14%
慶鈴汽車股份(01122) 0.510 0.505 -0.98%
長城汽車(02333) 7.635 7.605 -0.98%
京玖康療(00648) 0.515 0.515 -0.96%
明源雲(00909) 1.110 1.035 -0.96%
輕松健康(02661) 4.765 4.740 -0.94%
長城汽車-R(82333) 6.540 6.540 -0.91%
河北建設(01727) 0.222 0.220 -0.90%
印象大紅袍(02695) 1.200 1.175 -0.84%
魯大師(03601) 0.625 0.595 -0.83%
長虹佳華(03991) 0.600 0.595 -0.83%
達力集團(00029) 9.310 9.000 -0.83%
微博-SW(09898) 52.450 52.300 -0.76%
北京能源國際(00686) 0.685 0.665 -0.75%
銀諾醫藥-B(02591) 3.435 3.435 -0.72%
中能控股(00228) 0.795 0.795 -0.63%
德林控股(01709) 0.945 0.915 -0.54%
COOL LINK(08491) 0.199 0.199 -0.50%
中國交通建設(01800) 3.515 3.495 -0.48%
建業建榮(01556) 0.249 0.239 -0.42%
建聯集團(00385) 0.240 0.240 -0.41%
寶龍商業(09909) 1.890 1.860 -0.27%
金嗓子(06896) 2.195 2.190 -0.23%
賽力斯(09927) 38.000 37.960 -0.21%
雲跡(02670) 102.200 100.600 -0.20%
XI二南策略(07399) 15.580 15.210 -0.20%
GX中國電車(02845) 92.980 92.120 -0.20%
中國飛鶴(06186) 2.815 2.785 -0.18%

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。