熱門資訊> 正文
2026-09-03 08:30
根據2026年9月2日披露數據,綠色動力環保(01330)、中國電信(00728)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分別為72.66%、71.59%、70.90%。此外,長飛光纖光纜(06869)、建滔積層板(01888)、騰訊控股(00700)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+7.41億元、+7.02億元、+5.81億元;建設銀行(00939)、智譜(02513)、工商銀行(01398)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-14.85億元、-11.60億元、-11.12億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 綠色動力環保(01330) | 2.94億股 | 72.66% |
| 中國電信(00728) | 99.36億股 | 71.59% |
| 大眾公用(01635) | 3.78億股 | 70.90% |
| 中國神華(01088) | 23.42億股 | 69.33% |
| 凱盛新能(01108) | 1.72億股 | 68.80% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.32億股 | 68.37% |
| 龍蟠科技(02465) | 0.92億股 | 68.30% |
| 廣汽集團(02238) | 18.31億股 | 65.07% |
| 弘業期貨(03678) | 1.62億股 | 64.82% |
| 萬科企業(02202) | 13.65億股 | 61.85% |
| 華電國際電力股份(01071) | 10.49億股 | 61.09% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 7.46億股 | 61.04% |
| 復星醫藥(02196) | 3.34億股 | 60.47% |
| 南方恆生科技(03033) | 82.27億股 | 60.25% |
| 易方達高股息(03483) | 0.20億股 | 59.79% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.80億股 | 59.63% |
| 易方達AI(03489) | 0.27億股 | 59.61% |
| 東方證券(03958) | 6.10億股 | 59.34% |
| 白雲山(00874) | 1.30億股 | 59.26% |
| 雲頂新耀(01952) | 2.10億股 | 59.21% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 長飛光纖光纜(06869) | +7.41億元 | +437.47萬股 |
| 建滔積層板(01888) | +7.02億元 | +1550.66萬股 |
| 騰訊控股(00700) | +5.81億元 | +132.63萬股 |
| 康方生物(09926) | +5.60億元 | +637.33萬股 |
| 小米集團-W(01810) | +5.36億元 | +1909.42萬股 |
| 中國石油股份(00857) | +4.65億元 | +4605.80萬股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +4.42億元 | +128.93萬股 |
| 中國電信(00728) | +3.87億元 | +8130.80萬股 |
| 海天味業(03288) | +3.77億元 | +1355.77萬股 |
| 東岳集團(00189) | +3.75億元 | +2810.51萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 建設銀行(00939) | -14.85億元 | -15361.19萬股 |
| 智譜(02513) | -11.60億元 | -103.89萬股 |
| 工商銀行(01398) | -11.12億元 | -14456.42萬股 |
| 藥明生物(02269) | -7.60億元 | -1542.77萬股 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -6.56億元 | -1831.94萬股 |
| 信達生物(01801) | -5.59億元 | -549.20萬股 |
| 石藥集團(01093) | -5.36億元 | -5846.16萬股 |
| 泡泡瑪特(09992) | -5.13億元 | -332.89萬股 |
| 舜宇光學科技(02382) | -4.80億元 | -669.55萬股 |
| 壁仞科技(06082) | -4.24億元 | -979.97萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。