熱門資訊> 正文
2026-08-20 08:36
智通財經APP獲悉,根據2026年8月19日披露數據,銀諾醫藥-B(02591)、京城機電股份(00187)、劍橋科技(06166)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.66%、2.23%、2.00%;經緯天地(02477)、龍蟠科技(02465)、兆易創新(03986)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.37%、-3.26%、-1.68%。
在最近有統計數據的5個交易日內,劍橋科技(06166)、銀諾醫藥-B(02591)、京城機電股份(00187)港股通持股佔比增加值最大,分別增加4.50%、3.57%、3.49%;天岳先進(02631)、凱萊英(06821)、兆易創新(03986)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.60%、-4.14%、-3.13%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 銀諾醫藥-B(02591) | +3.66% | 6.99% |
| 京城機電股份(00187) | +2.23% | 57.54% |
| 劍橋科技(06166) | +2.00% | 56.86% |
| 南方港韓科技(03431) | +1.08% | 48.33% |
| 維立志博-B(09887) | +0.71% | 21.48% |
| 摯達科技(02650) | +0.67% | 6.88% |
| 雲頂新耀(01952) | +0.66% | 56.38% |
| 布魯可(00325) | +0.60% | 8.53% |
| 三環集團(06951) | +0.60% | 5.71% |
| 智譜(02513) | +0.58% | 11.57% |
| 國恩科技(02768) | +0.52% | 25.56% |
| 建滔集團(00148) | +0.46% | 24.40% |
| 廣合科技(01989) | +0.44% | 25.02% |
| 名創優品(09896) | +0.44% | 8.54% |
| 康方生物(09926) | +0.40% | 48.10% |
| 靈寶黃金(03330) | +0.39% | 33.64% |
| 小菜園(00999) | +0.36% | 3.96% |
| 立訊精密(02475) | +0.35% | 1.89% |
| 邁富時(02556) | +0.28% | 23.72% |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +0.27% | 7.97% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 經緯天地(02477) | -3.37% | 52.34% |
| 龍蟠科技(02465) | -3.26% | 67.79% |
| 兆易創新(03986) | -1.68% | 50.12% |
| 普源精電(00537) | -1.29% | 17.33% |
| 龍旗科技(09611) | -1.11% | 19.41% |
| 百奧賽圖-B(02315) | -0.95% | 39.79% |
| 昭衍新葯(06127) | -0.85% | 57.02% |
| 瀾起科技(06809) | -0.85% | 23.16% |
| 凱萊英(06821) | -0.80% | 38.66% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | -0.78% | 10.12% |
| 鈞達股份(02865) | -0.77% | 56.47% |
| 領益智造(01688) | -0.76% | 17.70% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -0.72% | 43.71% |
| 藍思科技(06613) | -0.69% | 36.20% |
| 浙江世寶(01057) | -0.67% | 56.78% |
| 喜相逢集團(02473) | -0.64% | 59.30% |
| 埃斯頓(02715) | -0.61% | 41.01% |
| 勝宏科技(02476) | -0.56% | 23.68% |
| 濱化股份(06745) | -0.47% | 22.26% |
| 恆生中國企業(02828) | -0.46% | 0.67% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 劍橋科技(06166) | +4.50% | 56.86% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | +3.57% | 6.99% |
| 京城機電股份(00187) | +3.49% | 57.54% |
| 健康之路(02587) | +2.89% | 26.72% |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +2.53% | 7.97% |
| 三環集團(06951) | +2.34% | 5.71% |
| 輕松健康(02661) | +2.30% | 18.55% |
| 南方東西精選(03441) | +2.30% | 38.58% |
| 維立志博-B(09887) | +1.84% | 21.48% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +1.72% | 10.12% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 天岳先進(02631) | -4.60% | 52.35% |
| 凱萊英(06821) | -4.14% | 38.66% |
| 兆易創新(03986) | -3.13% | 50.12% |
| 昭衍新葯(06127) | -2.68% | 57.02% |
| 瀾起科技(06809) | -2.44% | 23.16% |
| 再鼎醫藥(09688) | -1.97% | 33.82% |
| 藍思科技(06613) | -1.79% | 36.20% |
| 鈞達股份(02865) | -1.72% | 56.47% |
| 靈寶黃金(03330) | -1.50% | 33.64% |
| 赤峰黃金(06693) | -1.46% | 37.56% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 量化派(02685) | +13.57% | 15.73% |
| 濱化股份(06745) | +12.73% | 22.26% |
| 維立志博-B(09887) | +10.61% | 21.48% |
| 兆易創新(03986) | +7.90% | 50.12% |
| 英硅智能(03696) | +5.77% | 24.46% |
| 東鵬飲料(09980) | +5.47% | 14.55% |
| 明略科技-W(02718) | +5.40% | 5.88% |
| 鼎泰高科(01377) | +4.84% | 13.40% |
| 國恩科技(02768) | +4.63% | 25.56% |
| 藥捷安康-B(02617) | +4.58% | 20.27% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
| 天岳先進(02631) | -8.92% | 52.35% |
| 中信証券(06030) | -8.32% | 26.20% |
| 經緯天地(02477) | -6.59% | 52.34% |
| 國富氫能(02582) | -5.29% | 25.11% |
| 昭衍新葯(06127) | -4.72% | 57.02% |
| 凱萊英(06821) | -4.70% | 38.66% |
| 鈞達股份(02865) | -4.49% | 56.47% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -4.42% | 51.71% |
| 山東墨龍(00568) | -3.60% | 58.72% |
| 國泰君安國際(01788) | -3.51% | 12.91% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。