熱門資訊> 正文
2026-08-19 08:20
新鴻基地產-R(80016)、華潤啤酒-R(80291)、京東健康-R(86618)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為33.65 億元、17.48 億元、8.49 億元。京東集團-SWR(89618)、聯想集團-R(80992)、比亞迪股份-R(81211)的偏離值位居前三,分別為53.15%、52.69%、42.34%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 29.95 萬元 | 100.00% | 33.50% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 10.43 萬元 | 100.00% | 35.12% |
| 京東健康-R(86618) | 1.13 萬元 | 100.00% | 12.63% |
| 京東集團-SWR(89618) | 11.37 萬元 | 100.00% | 53.15% |
| 聯想集團-R(80992) | 195.58 萬元 | 97.30% | 52.69% |
| 商湯-WR(80020) | 29.69 萬元 | 95.57% | 39.83% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 41.44 萬元 | 89.92% | 42.34% |
| 中國平安-R(82318) | 582.98 萬元 | 83.74% | 22.51% |
| 中銀香港-R(82388) | 10.68 萬元 | 83.32% | 40.28% |
| 友邦保險-R(81299) | 7.42 萬元 | 74.97% | 6.17% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 33.65 億元 | 22.28% | 4.78% |
| 小米集團-W(01810) | 17.48 億元 | 37.64% | 9.80% |
| 騰訊控股(00700) | 8.49 億元 | 8.28% | -4.90% |
| 美團-W(03690) | 8.31 億元 | 18.42% | -2.54% |
| 建滔積層板(01888) | 6.96 億元 | 17.26% | 8.33% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 6.64 億元 | 14.71% | 5.38% |
| 中國平安(02318) | 6.48 億元 | 21.56% | -3.45% |
| 智譜(N25364) | 6.39 億元 | 5.70% | 0.97% |
| 快手-W(01024) | 5.48 億元 | 20.03% | 3.57% |
| 華虹半導體(01347) | 5.16 億元 | 7.99% | -4.12% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 京東集團-SWR(89618) | 11.37 萬元 | 100.00% | 53.15% |
| 聯想集團-R(80992) | 195.58 萬元 | 97.30% | 52.69% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 41.44 萬元 | 89.92% | 42.34% |
| 中銀香港-R(82388) | 10.68 萬元 | 83.32% | 40.28% |
| 商湯-WR(80020) | 29.69 萬元 | 95.57% | 39.83% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 10.43 萬元 | 100.00% | 35.12% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 378.12 萬元 | 61.38% | 35.01% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 29.95 萬元 | 100.00% | 33.50% |
| 蜜雪集團(02097) | 3905.80 萬元 | 40.09% | 30.49% |
| 百融雲-W(06608) | 504.77 萬元 | 58.67% | 30.08% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。