熱門資訊> 正文
2026-08-11 08:20
長城汽車-R(82333)、中國平安-R(82318)、中國移動-R(80941)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、83.83%、80.46%。建滔積層板(01888)、藥明康德(02359)、紫金黃金國際(02259)的沽空金額位居前三,分別為11.49 億元、11.43 億元、10.26 億元。永利澳門(01128)、快手-WR(81024)、渤海銀行(09668)的偏離值位居前三,分別為39.86%、39.79%、38.51%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 長城汽車-R(82333) | 3800.00元 | 100.00% | 13.74% |
| 中國平安-R(82318) | 138.91 萬元 | 83.83% | 30.71% |
| 中國移動-R(80941) | 622.38 萬元 | 80.46% | 30.08% |
| 快手-WR(81024) | 73.03 萬元 | 79.30% | 39.79% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 9.79 萬元 | 71.47% | 6.68% |
| 永利澳門(01128) | 2501.57 萬元 | 71.16% | 39.86% |
| 北京控股(00392) | 2001.63 萬元 | 61.07% | 24.74% |
| 渤海銀行(09668) | 50.86 萬元 | 60.07% | 38.51% |
| 百度集團-SWR(89888) | 53.89 萬元 | 57.77% | 4.37% |
| 北控水務集團(00371) | 1458.55 萬元 | 57.68% | 21.38% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 建滔積層板(01888) | 11.49 億元 | 17.21% | 7.73% |
| 藥明康德(02359) | 11.43 億元 | 33.84% | 6.61% |
| 紫金黃金國際(02259) | 10.26 億元 | 35.13% | 2.96% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.50 億元 | 14.03% | -3.90% |
| 小米集團-W(01810) | 9.45 億元 | 23.08% | -4.19% |
| 騰訊控股(00700) | 9.30 億元 | 12.50% | -0.66% |
| 紫金礦業(02899) | 8.31 億元 | 26.51% | 4.72% |
| 聯想集團(00992) | 5.20 億元 | 15.74% | -7.42% |
| MINIMAX(N25366) | 4.77 億元 | 7.74% | -2.78% |
| 美團-W(03690) | 4.08 億元 | 17.36% | -3.93% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 永利澳門(01128) | 2501.57 萬元 | 71.16% | 39.86% |
| 快手-WR(81024) | 73.03 萬元 | 79.30% | 39.79% |
| 渤海銀行(09668) | 50.86 萬元 | 60.07% | 38.51% |
| 中國平安-R(82318) | 138.91 萬元 | 83.83% | 30.71% |
| 中國移動-R(80941) | 622.38 萬元 | 80.46% | 30.08% |
| 北京控股(00392) | 2001.63 萬元 | 61.07% | 24.74% |
| 時代電氣(03898) | 5652.33 萬元 | 42.30% | 24.53% |
| 中教控股(00839) | 154.56 萬元 | 34.80% | 22.27% |
| 美蘭空港(00357) | 69.96 萬元 | 41.62% | 21.65% |
| 北控水務集團(00371) | 1458.55 萬元 | 57.68% | 21.38% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。