熱門資訊> 正文
2026-07-29 08:36
根據2026年7月28日披露數據,濱化股份(06745)、安德利果汁(02218)、華夏恆生科技(03088)港股通持股佔比增加值最大,分別增加6.93%、3.89%、2.81%;天岳先進(02631)、大族數控(03200)、赤峰黃金(06693)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.17%、-1.58%、-1.29%。
在最近有統計數據的5個交易日內,濱化股份(06745)、吉宏股份(02603)、兆易創新(03986)港股通持股佔比增加值最大,分別增加12.79%、4.50%、4.03%;禾賽-W(舊)(02983)、天岳先進(02631)、可孚醫療(01187)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-5.01%、-3.61%、-2.74%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 濱化股份(06745) | +6.93% | 22.07% |
| 安德利果汁(02218) | +3.89% | 17.48% |
| 華夏恆生科技(03088) | +2.81% | 13.02% |
| 腦動極光-B(06681) | +1.34% | 17.06% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | +1.24% | 40.94% |
| 大眾公用(01635) | +1.10% | 72.04% |
| 廣和通(00638) | +0.97% | 31.31% |
| 兆易創新(03986) | +0.91% | 44.40% |
| 吉宏股份(02603) | +0.75% | 57.73% |
| 盈富基金(02800) | +0.75% | 3.82% |
| 大金重工(01081) | +0.70% | 2.33% |
| 雲知聲(09678) | +0.69% | 13.59% |
| 英硅智能(03696) | +0.65% | 20.26% |
| 普源精電(00537) | +0.63% | 16.87% |
| 贛鋒鋰業(01772) | +0.58% | 24.74% |
| 南方港韓科技(03431) | +0.56% | 46.95% |
| 東方甄選(01797) | +0.56% | 27.56% |
| 弘業期貨(03678) | +0.49% | 64.45% |
| 經緯天地(02477) | +0.42% | 58.38% |
| 藥捷安康-B(02617) | +0.40% | 15.62% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 天岳先進(02631) | -3.17% | 58.58% |
| 大族數控(03200) | -1.58% | 27.27% |
| 赤峰黃金(06693) | -1.29% | 37.73% |
| 建滔集團(00148) | -1.19% | 23.12% |
| 廣合科技(01989) | -0.76% | 22.54% |
| 山東墨龍(00568) | -0.63% | 63.74% |
| 建滔積層板(01888) | -0.58% | 12.07% |
| 鈞達股份(02865) | -0.57% | 60.99% |
| 藍思科技(06613) | -0.51% | 39.81% |
| 可孚醫療(01187) | -0.49% | 20.04% |
| 醫渡科技(02158) | -0.43% | 22.60% |
| 昭衍新葯(06127) | -0.42% | 61.98% |
| 德昌電機控股(00179) | -0.39% | 9.94% |
| 凱萊英(06821) | -0.38% | 43.82% |
| 獅騰控股(02562) | -0.35% | 42.00% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -0.33% | 45.35% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.32% | 59.48% |
| 國恩科技(02768) | -0.31% | 20.70% |
| 東岳集團(00189) | -0.29% | 33.06% |
| 派格生物醫藥-B(02565) | -0.29% | 10.06% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 濱化股份(06745) | +12.79% | 22.07% |
| 吉宏股份(02603) | +4.50% | 57.73% |
| 兆易創新(03986) | +4.03% | 44.40% |
| 安德利果汁(02218) | +3.51% | 17.48% |
| 南方東西精選(03441) | +2.60% | 33.90% |
| 靈寶黃金(03330) | +2.51% | 34.31% |
| 瀾起科技(06809) | +2.31% | 24.77% |
| 英硅智能(03696) | +2.23% | 20.26% |
| 中偉新材(02579) | +1.74% | 25.72% |
| 同源康醫藥-B(02410) | +1.67% | 33.37% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 禾賽-W(舊)(02983) | -5.01% | 0.03% |
| 天岳先進(02631) | -3.61% | 58.58% |
| 可孚醫療(01187) | -2.74% | 20.04% |
| 華夏恆生科技(03088) | -2.64% | 13.02% |
| 南方恆生科技(03033) | -2.50% | 59.48% |
| 恆生中國企業(02828) | -2.30% | 3.68% |
| 金風科技(02208) | -1.99% | 31.76% |
| 輕松健康(02661) | -1.82% | 15.35% |
| 南華期貨股份(02691) | -1.66% | 32.85% |
| 弘業期貨(03678) | -1.65% | 64.45% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 經緯天地(02477) | +18.91% | 58.38% |
| 兆易創新(03986) | +18.89% | 44.40% |
| 英硅智能(03696) | +14.35% | 20.26% |
| 領益智造(01688) | +11.15% | 15.00% |
| 輕松健康(02661) | +10.69% | 15.35% |
| 靈寶黃金(03330) | +8.83% | 34.31% |
| 百奧賽圖-B(02315) | +8.79% | 39.47% |
| 雲知聲(09678) | +8.30% | 13.59% |
| 勝宏科技(02476) | +7.65% | 22.83% |
| 海螺創業(00586) | +7.47% | 49.18% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 華夏恆生科技(03088) | -9.96% | 13.02% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -7.06% | 45.35% |
| 康龍化成(03759) | -6.80% | 34.16% |
| 建滔積層板(01888) | -6.13% | 12.07% |
| 恆生中國企業(02828) | -6.04% | 3.68% |
| 國民技術(02701) | -5.42% | 45.96% |
| 南方恆生科技(03033) | -5.05% | 59.48% |
| 建滔集團(00148) | -4.62% | 23.12% |
| 天岳先進(02631) | -4.33% | 58.58% |
| 中國石油化工股份(00386) | -3.99% | 28.20% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。