熱門資訊> 正文
2026-07-21 08:20
新鴻基地產-R(80016)、吉利汽車-R(80175)、中國平安-R(82318)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、77.35%。阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)的沽空金額位居前三,分別為31.35 億元、22.20 億元、14.76 億元。吉利汽車-R(80175)、非凡領越(00933)、時代天使(06699)的偏離值位居前三,分別為41.95%、41.35%、36.19%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 15.66 萬元 | 100.00% | 33.70% |
| 吉利汽車-R(80175) | 3.23 萬元 | 100.00% | 41.95% |
| 中國平安-R(82318) | 542.51 萬元 | 77.35% | 35.88% |
| 非凡領越(00933) | 37.96 萬元 | 76.15% | 41.35% |
| 聯想集團-R(80992) | 113.31 萬元 | 67.91% | 16.72% |
| 李寧-R(82331) | 1.28 萬元 | 66.49% | -4.68% |
| 百度集團-SWR(89888) | 88.02 萬元 | 64.75% | 12.76% |
| 美的集團(00300) | 6.25 億元 | 60.29% | 27.16% |
| 中國燃氣(00384) | 3852.55 萬元 | 55.78% | 16.52% |
| 長江生命科技(00775) | 52.83 萬元 | 55.60% | 28.77% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 31.35 億元 | 21.28% | 5.39% |
| 騰訊控股(00700) | 22.20 億元 | 15.13% | 1.96% |
| 小米集團-W(01810) | 14.76 億元 | 31.95% | 7.38% |
| 美團-W(03690) | 13.59 億元 | 24.62% | 3.08% |
| 中芯國際(00981) | 13.25 億元 | 18.39% | 5.77% |
| 網易-S(09999) | 12.42 億元 | 41.59% | 10.48% |
| 比亞迪股份(01211) | 7.94 億元 | 48.02% | 18.90% |
| 建設銀行(00939) | 7.13 億元 | 22.56% | -4.27% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 6.32 億元 | 12.08% | 0.51% |
| 中國平安(02318) | 6.26 億元 | 32.22% | 7.35% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 吉利汽車-R(80175) | 3.23 萬元 | 100.00% | 41.95% |
| 非凡領越(00933) | 37.96 萬元 | 76.15% | 41.35% |
| 時代天使(06699) | 4440.71 萬元 | 48.38% | 36.19% |
| 中國平安-R(82318) | 542.51 萬元 | 77.35% | 35.88% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 15.66 萬元 | 100.00% | 33.70% |
| 長江生命科技(00775) | 52.83 萬元 | 55.60% | 28.77% |
| 創新實業(02788) | 4666.13 萬元 | 45.89% | 28.10% |
| 美的集團(00300) | 6.25 億元 | 60.29% | 27.16% |
| 海螺創業(00586) | 6698.98 萬元 | 43.56% | 24.47% |
| 新世界發展(00017) | 1488.64 萬元 | 54.95% | 23.83% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。