熱門資訊> 正文
2026-07-20 08:20
中銀香港-R(82388)、百度集團-SWR(89888)、華潤啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、97.06%、90.09%。騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)、小米集團-W(01810)的沽空金額位居前三,分別為26.41 億元、25.80 億元、24.01 億元。中銀香港-R(82388)、百度集團-SWR(89888)、美團-WR(83690)的偏離值位居前三,分別為63.31%、46.66%、43.33%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 中銀香港-R(82388) | 16.03 萬元 | 100.00% | 63.31% |
| 百度集團-SWR(89888) | 165.62 萬元 | 97.06% | 46.66% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 57.08 萬元 | 90.09% | 28.19% |
| 長城汽車-R(82333) | 6.43 萬元 | 89.42% | 8.81% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 84.28 萬元 | 86.04% | 41.82% |
| 美團-WR(83690) | 338.44 萬元 | 83.95% | 43.33% |
| 商湯-WR(80020) | 65.99 萬元 | 74.00% | -3.39% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 352.89 萬元 | 72.22% | 22.71% |
| 騰訊控股-R(80700) | 476.23 萬元 | 60.45% | 35.44% |
| 交通銀行(03328) | 7528.57 萬元 | 60.44% | 27.67% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 26.41 億元 | 15.60% | 2.52% |
| 中芯國際(00981) | 25.80 億元 | 14.96% | 2.48% |
| 小米集團-W(01810) | 24.01 億元 | 31.62% | 6.93% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 23.88 億元 | 16.79% | 0.95% |
| 美團-W(03690) | 9.70 億元 | 14.69% | -7.74% |
| 快手-W(01024) | 9.40 億元 | 25.42% | 6.44% |
| 比亞迪股份(01211) | 9.03 億元 | 38.55% | 9.97% |
| 華虹半導體(01347) | 8.43 億元 | 7.94% | -5.28% |
| 網易-S(09999) | 8.17 億元 | 33.38% | 2.91% |
| 寧德時代(03750) | 8.04 億元 | 39.91% | 9.09% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 中銀香港-R(82388) | 16.03 萬元 | 100.00% | 63.31% |
| 百度集團-SWR(89888) | 165.62 萬元 | 97.06% | 46.66% |
| 美團-WR(83690) | 338.44 萬元 | 83.95% | 43.33% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 84.28 萬元 | 86.04% | 41.82% |
| 騰訊控股-R(80700) | 476.23 萬元 | 60.45% | 35.44% |
| 大昌集團(00088) | 5.71 萬元 | 35.70% | 29.15% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 57.08 萬元 | 90.09% | 28.19% |
| 交通銀行(03328) | 7528.57 萬元 | 60.44% | 27.67% |
| 海信家電(00921) | 931.65 萬元 | 33.42% | 23.67% |
| 長實集團(01113) | 9765.62 萬元 | 48.97% | 23.30% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。